LIGA DEL OESTE Equipos

✪ Líderes Estrellas ✪

Foto JugadorMejia Pola, J   
✪453 Bateo
Foto JugadorGarcia, R   
✪31 Hits
Foto JugadorGarcia, R   
✪7 H2
Foto JugadorGarcia, R   
✪6 H3
Foto JugadorFlorentino, L   
✪5 HR
Foto JugadorFlorentino   
✪17 CE
Foto JugadorGarcia, R   
✪20 CA
Foto JugadorGarcia, J   
✪8 BR
Foto JugadorCasado, E   
✪6 JG
Foto JugadorPineda, R   
✪2.59 PCL
Foto JugadorPilarte, J   
✪51 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Estrellas) ✪

Foto Jugador
  , Gaby  
Foto Jugador
  Almonte, _  
Foto Jugador
  Andujar, Pedro  
Foto Jugador
  Aquino, Luis  
Foto Jugador
  Araujo, Juan  
Foto Jugador
  Baez, Frankelis  
Foto Jugador
  Bautista, Juan   
Foto Jugador
  Bautista, Ernes  
Foto Jugador
  Belen, Fernando  
Foto Jugador
  Benitez, Felix   
Foto Jugador
  Cabral, Jose  
Foto Jugador
  Caputo, Carlos  
Foto Jugador
  Casado, Emil  
Foto Jugador
  Casado, Rachy  
Foto Jugador
  Cruz, John  
Foto Jugador
  De la cruz, And  
Foto Jugador
  De La Cruz, And  
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Dominguez, Marc  
Foto Jugador
  Duran, Alejandr  
Foto Jugador
  Estevez, Arturo  
Foto Jugador
  Feliz, Werner  
Foto Jugador
  Fermin, Ariel  
Foto Jugador
  Fernandez, Roig  
Foto Jugador
  Fernandez, Otto  
Foto Jugador
  Ferrand, Gabrie  
Foto Jugador
  Florentino, Lui  
Foto Jugador
  Fondeur, Fernan  
Foto Jugador
  Gallardo, Javie  
Foto Jugador
  Garcia, Ray  
Foto Jugador
  Garcia, Jacomo  
Foto Jugador
  Geronimo, Cesar  
Foto Jugador
  Guerrero, Viane  
Foto Jugador
  Johston, Bruce  
Foto Jugador
  Lebron, Jeison  
Foto Jugador
  Lopez, Gustavo   
Foto Jugador
  Lopez, Samuel  
Foto Jugador
  Manuel, Felix  
Foto Jugador
  Medrano, Angel  
Foto Jugador
  Mejia, Herikson  
Foto Jugador
  Mejia Polanco,   
Foto Jugador
  Mendez, Luis  
Foto Jugador
  Molina, Alberto  
Foto Jugador
  Molina, Breilyn  
Foto Jugador
  Mora, Yastin  
Foto Jugador
  Nunez, Ronald  
Foto Jugador
  Pellerano, Edua  
Foto Jugador
  Pellerano, Ney   
Foto Jugador
  Pellerano Ruiz,  
Foto Jugador
  Pena, Daniel  
Foto Jugador
  Perez, Gustavo   
Foto Jugador
  Perez, Kendry  
Foto Jugador
  Perez, Diego  
Foto Jugador
  Pilarte, Jafy  
Foto Jugador
  pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Polanco, Ramon  
Foto Jugador
  Polanco, Elvis  
Foto Jugador
  Quezada, Yoshio  
Foto Jugador
  Quiñonez, Samil  
Foto Jugador
  Reyes, Lorenzo  
Foto Jugador
  Roa, Kevin  
Foto Jugador
  Rodriguez, Bill  
Foto Jugador
  Rosa, Mixael  
Foto Jugador
  Salas, Yoan  
Foto Jugador
  Sanchez, Kendry  
Foto Jugador
  Sanchez, Willie  
Foto Jugador
  Santana, Jose  
Foto Jugador
  Solano, James  
Foto Jugador
  Taveras, Alexan  
Foto Jugador
  Tirado, Antonio  
Foto Jugador
  Valerio, Yoleis  
Foto Jugador
  Verges, Andres  
Foto Jugador
  Villegas, Elvin  
Foto Jugador
  Yen, Alex  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aquino, Luis  1  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0 
Belen, Fernando  2  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  500  500  500 
Benitez, Felix Jr.  3  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Cabral, Jose  4  6  19  16  3  3  5  2  0  0  1  0  2  1  2  0  188  316  313 
Casado, Emil  5  6  20  20  1  4  4  0  0  0  2  0  0  0  2  0  200  200  200 
De la cruz, Anderson  6  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Dominguez, Marco  7  1  3  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500 
Fernandez, Roig  8  7  12  9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  4  0  0  250  0 
Florentino, Luis  9  11  32  23  8  9  15  3  0  1  4  1  1  7  4  0  391  531  652 
Garcia, Jacomo  10  9  25  20  5  7  7  0  0  0  0  0  2  3  4  3  350  480  350 
Garcia, Ray  11  12  40  36  10  15  27  3  3  1  7  0  0  4  6  3  417  475  750 
Geronimo, Cesar  12  3  11  9  2  3  4  1  0  0  1  1  0  1  1  0  333  364  444 
Medrano, Angel  13  5  15  14  5  4  7  3  0  0  2  0  0  1  2  1  286  333  500 
Mejia Polanco, Juan Manuel  14  9  28  25  2  8  9  1  0  0  6  1  0  2  3  1  320  357  360 
Mejia, Herikson  15  9  23  21  2  4  7  0  0  1  5  0  2  0  6  1  190  261  333 
Mendez, Luis  16  4  14  14  3  8  10  2  0  0  4  0  0  0  0  1  571  571  714 
Molina, Alberto  17  3  10  8  2  3  3  0  0  0  1  1  0  1  0  1  375  400  375 
Pellerano, Eduardo  18  2  8  7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  3  0  143  250  143 
Pellerano, Ney De Jesus  19  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333 
Perez, Diego  20  12  35  27  6  9  13  0  2  0  5  2  2  4  3  3  333  429  481 
Pilarte, Jafy  21  5  12  11  1  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  1  182  167  182 
Pineda, Ronaldo  22  8  21  21  9  11  12  1  0  0  10  0  0  0  2  2  524  524  571 
Polanco, Elvis  23  5  15  15  5  4  6  2  0  0  4  0  0  0  2  1  267  267  400 
Polanco, Ramon  24  5  14  13  0  2  2  0  0  0  1  0  0  1  2  0  154  214  154 
Quiñonez, Samil  25  5  14  12  2  2  2  0  0  0  2  0  0  2  3  0  167  286  167 
Reyes, Lorenzo  26  4  9  7  1  2  2  0  0  0  3  0  1  1  0  0  286  444  286 
Rodriguez, Billy  27  5  11  9  0  1  1  0  0  0  2  0  2  0  3  0  111  273  111 
Rosa, Mixael  28  8  23  19  6  8  11  3  0  0  3  0  1  3  2  2  421  522  579 
Taveras, Alexander  29  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Benitez, Felix Jr.  1  1  0  1.00  6  4  2  3  2  0  2  0    12.00  500  0  0  
Casado, Emil  2  6  0  36.33  174  160  49  25  12  0  14  18    1.98  306  3  3  500
Pilarte, Jafy  3  3  1  15.33  62  60  10  6  3  1  2  11    1.17  167  1  1  500
Pineda, Ronaldo  4  4  0  24.00  119  100  28  24  10  0  19  8    2.50  280  2  2  500

Síguenos en