LIGA DEL OESTE Equipos

✪ Líderes Estrellas ✪

Foto JugadorTroncoso, A   
✪489 Bateo
Foto JugadorGarcia, R   
✪66 Hits
Foto JugadorGarcia, R   
✪15 H2
Foto JugadorPineda, R   
✪4 H3
Foto JugadorRosa, M   
✪2 HR
Foto JugadorGarcia, Ra   
✪28 CE
Foto JugadorGarcia, R   
✪54 CA
Foto JugadorGarcia, R   
✪31 BR
Foto JugadorCasado, E   
✪7 JG
Foto JugadorBaez, F   
✪0.00 PCL
Foto JugadorPilarte, J   
✪51 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Estrellas) ✪

Foto Jugador
  , Gaby  
Foto Jugador
  Abreu, Fausto  
Foto Jugador
  Alcantara, Davi  
Foto Jugador
  Almonte, _  
Foto Jugador
  Amador, Frankel  
Foto Jugador
  Andujar, Pedro  
Foto Jugador
  Aquino, Luis  
Foto Jugador
  Araujo, Juan  
Foto Jugador
  Baez, Frankelis  
Foto Jugador
  Bautista, Juan   
Foto Jugador
  Bautista, Ernes  
Foto Jugador
  Benitez, Felix   
Foto Jugador
  Brito, Scarlo  
Foto Jugador
  Brugal, Carlos  
Foto Jugador
  Cabral, Jose  
Foto Jugador
  Caputo, Carlos  
Foto Jugador
  Casado, Rachy  
Foto Jugador
  Casado, Angel E  
Foto Jugador
  Casado, Emil  
Foto Jugador
  Cruz, John  
Foto Jugador
  De La Cruz, And  
Foto Jugador
  De la cruz, And  
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Dominguez, Marc  
Foto Jugador
  Duran, Alejandr  
Foto Jugador
  Feliz, Werner  
Foto Jugador
  Fermin, Ariel  
Foto Jugador
  Fernandez, Otto  
Foto Jugador
  Ferrand, Gabrie  
Foto Jugador
  Fondeur, Fernan  
Foto Jugador
  Gallardo, Javie  
Foto Jugador
  Garcia, Jacomo  
Foto Jugador
  Garcia, Ray  
Foto Jugador
  Geronimo, Cesar  
Foto Jugador
  Guerrero, Viane  
Foto Jugador
  Hernandez, Sabi  
Foto Jugador
  Hernandez, Fram  
Foto Jugador
  Johston, Bruce  
Foto Jugador
  Lebron, Jeison  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  Lopez, Gustavo   
Foto Jugador
  Lopez, Samuel  
Foto Jugador
  Manuel, Felix  
Foto Jugador
  Mata, Waldo  
Foto Jugador
  Mateo, Jack  
Foto Jugador
  Medrano, Angel  
Foto Jugador
  Mejia, Herikson  
Foto Jugador
  Mejia, Bryan  
Foto Jugador
  Mendez, Luis  
Foto Jugador
  Molina, Breilyn  
Foto Jugador
  Molina, Jairo  
Foto Jugador
  Mora, Yastin  
Foto Jugador
  Morel, Julio  
Foto Jugador
  Nunez, Ronald  
Foto Jugador
  Paez, Derwuis  
Foto Jugador
  Pellerano, Ney   
Foto Jugador
  Pellerano, Hall  
Foto Jugador
  Pellerano Ruiz,  
Foto Jugador
  Pena, Daniel  
Foto Jugador
  Peña, Keytel  
Foto Jugador
  Perez, Gustavo   
Foto Jugador
  Perez, Kendry  
Foto Jugador
  Pilarte, Jafy  
Foto Jugador
  Pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Polanco, Elvis  
Foto Jugador
  Quezada, Yoshio  
Foto Jugador
  Quinonez, Cesar  
Foto Jugador
  Quiñonez, Samil  
Foto Jugador
  Reyes, Jesus  
Foto Jugador
  Roa, Kevin  
Foto Jugador
  Rodriguez, Bill  
Foto Jugador
  Rosa, Mixael  
Foto Jugador
  Salas, Yoan  
Foto Jugador
  Sanchez, Kendry  
Foto Jugador
  Sanchez, Willie  
Foto Jugador
  Santana, Fidel  
Foto Jugador
  Santana, Jose  
Foto Jugador
  Solano, James  
Foto Jugador
  Sosa, Juan  
Foto Jugador
  Taveras, Alexan  
Foto Jugador
  Tirado, Antonio  
Foto Jugador
  Troncoso, Alex  
Foto Jugador
  Valdez, Gustavo  
Foto Jugador
  Valerio, Yoleis  
Foto Jugador
  Verges, Andres  
Foto Jugador
  Villa, Alexande  
Foto Jugador
  Villegas, Elvin  
Foto Jugador
  Yen, Alex  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aquino, Luis  1  1  4  2  1  2  4  0  1  0  3  0  1  1  0  0  1000  1000  2000 
Cabral, Jose  2  4  14  8  4  1  3  0  1  0  2  0  1  5  2  0  125  500  375 
Casado, Emil  3  2  6  6  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  1  0  167  167  333 
Casado, Rachy  4  2  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  167  0 
De Los Santos, Yoan  5  2  5  5  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  200  200  200 
Fondeur, Fernando  6  14  40  32  7  9  11  2  0  0  4  1  1  6  12  0  281  400  344 
Garcia, Ray  7  12  42  30  13  11  17  4  1  0  3  0  0  12  4  0  367  548  567 
Geronimo, Cesar  8  2  7  7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  143  143  143 
Guerrero, Vianey  9  6  13  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Lopez, Dario  10  5  15  13  4  4  6  2  0  0  4  0  1  1  0  0  308  400  462 
Manuel, Felix  11  10  32  27  6  9  11  2  0  0  4  0  1  4  2  1  333  438  407 
Mejia, Herikson  12  12  39  37  8  11  15  4  0  0  8  2  0  0  6  2  297  282  405 
Molina, Jairo  13  9  27  24  4  9  10  1  0  0  7  0  0  3  2  2  375  444  417 
Morel, Julio  14  10  32  25  8  9  11  2  0  0  5  1  1  5  4  0  360  469  440 
Nunez, Ronald  15  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pellerano Ruiz, Ney  16  2  7  7  2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  429  429  429 
Pellerano, Halls  17  5  19  16  2  3  4  1  0  0  0  0  0  3  3  0  188  316  250 
Pellerano, Ney De Jesus  18  8  29  28  4  6  9  3  0  0  2  0  0  1  2  1  214  241  321 
Pilarte, Jafy  19  5  15  11  2  2  3  1  0  0  2  0  0  4  3  1  182  400  273 
Pineda, Ronaldo  20  4  13  11  2  8  10  2  0  0  4  0  0  2  0  0  727  769  909 
Polanco, Elvis  21  6  18  17  3  7  9  2  0  0  8  0  0  1  0  0  412  444  529 
Rodriguez, Billy  22  4  14  12  3  4  8  1  0  1  2  1  0  1  2  0  333  357  667 
Rosa, Mixael  23  9  33  25  8  8  10  2  0  0  4  1  2  5  2  1  320  455  400 
Salas, Yoan  24  2  5  5  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  200  200  200 
Santana, Jose  25  4  12  10  0  3  5  2  0  0  1  0  0  2  1  0  300  417  500 
Sosa, Juan  26  12  42  38  10  14  19  3  1  0  8  2  0  2  13  2  368  381  500 
Valdez, Gustavo  27  6  17  16  4  3  4  1  0  0  1  0  0  1  2  0  188  235  250 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Guerrero, Vianey  1  4  0  22.00  121  100  28  23  16  0  21  19    4.36  280  1  2  333
Pineda, Ronaldo  2  2  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0    7.50  381  1  0  1000
De Los Santos, Yoan  3  1  0  3.00  20  14  5  6  5  0  6  5    10.00  357  0  1  0
Mejia, Herikson  4  4  0  5.66  28  23  7  8  6  0  5  3    6.36  304  0  0  
Morel, Julio  5  3  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  13    0.82  286  1  1  500
Polanco, Elvis  6  1  0  3.00  13  9  0  1  0  0  4  4    0.00  0  0  0  
Molina, Jairo  7  3  0  2.33  13  10  3  2  2  0  3  3    5.15  300  0  1  0
Pilarte, Jafy  8  3  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  10    2.86  283  1  1  500
Rosa, Mixael  9  1  0  0.67  5  2  0  2  1  0  3  2    8.96  0  0  1  0
Casado, Emil  10  1  0  1.00  8  6  2  2  2  0  2  1    12.00  333  0  1  0

Síguenos en