LIGA DEL OESTE Equipos

✪ Líderes Anonimos ✪

Foto JugadorTroncoso, A   
✪489 Bateo
Foto JugadorBaez, R   
✪43 Hits
Foto JugadorFlorentino, L   
✪12 H2
Foto JugadorBaez, C   
✪1 H3
Foto JugadorRosa, M   
✪2 HR
Foto JugadorSavignon,    
✪30 CE
Foto JugadorSavignon, H   
✪35 CA
Foto JugadorMejia Pola, J   
✪12 BR
Foto JugadorSavignon, H   
✪13 JG
Foto JugadorMelo, A   
✪0.00 PCL
Foto JugadorSavignon, H   
✪112 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Anonimos) ✪

Foto Jugador
  Aguero, Luis  
Foto Jugador
  Altuve,   
Foto Jugador
  Araujo, Jorge  
Foto Jugador
  Baez, Luis Andr  
Foto Jugador
  Baez, Rafael  
Foto Jugador
  Baez, Carlis  
Foto Jugador
  Baez, Juan  
Foto Jugador
  Belen, Fernando  
Foto Jugador
  Breton, Javier  
Foto Jugador
  Cabral, Francis  
Foto Jugador
  Cabral, Jose  
Foto Jugador
  Cabrera, Genesi  
Foto Jugador
  Candelario, Eng  
Foto Jugador
  Casado, Angel E  
Foto Jugador
  Castillo, Jose   
Foto Jugador
  Corona, Jovanny  
Foto Jugador
  Corona, Yandri  
Foto Jugador
  Cruz, Elvis  
Foto Jugador
  Davier, Juan  
Foto Jugador
  Duran, Ronald  
Foto Jugador
  Escano, Juan Mi  
Foto Jugador
  Estevez, Arturo  
Foto Jugador
  Feliz, Kendrys  
Foto Jugador
  Fernandez, Roig  
Foto Jugador
  Fernandez, Vict  
Foto Jugador
  Ferreira, Jimmy  
Foto Jugador
  Florentino, Lui  
Foto Jugador
  Garcia, Junior  
Foto Jugador
  Garcia, Mitchel  
Foto Jugador
  Geronimo, Cesar  
Foto Jugador
  Gomez, Juan Car  
Foto Jugador
  Gomez, Jairo  
Foto Jugador
  Gonzalez, Joel  
Foto Jugador
  Hazim, Miguel  
Foto Jugador
  Hernandez, Luis  
Foto Jugador
  Hernandez, Marc  
Foto Jugador
  Herrera, Michae  
Foto Jugador
  Jhonson, Denny  
Foto Jugador
  Johston, Brian  
Foto Jugador
  Lopez, Manuel  
Foto Jugador
  lopez, Samuel  
Foto Jugador
  Manzueta, Samue  
Foto Jugador
  Martinez, Orlan  
Foto Jugador
  Mejia, Ronnie  
Foto Jugador
  Mejia Polanco,   
Foto Jugador
  Melo, Kike  
Foto Jugador
  Melo, Angel Lui  
Foto Jugador
  Mendez, _  
Foto Jugador
  Molina, Alberto  
Foto Jugador
  Morel, Jaziel  
Foto Jugador
  Morel, Erick  
Foto Jugador
  Moreno, Jordy  
Foto Jugador
  Morillo, Junior  
Foto Jugador
  murray, Roberto  
Foto Jugador
  Nova, Victor  
Foto Jugador
  Nunez, Danilo  
Foto Jugador
  ortega, Roman  
Foto Jugador
  Ortiz, Kelvin  
Foto Jugador
  Oviedo, Marcos  
Foto Jugador
  Pacheco, Lenyer  
Foto Jugador
  Pellerano, Hall  
Foto Jugador
  Pellerano, Omar  
Foto Jugador
  Pena, Tito  
Foto Jugador
  Perez, Yamil  
Foto Jugador
  Perez, Yamil  
Foto Jugador
  Pimentel, Globe  
Foto Jugador
  Placencia, Salv  
Foto Jugador
  Polanco, Franci  
Foto Jugador
  Quezada, Cristo  
Foto Jugador
  Quiñonez, Samil  
Foto Jugador
  Reyes, Nelson  
Foto Jugador
  Reyes, Lorenzo  
Foto Jugador
  rodrguez, Rayne  
Foto Jugador
  Rodriguez, Joel  
Foto Jugador
  Rodriguez, Gabr  
Foto Jugador
  Rojas, Roy  
Foto Jugador
  Rosa, Mixael  
Foto Jugador
  Sanchez, Willy  
Foto Jugador
  Savignon, Hecto  
Foto Jugador
  Segura, Misael  
Foto Jugador
  Tejeda, Ruben  
Foto Jugador
  Torres, Felix  
Foto Jugador
  Troncoso, Alex  
Foto Jugador
  Vargas, Lewis  
Foto Jugador
  Villalona, Jose  
Foto Jugador
  Zacarias, Jairo  
Foto Jugador
  _, Robert  
Foto Jugador
  _, Joe  
Foto Jugador
  _, Jean Luis  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Baez, Carlis  1  7  21  21  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  8  2  143  143  190 
Baez, Rafael  2  26  75  61  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  311  427  361 
Belen, Fernando  3  16  51  45  12  19  23  4  0  0  13  2  0  4  2  2  422  451  511 
Cabral, Francisco  4  1  3  3  2  3  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000 
Cabral, Jose  5  15  43  36  2  6  9  3  0  0  8  0  1  6  11  2  167  302  250 
Casado, Angel Enrique  6  6  21  18  4  3  3  0  0  0  2  1  1  1  5  0  167  238  167 
Castillo, Jose Ramon  7  9  33  26  4  8  9  1  0  0  6  0  2  5  2  0  308  455  346 
Corona, Jovanny  8  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Cruz, Elvis  9  7  18  16  5  5  8  3  0  0  0  0  0  2  3  0  313  389  500 
Duran, Ronald  10  2  5  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  600  0 
Fernandez, Roig  11  2  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  333  0 
Fernandez, Victor  12  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Florentino, Luis  13  17  46  41  9  16  23  7  0  0  13  1  0  4  4  2  390  435  561 
Garcia, Junior  14  4  13  13  1  2  3  1  0  0  2  0  0  0  1  1  154  154  231 
Geronimo, Cesar  15  16  52  48  12  16  23  5  1  0  6  0  1  3  9  6  333  385  479 
Gomez, Juan Carlos  16  15  52  38  14  10  15  3  1  0  4  1  2  11  1  1  263  442  395 
Hazim, Miguel  17  2  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  200  0 
Herrera, Michael  18  4  10  8  2  1  3  0  1  0  2  0  0  2  4  0  125  300  375 
Johston, Brian  19  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       
Mejia Polanco, Juan Manuel  20  16  48  33  14  11  15  2  1  0  7  1  1  13  6  10  333  521  455 
Mejia, Ronnie  21  4  15  14  4  6  7  1  0  0  5  0  0  1  3  2  429  467  500 
Melo, Angel Luis  22  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Molina, Alberto  23  8  27  25  1  7  7  0  0  0  3  0  1  1  5  0  280  333  280 
Moreno, Jordy  24  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  2  500  667  500 
Morillo, Junior  25  12  33  32  6  10  14  4  0  0  3  0  0  1  7  0  313  333  438 
murray, Roberto  26  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Nunez, Danilo  27  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  500  0 
ortega, Roman  28  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ortiz, Kelvin  29  1  4  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  500  750  500 
Oviedo, Marcos  30  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667 
Pacheco, Lenyer  31  3  9  7  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  222  0 
Pellerano, Halls  32  11  30  28  1  5  5  0  0  0  3  0  0  2  2  0  179  233  179 
Pellerano, Omar  33  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Perez, Yamil  34  18  52  46  12  10  14  2  1  0  9  1  1  4  6  1  217  288  304 
Polanco, Francisco  35  9  27  26  3  5  6  1  0  0  3  0  1  0  6  0  192  222  231 
Quezada, Cristofer  36  1  3  2  3  1  1  0  0  0  3  0  0  1  0  1  500  667  500 
Reyes, Lorenzo  37  15  45  38  13  16  22  6  0  0  8  1  0  6  0  0  421  489  579 
Rosa, Mixael  38  12  33  32  5  12  18  3  0  1  10  0  0  1  2  0  375  394  563 
Sanchez, Willy  39  8  27  24  3  8  10  2  0  0  5  0  1  2  4  2  333  407  417 
Savignon, Hector  40  14  47  40  15  14  19  5  0  0  10  1  2  4  0  1  350  426  475 
Segura, Misael  41  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Torres, Felix  42  1  4  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  250  0 
Troncoso, Alex  43  13  37  35  10  16  22  6  0  0  5  0  2  0  4  1  457  486  629 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Baez, Rafael  1  11  0  46.66  226  211  65  43  26  1  15  14    3.34  308  3  2  600
Belen, Fernando  2  3  0  16.00  86  77  26  24  10  0  9  2    3.75  338  1  1  500
Cruz, Elvis  3  5  0  14.00  59  56  18  6  6  0  3  5    2.57  321  2  0  1000
Herrera, Michael  4  1  0  5.00  24  23  5  4  1  0  1  6    1.20  217  0  0  
Melo, Angel Luis  5  1  0  1.67  9  8  3  1  0  0  1  0    0.00  375  0  0  
Morillo, Junior  6  8  0  37.67  207  195  70  49  33  0  12  26    5.26  359  2  4  333
Savignon, Hector  7  10  2  63.66  294  265  62  31  16  0  29  41    1.51  234  6  3  667

Síguenos en