LIGA DEL OESTE Equipos

✪ Líderes Anonimos ✪

Foto JugadorTroncoso, A   
✪489 Bateo
Foto JugadorBaez, R   
✪43 Hits
Foto JugadorSavignon, H   
✪12 H2
Foto JugadorMorel, J   
✪2 H3
Foto JugadorPerez, Y   
✪1 HR
Foto JugadorSavignon,    
✪30 CE
Foto JugadorSavignon, H   
✪35 CA
Foto JugadorMartinez, J   
✪19 BR
Foto JugadorSavignon, H   
✪13 JG
Foto JugadorMelo, A   
✪0.00 PCL
Foto JugadorSavignon, H   
✪112 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Anonimos) ✪

Foto Jugador
  Aguero, Luis  
Foto Jugador
  Altuve,   
Foto Jugador
  Araujo, Jorge  
Foto Jugador
  Baez, Carlis  
Foto Jugador
  Baez, Luis Andr  
Foto Jugador
  Baez, Juan  
Foto Jugador
  Baez, Rafael  
Foto Jugador
  Brandt, Carlos  
Foto Jugador
  Breton, Javier  
Foto Jugador
  Brugal, Carlos  
Foto Jugador
  Cabral, Francis  
Foto Jugador
  Cabrera, Genesi  
Foto Jugador
  Candelario, Eng  
Foto Jugador
  Casado, Angel E  
Foto Jugador
  Castillo, Jose   
Foto Jugador
  Corona, Jovanny  
Foto Jugador
  Corona, Yandri  
Foto Jugador
  Cruz, Elvis  
Foto Jugador
  Davier, Juan  
Foto Jugador
  Duran, Ronald  
Foto Jugador
  Escano, Juan Mi  
Foto Jugador
  Feliz, Kendrys  
Foto Jugador
  Fernandez, Vict  
Foto Jugador
  Ferreira, Jimmy  
Foto Jugador
  Gallardo, Gabri  
Foto Jugador
  Garcia, Junior  
Foto Jugador
  Garcia, Mitchel  
Foto Jugador
  Gomez, Jairo  
Foto Jugador
  Gomez, Juan Car  
Foto Jugador
  Gonzalez, Joel  
Foto Jugador
  Hazim, Miguel  
Foto Jugador
  Hernandez, Marc  
Foto Jugador
  Hernandez, Luis  
Foto Jugador
  Herrera, Michae  
Foto Jugador
  Jhonson, Denny  
Foto Jugador
  Johston, Brian  
Foto Jugador
  Lopez, Manuel  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  lopez, Samuel  
Foto Jugador
  Manzueta, Samue  
Foto Jugador
  Martinez, Orlan  
Foto Jugador
  Martinez, Jose   
Foto Jugador
  Mejia, Ronnie  
Foto Jugador
  Melo, Angel Lui  
Foto Jugador
  Melo, Kike  
Foto Jugador
  Mendez, _  
Foto Jugador
  Molina, Jairo  
Foto Jugador
  Morel, Julio  
Foto Jugador
  Morel, Jaziel  
Foto Jugador
  Morel, Erick  
Foto Jugador
  Moreno, Jordy  
Foto Jugador
  Morillo, Junior  
Foto Jugador
  murray, Roberto  
Foto Jugador
  Nova, Victor  
Foto Jugador
  Nunez, Danilo  
Foto Jugador
  ortega, Roman  
Foto Jugador
  Ortiz, Kelvin  
Foto Jugador
  Oviedo, Marcos  
Foto Jugador
  Pacheco, Lenyer  
Foto Jugador
  Pellerano, Hall  
Foto Jugador
  Pellerano, Omar  
Foto Jugador
  Pena, Tito  
Foto Jugador
  Perez, Yamil  
Foto Jugador
  Perez, Yamil  
Foto Jugador
  Pimentel, Globe  
Foto Jugador
  Placencia, Salv  
Foto Jugador
  Polanco, Franci  
Foto Jugador
  Quezada, Cristo  
Foto Jugador
  Reyes, Nelson  
Foto Jugador
  rodrguez, Rayne  
Foto Jugador
  Rodriguez, Gabr  
Foto Jugador
  Rojas, Roy  
Foto Jugador
  Sanchez, Willy  
Foto Jugador
  Savignon, Hecto  
Foto Jugador
  Segura, Misael  
Foto Jugador
  Sosa, Juan  
Foto Jugador
  Tejeda, Ruben  
Foto Jugador
  Torres, Felix  
Foto Jugador
  Troncoso, Alex  
Foto Jugador
  Valdez, Gustavo  
Foto Jugador
  Vargas, Lewis  
Foto Jugador
  Villalona, Jose  
Foto Jugador
  Zacarias, Jairo  
Foto Jugador
  _, Jean Luis  
Foto Jugador
  _, Robert  
Foto Jugador
  _, Joe  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Baez, Carlis  1  7  21  21  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  8  2  143  143  190 
Baez, Rafael  2  26  75  61  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  311  427  361 
Brandt, Carlos  3  9  24  18  3  5  5  0  0  0  2  0  3  3  1  0  278  458  278 
Brugal, Carlos  4  2  5  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  200  0 
Cabral, Francisco  5  1  3  3  2  3  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000 
Casado, Angel Enrique  6  6  21  18  4  3  3  0  0  0  2  1  1  1  5  0  167  238  167 
Castillo, Jose Ramon  7  9  33  26  4  8  9  1  0  0  6  0  2  5  2  0  308  455  346 
Corona, Jovanny  8  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Cruz, Elvis  9  7  18  16  5  5  8  3  0  0  0  0  0  2  3  0  313  389  500 
Duran, Ronald  10  2  5  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  600  0 
Fernandez, Victor  11  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Garcia, Junior  12  4  13  13  1  2  3  1  0  0  2  0  0  0  1  1  154  154  231 
Gomez, Juan Carlos  13  15  52  38  14  10  15  3  1  0  4  1  2  11  1  1  263  442  395 
Hazim, Miguel  14  2  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  200  0 
Herrera, Michael  15  4  10  8  2  1  3  0  1  0  2  0  0  2  4  0  125  300  375 
Johston, Brian  16  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       
Lopez, Dario  17  11  33  29  5  10  12  2  0  0  6  0  2  2  1  1  345  424  414 
Martinez, Jose Miguel  18  15  45  40  9  12  15  3  0  0  6  0  2  3  2  9  300  378  375 
Mejia, Ronnie  19  4  15  14  4  6  7  1  0  0  5  0  0  1  3  2  429  467  500 
Melo, Angel Luis  20  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Molina, Jairo  21  4  8  7  2  1  2  1  0  0  2  0  0  1  1  0  143  250  286 
Morel, Julio  22  17  54  50  9  23  30  3  2  0  9  0  0  4  1  5  460  500  600 
Moreno, Jordy  23  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  2  500  667  500 
Morillo, Junior  24  12  33  32  6  10  14  4  0  0  3  0  0  1  7  0  313  333  438 
murray, Roberto  25  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Nunez, Danilo  26  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  500  0 
ortega, Roman  27  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ortiz, Kelvin  28  1  4  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  500  750  500 
Oviedo, Marcos  29  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667 
Pacheco, Lenyer  30  3  9  7  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  222  0 
Pellerano, Halls  31  11  30  28  1  5  5  0  0  0  3  0  0  2  2  0  179  233  179 
Pellerano, Omar  32  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Perez, Yamil  33  18  52  46  12  10  14  2  1  0  9  1  1  4  6  1  217  288  304 
Polanco, Francisco  34  9  27  26  3  5  6  1  0  0  3  0  1  0  6  0  192  222  231 
Quezada, Cristofer  35  1  3  2  3  1  1  0  0  0  3  0  0  1  0  1  500  667  500 
Sanchez, Willy  36  8  27  24  3  8  10  2  0  0  5  0  1  2  4  2  333  407  417 
Savignon, Hector  37  14  47  40  15  14  19  5  0  0  10  1  2  4  0  1  350  426  475 
Segura, Misael  38  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sosa, Juan  39  2  7  7  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  4  0  286  286  286 
Torres, Felix  40  1  4  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  250  0 
Troncoso, Alex  41  13  37  35  10  16  22  6  0  0  5  0  2  0  4  1  457  486  629 
Valdez, Gustavo  42  11  26  24  7  9  12  1  1  0  5  1  0  1  4  4  375  385  500 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Baez, Rafael  1  11  0  46.66  226  211  65  43  26  1  15  14    3.34  308  3  2  600
Cruz, Elvis  2  5  0  14.00  59  56  18  6  6  0  3  5    2.57  321  2  0  1000
Herrera, Michael  3  1  0  5.00  24  23  5  4  1  0  1  6    1.20  217  0  0  
Melo, Angel Luis  4  1  0  1.67  9  8  3  1  0  0  1  0    0.00  375  0  0  
Morel, Julio  5  6  0  22.67  110  102  32  21  14  0  8  14    3.71  314  2  2  500
Morillo, Junior  6  8  0  37.67  207  195  70  49  33  0  12  26    5.26  359  2  4  333
Savignon, Hector  7  10  2  63.66  294  265  62  31  16  0  29  41    1.51  234  6  3  667

Síguenos en