LIGA DEL OESTE Template principal

✪ Líderes Estrellas ✪

Foto JugadorTroncoso, A   
✪531 Bateo
Foto JugadorBaez, R   
✪43 Hits
Foto JugadorRosa, M   
✪11 H2
Foto JugadorPineda, R   
✪4 H3
Foto JugadorRosa, M   
✪2 HR
Foto JugadorSavignon,    
✪29 CE
Foto JugadorSavignon, H   
✪35 CA
Foto JugadorMejia Pola, J   
✪13 BR
Foto JugadorSavignon, H   
✪11 JG
Foto JugadorBaez, F   
✪0.00 PCL
Foto JugadorSavignon, H   
✪107 K
='banner'

✪ ROSTER (Estrellas) ✪

Foto Jugador
  , Gaby  
Foto Jugador
  Almonte, _  
Foto Jugador
  Andujar, Pedro  
Foto Jugador
  Araujo, Juan  
Foto Jugador
  Baez, Carlis  
Foto Jugador
  Baez, Frankelis  
Foto Jugador
  Baez, Rafael  
Foto Jugador
  Bautista, Juan   
Foto Jugador
  Bautista, Ernes  
Foto Jugador
  Brandt, Carlos  
Foto Jugador
  Casado, Angel E  
Foto Jugador
  Casado, Rachy  
Foto Jugador
  Castillo, Jose   
Foto Jugador
  Corona, Yovanny  
Foto Jugador
  Cruz, John  
Foto Jugador
  De la cruz, And  
Foto Jugador
  De La Cruz, And  
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Duran, Alejandr  
Foto Jugador
  Estevez, Arturo  
Foto Jugador
  Feliz, Werner  
Foto Jugador
  Fermin, Ariel  
Foto Jugador
  Fernandez, Otto  
Foto Jugador
  Ferrand, Gabrie  
Foto Jugador
  Fondeur, Fernan  
Foto Jugador
  Gallardo, Javie  
Foto Jugador
  Geronimo, Cesar  
Foto Jugador
  Guerrero, Viane  
Foto Jugador
  Hazim, Miguel  
Foto Jugador
  Johston, Bruce  
Foto Jugador
  Lebron, Jeison  
Foto Jugador
  Lopez, Gustavo   
Foto Jugador
  Manuel, Felix  
Foto Jugador
  Medrano, Angel  
Foto Jugador
  Mejia, Ronnie  
Foto Jugador
  Mejia Polanco,   
Foto Jugador
  Mendez, Luis  
Foto Jugador
  Molina, Alberto  
Foto Jugador
  Molina, Breilyn  
Foto Jugador
  Mora, Yastin  
Foto Jugador
  Morillo, Junior  
Foto Jugador
  Nunez, Ronald  
Foto Jugador
  Pellerano, Ney   
Foto Jugador
  Pellerano, Edua  
Foto Jugador
  Pellerano, Omar  
Foto Jugador
  Pellerano Ruiz,  
Foto Jugador
  Pena, Daniel  
Foto Jugador
  Perez, Gustavo   
Foto Jugador
  Perez, Yamil  
Foto Jugador
  Perez, Diego  
Foto Jugador
  Pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Polanco, Franci  
Foto Jugador
  Polanco, Ramon  
Foto Jugador
  Quezada, Yoshio  
Foto Jugador
  Reyes, Lorenzo  
Foto Jugador
  Rosa, Mixael  
Foto Jugador
  Salas, Yoan  
Foto Jugador
  Sanchez, Willie  
Foto Jugador
  Sanchez, Kendry  
Foto Jugador
  Santana, Jose  
Foto Jugador
  Savignon, Hecto  
Foto Jugador
  Solano, James  
Foto Jugador
  Sosa, Juan  
Foto Jugador
  Tirado, Antonio  
Foto Jugador
  Troncoso, Alex  
Foto Jugador
  Valerio, Yoleis  
Foto Jugador
  Verges, Andres  
Foto Jugador
  Villegas, Elvin  
Foto Jugador
  Yen, Alex  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Almonte, _  1  1  5  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1  333  600  333 
Andujar, Pedro  2  2  7  7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  143  143  143 
Baez, Carlis  3  6  19  19  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  6  2  158  158  211 
Baez, Frankelis  4  8  21  18  4  7  11  2  1  0  5  0  0  3  0  0  389  476  611 
Baez, Rafael  5  23  70  56  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  339  457  393 
Bautista, Juan G  6  2  5  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  2  0  1  667  800  667 
Brandt, Carlos  7  9  24  20  1  3  3  0  0  0  1  0  1  3  3  0  150  292  150 
Casado, Angel Enrique  8  6  21  18  4  3  3  0  0  0  2  1  1  1  5  0  167  238  167 
Casado, Rachy  9  1  4  4  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  500  500  500 
Castillo, Jose Ramon  10  11  41  34  6  10  13  3  0  0  6  0  2  5  2  0  294  415  382 
Corona, Yovanny  11  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Fondeur, Fernando  12  5  15  13  2  4  6  2  0  0  1  0  0  2  2  0  308  400  462 
Geronimo, Cesar  13  18  62  58  14  20  27  5  1  0  8  0  1  3  9  6  345  387  466 
Guerrero, Vianey  14  4  12  11  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  83  0 
Hazim, Miguel  15  2  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  200  0 
Herrera, Humberto  16  1  4  4  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  250  250  250 
Lopez, Gustavo Alexander  17  10  29  28  4  7  10  3  0  0  8  1  0  0  1  0  250  241  357 
Manuel, Felix  18  5  14  11  1  2  2  0  0  0  1  1  1  1  2  1  182  286  182 
Medrano, Angel  19  11  31  30  6  10  14  4  0  0  5  0  0  1  1  0  333  355  467 
Mejia Polanco, Juan Manuel  20  15  49  33  11  13  17  2  1  0  5  1  0  15  4  11  394  571  515 
Mejia, Ronnie  21  4  15  14  4  6  7  1  0  0  5  0  0  1  3  2  429  467  500 
Mendez, Luis  22  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Molina, Alberto  23  7  25  23  1  6  6  0  0  0  3  0  1  1  4  0  261  320  261 
Molina, Breilyn  24  3  8  7  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  4  0  286  375  286 
Morillo, Junior  25  11  31  30  6  9  12  3  0  0  3  0  0  1  6  0  300  323  400 
Pellerano Ruiz, Ney  26  3  11  8  2  1  1  0  0  0  0  0  0  3  3  0  125  364  125 
Pellerano, Ney De Jesus  27  2  7  4  2  3  3  0  0  0  5  0  0  3  0  0  750  857  750 
Pellerano, Omar  28  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Perez, Diego  29  11  37  35  1  9  9  0  0  0  1  0  0  2  6  2  257  297  257 
Perez, Yamil  30  1  5  3  2  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  400  0 
Pineda, Ronaldo  31  14  43  40  9  8  10  0  1  0  3  1  1  1  2  1  200  233  250 
Polanco, Francisco  32  11  33  32  3  5  6  1  0  0  3  0  1  0  8  0  156  182  188 
Polanco, Ramon  33  12  39  35  3  6  8  2  0  0  7  0  0  4  5  0  171  256  229 
Reyes, Lorenzo  34  13  39  33  10  13  17  4  0  0  5  1  0  5  0  0  394  462  515 
Rosa, Mixael  35  11  31  30  4  10  16  3  0  1  8  0  0  1  2  0  333  355  533 
Sanchez, Willie  36  3  10  9  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  3  0  0  100  0 
Santana, Jose  37  17  56  52  9  19  26  7  0  0  14  1  2  1  6  0  365  393  500 
Savignon, Hector  38  14  48  42  15  15  19  4  0  0  9  1  1  4  0  1  357  417  452 
Solano, James  39  2  6  5  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  200  333  200 
Sosa, Juan  40  1  4  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  250  250  250 
Troncoso, Alex  41  13  39  37  10  19  29  10  0  0  7  0  2  0  4  1  514  538  784 
Valerio, Yoleisi  42  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Villegas, Elvin  43  3  10  9  2  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  1  222  300  333 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Baez, Frankelis  1  1  0  3.00  18  14  3  6  0  0  4  0    0.00  214  0  0  
Baez, Rafael  2  11  0  46.66  226  211  65  43  26  1  15  14    3.90  308  3  2  600
Guerrero, Vianey  3  2  0  6.00  41  37  16  18  14  0  4  0    16.33  432  0  1  0
Manuel, Felix  4  1  0  3.00  15  14  5  4  0  0  1  4    0.00  357  0  0  
Morillo, Junior  5  7  0  36.67  203  191  69  48  32  0  12  25    6.11  361  2  4  333
Pineda, Ronaldo  6  3  0  13.67  76  64  17  13  10  0  12  3    5.12  266  1  0  1000
Savignon, Hector  7  8  2  53.66  249  221  50  26  13  0  28  36    1.70  226  4  3  571
Síguenos en