LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2024-02

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-02 ✪

1

 Pineda, Ronaldo

   524  

2

 Lopez, Dario

   500  

 Mendez, Luis

   500  

3

 Garcia, Ray

   450  

4

 Rosa, Mixael

   421  

*Minimo Apariciones : 15.4

1

 Morel, Julio

   4  

2

 Baez, Rafael

   3  

 Florentino, Luis

   3  

 Garcia, Ray

   3  

 Medrano, Angel

   3  

 Rosa, Mixael

   3  

1

 Garcia, Ray

   11  

2

 Florentino, Luis

   9  

 Hazim, Miguel

   9  

 Pineda, Ronaldo

   9  

3

 Baez, Rafael

   6  

 Lopez, Dario

   6  

 Morel, Julio

   6  

 Perez, Diego

   6  

 Rosa, Mixael

   6  

1

 Hazim, Miguel

   5  

2

 Garcia, Jacomo

   3  

 Garcia, Ray

   3  

 Perez, Diego

   3  

3

 Pineda, Ronaldo

   2  

 Rosa, Mixael

   2  

1

 Casado, Emil

   3  

2

 Molina, Jairo

   2  

 Baez, Rafael

   2  

 Savignon, Hector

   2  

 Pineda, Ronaldo

   2  

 Morel, Julio

   2  

1

 Molina, Jairo

   1.80  

2

 Casado, Emil

   1.98  

3

 Pineda, Ronaldo

   2.50  

4

 Morel, Julio

   4.25  

5

 Baez, Rafael

   5.81  

*Minimo Entradas lanzadas : 19.17

1

 Molina, Jairo

   25  

2

 Casado, Emil

   18  

3

 Savignon, Hector

   11  

 Pilarte, Jafy

   11  

4

 Baez, Rafael

   10  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  13  44  40  11  18  30  3  3  1  7  0  0  4  6  3  450  500  750  59   4.5 
 Julio Morel  12  35  27  6  11  17  4  1  0  6  2  1  5  1  0  407  486  630  41   3.4 
 Diego Perez  13  39  31  6  10  15  1  2  0  5  2  2  4  3  3  323  410  484  40   3.1 
 Luis Florentino  12  36  27  9  11  17  3  0  1  5  1  1  7  5  0  407  528  630  39   3.3 
 Miguel Hazim  9  30  29  9  8  12  2  1  0  2  0  0  1  2  5  276  300  414  35   3.9 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  6  6  0  0  36.33  174  160  49  25  12  0  14  0  18  3  3  1.98  1.73  6  306   187   31.2
 Jairo Molina  4  2  0  0  20.00  86  73  12  8  6  1  13  0  25  2  1  1.80  1.25  3  164   119   29.8
 Julio Morel  4  3  0  0  24.00  123  117  36  22  17  1  6  0  9  2  2  4.25  1.75  4  308   102   25.5
 Jafy Pilarte  3  2  1  0  15.33  62  60  10  6  3  1  2  0  11  1  1  1.17  0.78  2  167   97   32.3
 Hector Savignon  4  2  0  0  18.33  87  81  21  16  7  0  6  0  11  2  1  2.29  1.47  2  259   87   21.7

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Pilarte, Jafy  1  5  12  11  1  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  1  182  167  182   7 
Pineda, Ronaldo  2  8  21  21  9  11  12  1  0  0  10  0  0  0  2  2  524  524  571   34 
Polanco, Elvis  3  5  15  15  5  4  6  2  0  0  4  0  0  0  2  1  267  267  400   17 
Polanco, Ramon  4  5  14  13  0  2  2  0  0  0  1  0  0  1  2  0  154  214  154   2 
Quiñonez, Samil  5  5  14  12  2  2  2  0  0  0  2  0  0  2  3  0  167  286  167   5 
Reyes, Lorenzo  6  4  9  7  1  2  2  0  0  0  3  0  1  1  0  0  286  444  286   8 
Rodriguez, Billy  7  5  11  9  0  1  1  0  0  0  2  0  2  0  3  0  111  273  111   2 
Rodriguez, Gabriel  8  2  6  6  5  4  8  2  1  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333   16 
Rosa, Mixael  9  8  23  19  6  8  11  3  0  0  3  0  1  3  2  2  421  522  579   29 
Sanchez, Willy  10  5  13  13  1  4  6  0  1  0  2  0  0  0  3  0  308  308  462   7 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 4 5 6 »

G1EMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Casado, Emil  1  6  0  36.33  174  160  49  25  12  0  14  18    1.98  1.73  6  306  3  3  500  187
Baez, Rafael  2  5  0  21.67  115  107  41  24  21  1  8  10    5.81  2.26  1  383  2  2  500  45
Molina, Jairo  3  4  0  20.00  86  73  12  8  6  1  13  25    1.80  1.25  3  164  2  1  667  119
Pineda, Ronaldo  4  4  0  24.00  119  100  28  24  10  0  19  8    2.50  1.96  3  280  2  2  500  93
Savignon, Hector  5  4  0  18.33  87  81  21  16  7  0  6  11    2.29  1.47  2  259  2  1  667  87
Morel, Julio  6  4  0  24.00  123  117  36  22  17  1  6  9    4.25  1.75  4  308  2  2  500  102
Morillo, Junior  7  3  0  9.67  54  51  20  16  9  0  3  6    5.58  2.38  1  392  0  1  0  18
Pilarte, Jafy  8  3  1  15.33  62  60  10  6  3  1  2  11    1.17  0.78  2  167  1  1  500  97
Garcia, Ray  9  1  0  3.67  11  10  0  0  0  0  1  3    0.00  0.27  0  0  0  0    13
Benitez, Felix Jr.  10  1  0  1.00  6  4  2  3  2  0  2  0    12.00  4.00  0  500  0  0    -3
Mejia, Herikson  11  1  0  2.33  17  12  6  6  6  0  5  1    15.45  4.72  0  500  0  1  0  -14

Síguenos en