LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2024-02

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-02 ✪

1

 Lopez, Dario

   529  

2

 Pineda, Ronaldo

   524  

3

 Rosa, Mixael

   421  

4

 Garcia, Ray

   417  

5

 Morel, Julio

   400  

*Minimo Apariciones : 14.3

1

 Garcia, Ray

   15  

2

 Pineda, Ronaldo

   11  

3

 Morel, Julio

   10  

4

 Florentino, Luis

   9  

 Lopez, Dario

   9  

 Martinez, Jose Miguel

   9  

 Perez, Diego

   9  

1

 Morel, Julio

   4  

2

 Baez, Rafael

   3  

 Florentino, Luis

   3  

 Garcia, Ray

   3  

 Medrano, Angel

   3  

 Rosa, Mixael

   3  

 Garcia, Ray

   3  

1

 Perez, Diego

   2  

2

 Baez, Rafael

   1  

 Hazim, Miguel

   1  

 Morel, Julio

   1  

 Rodriguez, Gabriel

   1  

 Sanchez, Willy

   1  

 Segura, Misael

   1  

 Torres, Felix

   1  

1

 Garcia, Ray

   10  

2

 Pineda, Ronaldo

   9  

3

 Florentino, Luis

   8  

 Hazim, Miguel

   8  

4

 Baez, Rafael

   6  

 Perez, Diego

   6  

 Rosa, Mixael

   6  

1

 Hazim, Miguel

   4  

2

 Garcia, Jacomo

   3  

 Garcia, Ray

   3  

 Perez, Diego

   3  

3

 Pineda, Ronaldo

   2  

 Rosa, Mixael

   2  

1

 Casado, Emil

   3  

2

 Molina, Jairo

   2  

 Baez, Rafael

   2  

 Savignon, Hector

   2  

 Pineda, Ronaldo

   2  

1

 Molina, Jairo

   1.80  

2

 Casado, Emil

   1.98  

3

 Pineda, Ronaldo

   2.50  

4

 Baez, Rafael

   5.81  

*Minimo Entradas lanzadas : 19.17

1

 Molina, Jairo

   25  

2

 Casado, Emil

   18  

3

 Savignon, Hector

   11  

 Pilarte, Jafy

   11  

4

 Baez, Rafael

   10  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  12  40  36  10  15  27  3  3  1  7  0  0  4  6  3  417  475  750  55   4.6 
 Julio Morel  11  32  25  5  10  16  4  1  0  6  2  1  4  1  0  400  469  640  38   3.5 
 Diego Perez  12  35  27  6  9  13  0  2  0  5  2  2  4  3  3  333  429  481  37   3.1 
 Luis Florentino  11  32  23  8  9  15  3  0  1  4  1  1  7  4  0  391  531  652  36   3.3 
 Ronaldo Pineda  7  18  18  8  10  11  1  0  0  10  0  0  0  2  2  556  556  611  32   4.6 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  6  6  0  0  36.33  174  160  49  25  12  0  14  0  18  3  3  1.98  1.73  6  306   187   31.2
 Jairo Molina  4  2  0  0  20.00  86  73  12  8  6  1  13  0  25  2  1  1.80  1.25  3  164   119   29.8
 Jafy Pilarte  3  2  1  0  15.33  62  60  10  6  3  1  2  0  11  1  1  1.17  0.78  2  167   97   32.3
 Hector Savignon  4  2  0  0  18.33  87  81  21  16  7  0  6  0  11  2  1  2.29  1.47  2  259   87   21.7
 Ronaldo Pineda  3  2  0  0  17.00  78  65  17  12  9  0  13  0  6  2  1  3.18  1.76  2  262   73   24.3

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aquino, Luis  1  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0   2 
Baez, Rafael  2  11  30  26  6  5  10  3  1  0  3  1  0  3  0  0  192  267  385   27 
Belen, Fernando  3  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  500  500  500   0 
Benitez, Felix Jr.  4  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0   -3 
Brandt, Carlos  5  3  6  5  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  200  333  200   1 
Brugal, Carlos  6  2  6  6  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  333   2 
Cabral, Jose  7  6  19  16  3  3  5  2  0  0  1  0  2  1  2  0  188  316  313   12 
Casado, Angel Enrique  8  3  10  10  2  3  5  2  0  0  3  0  0  0  2  0  300  300  500   10 
Casado, Emil  9  6  20  20  1  4  4  0  0  0  2  0  0  0  2  0  200  200  200   5 
Castillo, Jose Ramon  10  4  10  8  2  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  125  300  125   4 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Baez, Rafael  1  5  0  21.67  115  107  41  24  21  1  8  10    5.81  2.26  1  383  2  2  500  45
Benitez, Felix Jr.  2  1  0  1.00  6  4  2  3  2  0  2  0    12.00  4.00  0  500  0  0    -3
Casado, Emil  3  6  0  36.33  174  160  49  25  12  0  14  18    1.98  1.73  6  306  3  3  500  187
Molina, Jairo  4  4  0  20.00  86  73  12  8  6  1  13  25    1.80  1.25  3  164  2  1  667  119
Morel, Julio  5  3  0  17.00  88  82  23  17  12  1  6  6    4.24  1.71  3  280  1  2  333  66
Morillo, Junior  6  3  0  9.67  54  51  20  16  9  0  3  6    5.58  2.38  1  392  0  1  0  18
Pilarte, Jafy  7  3  1  15.33  62  60  10  6  3  1  2  11    1.17  0.78  2  167  1  1  500  97
Pineda, Ronaldo  8  4  0  24.00  119  100  28  24  10  0  19  8    2.50  1.96  3  280  2  2  500  93
Savignon, Hector  9  4  0  18.33  87  81  21  16  7  0  6  11    2.29  1.47  2  259  2  1  667  87

Síguenos en