LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2023-03

='banner'
     

✪ TOP 5 2da. Serie 2023-03 ✪

1

 Morel, Julio

   460  

2

 Troncoso, Alex

   457  

3

 Belen, Fernando

   422  

4

 Reyes, Lorenzo

   421  

5

 Casado, Emil

   419  

*Minimo Apariciones : 31.9

1

 Garcia, Ray

   27  

2

 Morel, Julio

   23  

3

 Mejia, Herikson

   22  

4

 Santana, Jose

   20  

5

 Baez, Rafael

   19  

 Belen, Fernando

   19  

1

 Florentino, Luis

   7  

 Santana, Jose

   7  

2

 Garcia, Ray

   6  

 Reyes, Lorenzo

   6  

 Troncoso, Alex

   6  

 Garcia, Ray

   1  

 Rosa, Mixael

   1  

1

 Garcia, Ray

   17  

2

 Belen, Fernando

   13  

 Florentino, Luis

   13  

 Santana, Jose

   13  

3

 Rosa, Mixael

   10  

 Savignon, Hector

   10  

1

 Savignon, Hector

   6  

2

 Mejia, Herikson

   3  

 Casado, Emil

   3  

 Baez, Rafael

   3  

3

 Morillo, Junior

   2  

 Cruz, Elvis

   2  

 Morel, Julio

   2  

1

 Savignon, Hector

   1.51  

2

 Pilarte, Jafy

   1.78  

3

 Casado, Emil

   3.25  

4

 Baez, Rafael

   3.34  

5

 Morillo, Junior

   5.26  

*Minimo Entradas lanzadas : 32.83

1

 Savignon, Hector

   41  

2

 Morillo, Junior

   26  

3

 Mejia, Herikson

   22  

4

 Pilarte, Jafy

   21  

5

 Casado, Emil

   18  

1

 Morel, Julio

   1  

 Baez, Rafael

   1  


Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Willy Sanchez  2  8  7  2  4  5  1  0  0  2  0  0  1  1  2  571  625  714  14   7.0 
 Julio Morel  2  7  6  2  4  4  0  0  0  0  0  0  1  0  3  667  714  667  13   6.5 
 Ray Garcia  2  6  1  2  1  1  0  0  0  1  1  1  3  0  1  1000  833  1000  11   5.5 
 Jose Ramon Castillo  2  7  3  2  2  3  1  0  0  2  1  0  3  1  0  667  714  1000  11   5.5 
 Yutaro (El Japones) Takahashi  2  6  2  1  2  2  0  0  0  1  1  0  3  0  1  1000  833  1000  10   5.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emmanuel (El Zurdo) Martínez  1  1  0  0  5.67  23  17  0  1  0  0  6  0  11  1  0  0.00  1.06  1  0   52   52.0
 Hector Savignon  1  1  0  0  6.00  31  27  8  8  3  0  4  0  4  1  0  3.00  2.00  1  296   37   37.0
 Jairo Molina  1  1  0  0  5.67  28  24  6  4  4  0  4  0  9  0  1  4.23  1.76  1  250   27   27.0
 Emil Casado  1  1  0  0  6.00  32  28  7  6  1  0  4  0  3  0  1  1.00  1.83  1  250   24   24.0
 Deivisito Gonzalez  1  0  0  0  5.33  28  23  7  4  4  0  5  0  7  0  0  4.50  2.25  1  304   17   17.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Almonte, _  2  1  5  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1  333  600  333   5 
Andujar, Pedro  3  2  7  7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  143  143  143   0 
Aquino, Luis  4  7  17  14  6  6  8  2  0  0  4  0  1  2  0  0  429  529  571   23 
Baez, Carlis  5  7  21  21  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  8  2  143  143  190   4 
Baez, Frankelis  6  8  21  18  4  7  11  2  1  0  5  0  0  3  0  0  389  476  611   26 
Baez, Rafael  7  26  75  61  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  311  427  361   59 
Bautista, Juan G  8  2  5  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  2  0  1  667  800  667   9 
Belen, Fernando  9  16  51  45  12  19  23  4  0  0  13  2  0  4  2  2  422  451  511   60 
Brandt, Carlos  10  9  24  18  3  5  5  0  0  0  2  0  3  3  1  0  278  458  278   15 
Brugal, Carlos  11  2  5  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  200  0   1 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »

PCTEMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Pineda, Ronaldo  1  3  0  13.67  76  64  17  13  10  0  12  3    4.39  2.12  2  266  1  0  1000  45
Cruz, Elvis  2  5  0  14.00  59  56  18  6  6  0  3  5    2.57  1.50  1  321  2  0  1000  60
Mejia, Herikson  3  4  1  23.00  105  93  20  14  10  0  12  22    2.61  1.39  3  215  3  1  750  154
Savignon, Hector  4  10  2  63.66  294  265  62  31  16  0  29  41    1.51  1.43  9  234  6  3  667  370
Baez, Rafael  5  11  0  46.66  226  211  65  43  26  1  15  14    3.34  1.71  5  308  3  2  600  138
Morel, Julio  6  6  0  22.67  110  102  32  21  14  0  8  14    3.71  1.76  2  314  2  2  500  78
Belen, Fernando  7  3  0  16.00  86  77  26  24  10  0  9  2    3.75  2.19  2  338  1  1  500  30
Casado, Emil  8  11  0  58.99  306  272  79  61  32  1  34  18    3.25  1.92  7  290  3  5  375  185
Morillo, Junior  9  8  0  37.67  207  195  70  49  33  0  12  26    5.26  2.18  4  359  2  4  333  84
Pilarte, Jafy  10  6  1  37.00  157  148  40  16  11  0  9  21    1.78  1.32  6  270  1  4  200  172

Síguenos en