LIGA DEL OESTE Template principal

ABIERTA

Serie

2025-01

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

1

 Mateo, Jack

   471  

2

 Oliver, Anthony

   467  

3

 Garcia, Ray

   450  

4

 Rosa, Mixael

   429  

5

 Savignon, Hector

   333  

*Minimo Apariciones : 15.2

1

 Garcia, Ray

   9  

2

 Mateo, Jack

   8  

3

 Cabral, Jose

   7  

 Oliver, Anthony

   7  

 Pineda, Ronaldo

   7  

1

 Garcia, Ray

   8  

2

 Mateo, Jack

   6  

3

 Belen, Fernando

   5  

 Reyes, Jesus

   5  

4

 Mejia, Herikson

   4  

 Molina, Jairo

   4  

 Sosa, Juan

   4  

1

 Savignon, Hector

   2  

 Pilarte, Jafy

   2  

 Pineda, Ronaldo

   2  

2

 Garcia, Ray

   1  

 Casado, Emil

   1  

1

 Garcia, Ray

   2.63  

2

 Savignon, Hector

   3.60  

3

 Pineda, Ronaldo

   4.83  

4

 Baez, Rafael

   8.50  

*Minimo Entradas lanzadas : 11

1

 Savignon, Hector

   22  

2

 Garcia, Ray

   16  

3

 Pilarte, Jafy

   9  

4

 Baez, Rafael

   5  

5

 Pineda, Ronaldo

   3  

 Morillo, Junior

   3  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  4  14  14  5  6  10  4  0  0  3  0  0  0  1  1  429  429  714  23   5.8 
 Luis Florentino  4  14  8  4  3  4  1  0  0  4  1  1  4  0  0  375  571  500  19   4.8 
 Julio Morel  3  9  7  4  4  5  1  0  0  2  0  0  2  0  2  571  667  714  18   6.0 
 Miguel Hazim  1  4  3  4  2  6  1  0  1  5  0  0  1  0  0  667  750  2000  18   18.0 
 Gabriel Gallardo  3  10  5  3  1  1  0  0  0  3  0  2  3  2  3  200  600  200  16   5.3 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Rafael Baez  2  2  0  0  14.00  67  66  20  11  5  0  1  0  3  1  1  2.14  1.50  2  303   64   32.0
 Jairo Molina  3  1  0  0  11.00  48  43  9  4  3  0  5  0  5  2  0  1.64  1.27  1  209   61   20.3
 Junior Garcia  1  0  0  0  3.67  21  15  4  1  0  0  6  0  6  1  0  0.00  2.72  1  267   27   27.0
 Ray Garcia  1  0  0  0  5.00  23  21  5  6  1  0  2  0  4  0  0  1.20  1.40  0  238   11   11.0
 Hector Savignon  1  1  0  0  6.00  34  28  8  10  8  1  6  0  5  0  1  8.00  2.33  0  286   6   6.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Abreu, Fausto  1  2  6  6  2  3  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500   6 
Alcantara, David  2  2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0   -3 
Baez, Rafael  3  5  13  10  1  3  5  2  0  0  2  1  1  1  0  1  300  385  500   15 
Belen, Fernando  4  5  13  13  1  3  4  1  0  0  5  0  0  0  4  0  231  231  308   7 
Brandt, Carlos  5  6  15  13  4  4  5  1  0  0  3  1  1  0  2  0  308  333  385   13 
Brito, Scarlo  6  2  7  7  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  286  286  286   5 
Cabral, Jose  7  4  13  12  2  7  8  1  0  0  3  0  0  1  1  0  583  615  667   14 
Casado, Emil  8  2  7  6  2  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  0  333  429  333   7 
Evans, Jovito  9  5  15  13  2  3  4  1  0  0  2  0  0  2  5  0  231  333  308   6 
Florentino, Luis  10  4  8  7  2  2  5  0  0  1  3  0  0  1  0  0  286  375  714   12 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Abreu, Fausto  1  1  0  0.00  3  2  1  2  2  0  1  0        0  500  0  0    -4
Baez, Rafael  2  3  0  12.00  85  82  38  34  17  1  3  5    8.50  3.42  0  463  0  2  0  -17
Casado, Emil  3  1  0  4.00  19  18  5  2  0  0  1  0    0.00  1.50  1  278  1  0  1000  26
Garcia, Ray  4  3  0  16.00  80  72  23  11  7  2  8  16    2.63  1.94  3  319  1  2  333  76
Molina, Jairo  5  1  0  1.00  5  5  2  1  1  0  0  1    6.00  2.00  0  400  0  0    1
Morillo, Junior  6  1  0  4.00  20  19  5  2  1  0  1  3    1.50  1.50  1  263  0  0    18
Pilarte, Jafy  7  2  1  10.00  42  37  6  2  1  0  5  9    0.60  1.10  2  162  2  0  1000  97
Pineda, Ronaldo  8  3  0  13.67  68  62  23  15  11  1  6  3    4.83  2.12  1  371  2  0  1000  54
Rodriguez, Jose  9  1  0  5.00  24  19  3  4  2  0  5  2    2.40  1.60  1  158  0  0    17
Rosa, Mixael  10  2  0  2.00  11  10  5  2  2  0  1  0    6.00  3.00  0  500  0  1  0  -7
Savignon, Hector  11  5  1  20.00  95  87  26  18  12  0  8  22    3.60  1.70  2  299  2  3  400  101

Síguenos en