LIGA DEL OESTE Template principal

ABIERTA

Serie

2025-02

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

1

 Gallardo, Gabriel

   520  

2

 Rosa, Mixael

   515  

3

 Molina, Jairo

   458  

4

 Florentino, Luis

   368  

5

 Baez, Rafael

   313  

*Minimo Apariciones : 24.7

1

 Rosa, Mixael

   17  

2

 Gallardo, Gabriel

   13  

3

 Molina, Jairo

   11  

4

 Baez, Rafael

   10  

 Garcia, Ray

   10  

 Sosa, Juan

   10  

1

 Gallardo, Gabriel

   5  

2

 Garcia, Ray

   4  

 Rosa, Mixael

   4  

3

 Savignon, Hector

   3  

4

 Brito, Scarlo

   2  

 Cabral, Jose

   2  

 Florentino, Luis

   2  

 Garcia, Junior

   2  

 Mateo, Jack

   2  

 Rojas, Christian

   2  

 Garcia, Junior

   2  

1

 Gallardo, Gabriel

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Molina, Jairo

   2  

2

 Hazim, Miguel

   1  

 Mejia, Herikson

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Gallardo, Gabriel

   10  

 Sosa, Juan

   10  

2

 Garcia, Junior

   8  

 Molina, Jairo

   8  

 Rosa, Mixael

   8  

1

 Garcia, Ray

   14  

2

 Gallardo, Gabriel

   11  

3

 Rosa, Mixael

   8  

4

 Martinez, Jose Miguel

   6  

 Sanchez, Willy

   6  

 Sosa, Juan

   6  

1

 Sosa, Juan

   7  

2

 Gallardo, Gabriel

   6  

3

 Garcia, Ray

   5  

4

 Geronimo, Cesar

   4  

5

 Mejia Polanco, Juan Manuel

   3  

 Rosa, Mixael

   3  

 Baez, Rafael

   3  

1

 Pilarte, Jafy

   2  

 Molina, Jairo

   2  

 Garcia, Junior

   2  

2

 Garcia, Ray

   1  

 Savignon, Hector

   1  

1

 Pilarte, Jafy

   0.63  

2

 Baez, Rafael

   1.80  

3

 Garcia, Ray

   3.25  

4

 Savignon, Hector

   3.64  

*Minimo Entradas lanzadas : 17.5

1

 Savignon, Hector

   27  

2

 Pilarte, Jafy

   20  

3

 Garcia, Junior

   15  

4

 Garcia, Ray

   12  

5

 Molina, Jairo

   10  

1

 Baez, Rafael

   1  


Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Gabriel Gallardo  10  34  25  11  13  20  5  1  0  10  1  3  5  3  6  520  618  800  65   6.5 
 Ray Garcia  11  41  35  14  10  14  4  0  0  6  1  1  4  3  5  286  366  400  51   4.6 
 Mixael Rosa  11  37  33  8  17  21  4  0  0  8  2  0  2  2  3  515  514  636  49   4.5 
 Juan Sosa  5  20  20  6  10  15  0  1  1  10  0  0  0  2  7  500  500  750  45   9.0 
 Jairo Molina  9  30  24  5  11  18  1  0  2  8  1  1  4  1  2  458  533  750  43   4.8 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Jafy Pilarte  5  2  1  0  28.67  124  111  25  9  3  0  13  0  20  2  1  0.63  1.33  4  225   150   30.0
 Rafael Baez  7  3  0  1  30.00  137  133  41  21  9  0  4  0  7  3  2  1.80  1.50  3  308   123   17.6
 Hector Savignon  5  2  0  0  33.00  164  143  39  32  20  2  21  0  27  1  2  3.64  1.82  4  273   106   21.2
 Jairo Molina  5  1  0  0  17.00  82  70  17  11  8  0  12  0  10  2  0  2.82  1.71  1  243   64   12.8
 Ray Garcia  4  2  0  0  20.33  102  88  28  20  11  0  14  0  12  1  1  3.25  2.07  1  318   55   13.7

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Abreu, Fausto  2  3  10  10  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  4  0  200  200  300   2 
Baez, Frankelis  3  1  4  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250   1 
Baez, Rafael  4  12  40  32  4  10  10  0  0  0  5  2  0  6  0  1  313  400  313   29 
Belen, Fernando  5  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 
Berbecia, Ricardo  6  5  14  13  2  4  5  1  0  0  1  0  0  1  1  0  308  357  385   9 
Brandt, Carlos  7  4  14  9  1  1  1  0  0  0  3  1  1  3  3  1  111  357  111   9 
Brito, Scarlo  8  5  11  9  2  4  6  2  0  0  0  0  0  2  1  1  444  545  667   13 
Cabral, Jose  9  7  26  15  4  3  5  2  0  0  4  1  1  9  5  1  200  500  333   23 
Casado, Emil  10  2  7  7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  143  143  143   2 
Castillo, Jose Ramon  11  7  20  17  1  5  6  1  0  0  1  0  0  3  5  0  294  400  353   7 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Baez, Rafael  1  7  0  30.00  137  133  41  21  9  0  4  7    1.80  1.50  3  308  3  2  600  123
Casado, Emil  2  2  0  6.00  29  25  10  4  1  0  4  1    1.00  2.33  1  400  0  1  0  9
Garcia, Junior  3  4  0  15.00  84  64  18  13  8  0  20  15    3.20  2.53  2  281  2  0  1000  54
Garcia, Ray  4  4  0  20.33  102  88  28  20  11  0  14  12    3.25  2.07  1  318  1  1  500  55
Lopez, Samuel  5  1  0  0.67  3  2  0  0  0  0  1  0    0.00  1.49  0  0  0  0    1
Mejia Polanco, Juan Manuel  6  1  0  1.00  6  3  0  1  1  0  3  0    6.00  3.00  0  0  0  0    -1
Mejia, Herikson  7  2  0  1.66  23  15  8  14  13  1  8  2    46.99  9.64  0  533  0  1  0  -27
Melo, Angel Luis  8  1  0  1.00  6  5  3  3  3  0  1  0    18.00  4.00  0  600  0  0    -4
Molina, Jairo  9  5  0  17.00  82  70  17  11  8  0  12  10    2.82  1.71  1  243  2  0  1000  64
Morillo, Junior  10  1  0  4.67  23  22  7  4  4  2  1  1    5.14  1.71  1  318  0  1  0  8
Pilarte, Jafy  11  5  1  28.67  124  111  25  9  3  0  13  20    0.63  1.33  4  225  2  1  667  150
Rodriguez, Jose  12  2  0  6.33  37  28  8  11  4  0  9  2    3.79  2.69  0  286  0  0    0
Rosa, Mixael  13  2  0  7.67  50  43  15  15  7  0  7  0    5.48  2.87  0  349  0  1  0  -1
Savignon, Hector  14  5  0  33.00  164  143  39  32  20  2  21  27    3.64  1.82  4  273  1  2  333  106
Villa, Alexander  15  1  0  3.00  19  14  2  6  0  0  5  2    0.00  2.33  0  143  0  1  0  -1

Síguenos en