LIGA DEL OESTE Template principal

LDO-OPEN

Serie

2023-01

='banner'

✪ TOP 5 ✪

1

 Baez, Rafael

   400  

2

 Molina, Jairo

   375  

3

 Sosa, Juan

   368  

4

 Garcia, Ray

   367  

5

 Savignon, Hector

   364  

*Minimo Apariciones : 22.5

1

 Baez, Rafael

   14  

 Sosa, Juan

   14  

2

 Savignon, Hector

   12  

3

 Garcia, Ray

   11  

 Mejia, Herikson

   11  

1

  Baez, Juan

   1  

 Aquino, Luis

   1  

 Cabral, Jose

   1  

 Garcia, Ray

   1  

 Morillo, Junior

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Savignon, Hector

   11  

2

 Baez, Rafael

   10  

3

 Mejia, Herikson

   8  

 Polanco, Elvis

   8  

 Sosa, Juan

   8  

1

 Garcia, Ray

   13  

2

 Savignon, Hector

   10  

 Sosa, Juan

   10  

3

 Herrera, Michael

   9  

4

 Baez, Rafael

   8  

 Mejia, Herikson

   8  

 Morel, Julio

   8  

 Rosa, Mixael

   8  

1

 Baez, Rafael

   1.62  

2

 Herrera, Michael

   2.10  

3

 Savignon, Hector

   2.82  

4

 Guerrero, Vianey

   4.36  

*Minimo Entradas lanzadas : 20.17

1

 Savignon, Hector

   37  

2

 Herrera, Michael

   29  

3

 Guerrero, Vianey

   19  

4

 Baez, Rafael

   15  

5

 Morel, Julio

   13  

Ningun pitcher ha salvado juego
Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Baez, Juan  1  2  7  7  1  3  6  1  1  0  3  0  0  0  2  0  429  429  857 
Manuel, Felix  2  10  32  27  6  9  11  2  0  0  4  0  1  4  2  1  333  438  407 
Nunez, Ronald  3  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Altuve,  4  6  15  15  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  133  133  133 
Aquino, Luis  5  1  4  2  1  2  4  0  1  0  3  0  1  1  0  0  1000  1000  2000 
Baez, Carlis  6  9  28  24  5  5  7  2  0  0  4  0  1  3  12  0  208  321  292 
Baez, Rafael  7  15  45  35  8  14  17  3  0  0  10  1  1  8  3  0  400  511  486 
Belen, Fernando  8  9  26  24  2  5  6  1  0  0  2  0  0  2  5  1  208  269  250 
Cabral, Jose  9  4  14  8  4  1  3  0  1  0  2  0  1  5  2  0  125  500  375 
Casado, Emil  10  2  6  6  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  1  0  167  167  333 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Baez, Rafael  1  8  1  33.33  146  140  39  22  9  0  6  15    1.62  279  3  1  750
Belen, Fernando  2  1  0  1.00  8  7  2  3  1  0  1  0    6.00  286  0  0  
Casado, Emil    1  0  1.00  8  6  2  2  2  0  2  1    12.00  333  0  1  0
De Los Santos, Yoan  3  1  0  3.00  20  14  5  6  5  0  6  5    10.00  357  0  1  0
Duran, Ronald  4  1  0  1.67  10  6  0  1  1  0  4  3    3.59  0  0  0  
Gonzalez, Joel  5  2  0  3.33  23  19  6  6  5  0  4  0    9.01  316  0  0  
Guerrero, Vianey  6  4  0  22.00  121  100  28  23  16  0  21  19    4.36  280  1  2  333
Herrera, Michael  7  6  0  25.67  121  110  28  17  9  1  11  29    2.10  255  2  1  667
Mejia, Herikson  8  4  0  5.66  28  23  7  8  6  0  5  3    6.36  304  0  0  
Molina, Jairo  9  3  0  2.33  13  10  3  2  2  0  3  3    5.15  300  0  1  0
Morel, Julio  10  3  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  13    0.82  286  1  1  500
Morillo, Junior  11  3  0  8.67  45  43  17  7  3  0  2  3    2.08  395  1  1  500
Pilarte, Jafy  12  3  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  10    2.86  283  1  1  500
Pineda, Ronaldo  13  2  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0    7.50  381  1  0  1000
Polanco, Elvis  14  1  0  3.00  13  9  0  1  0  0  4  4    0.00  0  0  0  
Rosa, Mixael  15  1  0  0.67  5  2  0  2  1  0  3  2    8.96  0  0  1  0
Savignon, Hector  16  7  0  38.33  187  167  39  37  18  2  20  37    2.82  234  4  3  571
Síguenos en