LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2023-03

='banner'

✪Ver Ranking por Mes

✪ TOP 5 2da. Serie 2023-03 ✪

1

 Morel, Julio

   423  

2

 Belen, Fernando

   422  

3

 Mejia Polanco, Juan Manuel

   394  

4

 Mejia, Herikson

   392  

5

 Santana, Jose

   365  

*Minimo Apariciones : 47

1

 Garcia, Ray

   27  

2

 Morel, Julio

   22  

3

 Geronimo, Cesar

   20  

 Mejia, Herikson

   20  

4

 Baez, Rafael

   19  

 Belen, Fernando

   19  

 Santana, Jose

   19  

 Troncoso, Alex

   19  

1

 Troncoso, Alex

   10  

2

 Santana, Jose

   7  

3

 Florentino, Luis

   6  

4

 Cruz, Elvis

   5  

 Garcia, Ray

   5  

 Geronimo, Cesar

   5  

 Mejia, Herikson

   5  

 Pilarte, Jafy

   5  

 Garcia, Ray

   1  

 Rosa, Mixael

   1  

1

 Garcia, Ray

   17  

2

 Santana, Jose

   14  

3

 Belen, Fernando

   13  

4

 Florentino, Luis

   11  

5

 Baez, Rafael

   9  

 Savignon, Hector

   9  

1

 Garcia, Ray

   17  

2

 Gomez, Juan Carlos

   16  

3

 Savignon, Hector

   15  

4

 Geronimo, Cesar

   14  

5

 Belen, Fernando

   12  

 Savignon, Hector

   4  

1

 Baez, Rafael

   3  

 Casado, Emil

   3  

2

 Morillo, Junior

   2  

 Morel, Julio

   2  

 Mejia, Herikson

   2  

 Cruz, Elvis

   2  

1

 Savignon, Hector

   1.45  

2

 Pilarte, Jafy

   1.50  

3

 Casado, Emil

   3.25  

4

 Baez, Rafael

   3.34  

5

 Morillo, Junior

   5.24  

*Minimo Entradas lanzadas : 30.5

1

 Savignon, Hector

   36  

2

 Morillo, Junior

   25  

3

 Pilarte, Jafy

   18  

 Casado, Emil

   18  

4

 Baez, Rafael

   14  

 Morel, Julio

   14  

1

 Baez, Rafael

   1  

 Morel, Julio

   1  

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  27  94  81  17  27  35  5  0  1  17  1  4  8  10  12  333  415  432  102   3.8 
 Juan Manuel Mejia Polanco  15  49  33  11  13  17  2  1  0  5  1  0  15  4  11  394  571  515  70   4.7 
 Julio Morel  17  58  52  11  22  29  3  2  0  8  0  0  6  3  4  423  483  558  64   3.8 
 Cesar Geronimo  18  62  58  14  20  27  5  1  0  8  0  1  3  9  6  345  387  466  62   3.4 
 Jose Miguel Martinez  15  48  39  7  12  15  3  0  0  5  0  2  7  1  12  308  438  385  62   4.1 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Hector Savignon  8  7  2  0  53.66  249  221  50  26  13  0  28  0  36  4  3  1.45  1.45  7  226   291   36.4
 Emil Casado  11  6  0  0  58.99  306  272  79  61  32  1  34  0  18  3  5  3.25  1.92  7  290   185   16.8
 Jafy Pilarte  5  3  1  0  32.00  134  125  32  13  8  0  9  0  18  1  3  1.50  1.28  5  256   150   30.0
 Rafael Baez  11  2  0  1  46.66  226  211  65  43  26  1  15  0  14  3  2  3.34  1.71  5  308   138   12.5
 Julio Morel  5  2  0  1  19.67  89  83  24  10  7  0  6  0  14  2  1  2.14  1.53  2  289   91   18.2

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Almonte, _  2  1  5  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1  333  600  333   5 
Andujar, Pedro  3  2  7  7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  143  143  143   0 
Aquino, Luis  4  7  17  14  6  6  8  2  0  0  4  0  1  2  0  0  429  529  571   23 
Baez, Carlis  5  6  19  19  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  6  2  158  158  211   6 
Baez, Frankelis  6  8  21  18  4  7  11  2  1  0  5  0  0  3  0  0  389  476  611   26 
Baez, Rafael  7  23  70  56  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  339  457  393   59 
Bautista, Juan G  8  2  5  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  2  0  1  667  800  667   9 
Belen, Fernando  9  16  51  45  12  19  23  4  0  0  13  2  0  4  2  2  422  451  511   60 
Brandt, Carlos  10  9  24  20  1  3  3  0  0  0  1  0  1  3  3  0  150  292  150   6 
Brugal, Carlos  11  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0   2 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Aquino, Luis  1  1  0  2.00  16  14  7  5  2  0  2  2    6.00  4.50  0  500  0  0    -3
Baez, Frankelis  2  1  0  3.00  18  14  3  6  0  0  4  0    0.00  2.33  0  214  0  0    2
Baez, Rafael  3  11  0  46.66  226  211  65  43  26  1  15  14    3.34  1.71  5  308  3  2  600  138
Belen, Fernando  4  3  0  16.00  86  77  26  24  10  0  9  2    3.75  2.19  2  338  1  1  500  30
Casado, Emil  5  11  0  58.99  306  272  79  61  32  1  34  18    3.25  1.92  7  290  3  5  375  185
Cruz, Elvis  6  5  0  14.00  59  56  18  6  6  0  3  5    2.57  1.50  1  321  2  0  1000  60
Garcia, Ray  7  1  0  2.00  11  6  1  2  2  0  5  0    6.00  3.00  0  167  0  0    -2
Guerrero, Vianey  8  2  0  6.00  41  37  16  18  14  0  4  0    14.00  3.33  0  432  0  1  0  -11
Herrera, Michael  9  1  0  5.00  24  23  5  4  1  0  1  6    1.20  1.20  1  217  0  0    24
Manuel, Felix  10  1  0  3.00  15  14  5  4  0  0  1  4    0.00  2.00  0  357  0  0    7
Mejia, Herikson  11  3  0  17.00  82  71  18  14  10  0  11  12    3.53  1.71  2  254  2  1  667  89
Melo, Angel Luis  12  1  0  1.67  9  8  3  1  0  0  1  0    0.00  2.40  0  375  0  0    1
Morel, Julio  13  5  0  19.67  89  83  24  10  7  0  6  14    2.14  1.53  2  289  2  1  667  91
Morillo, Junior  14  7  0  36.67  203  191  69  48  32  0  12  25    5.24  2.21  4  361  2  4  333  82
Pilarte, Jafy  15  5  1  32.00  134  125  32  13  8  0  9  18    1.50  1.28  5  256  1  3  250  150
Pineda, Ronaldo  16  3  0  13.67  76  64  17  13  10  0  12  3    4.39  2.12  2  266  1  0  1000  45
Rodriguez, Billy  17  1  0  2.33  15  12  3  3  0  0  3  1    0.00  2.58  0  250  0  0    2
Savignon, Hector  18  8  2  53.66  249  221  50  26  13  0  28  36    1.45  1.45  7  226  4  3  571  291
Síguenos en