LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2024-02

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-02 ✪

1

 Pineda, Ronaldo

   524  

2

 Lopez, Dario

   500  

 Mendez, Luis

   500  

3

 Rosa, Mixael

   455  

4

 Garcia, Ray

   442  

*Minimo Apariciones : 17.6

1

 Garcia, Ray

   19  

2

 Florentino, Luis

   13  

 Mejia Polanco, Juan Manuel

   13  

3

 Hazim, Miguel

   12  

 Morel, Julio

   12  

1

 Medrano, Angel

   4  

 Morel, Julio

   4  

2

 Baez, Rafael

   3  

 Florentino, Luis

   3  

 Garcia, Ray

   3  

 Hazim, Miguel

   3  

 Rosa, Mixael

   3  

1

 Garcia, Ray

   12  

2

 Hazim, Miguel

   11  

3

 Florentino, Luis

   10  

4

 Pineda, Ronaldo

   9  

5

 Lopez, Dario

   8  

1

 Baez, Rafael

   3  

 Casado, Emil

   3  

2

 Molina, Jairo

   2  

 Savignon, Hector

   2  

 Pineda, Ronaldo

   2  

 Morel, Julio

   2  

 Pilarte, Jafy

   2  

1

 Casado, Emil

   1.98  

2

 Pineda, Ronaldo

   2.50  

3

 Savignon, Hector

   3.21  

4

 Morel, Julio

   4.25  

5

 Baez, Rafael

   5.02  

*Minimo Entradas lanzadas : 22.17

1

 Molina, Jairo

   25  

2

 Casado, Emil

   23  

3

 Savignon, Hector

   15  

4

 Pilarte, Jafy

   14  

5

 Baez, Rafael

   11  

1

 Garcia, Ray

   1  


Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Willy Sanchez  2  8  7  2  4  5  1  0  0  2  0  0  1  1  2  571  625  714  14   7.0 
 Julio Morel  2  7  6  2  4  4  0  0  0  0  0  0  1  0  3  667  714  667  13   6.5 
 Ray Garcia  2  6  1  2  1  1  0  0  0  1  1  1  3  0  1  1000  833  1000  11   5.5 
 Jose Ramon Castillo  2  7  3  2  2  3  1  0  0  2  1  0  3  1  0  667  714  1000  11   5.5 
 Yutaro (El Japones) Takahashi  2  6  2  1  2  2  0  0  0  1  1  0  3  0  1  1000  833  1000  10   5.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emmanuel (El Zurdo) Martínez  1  1  0  0  5.67  23  17  0  1  0  0  6  0  11  1  0  0.00  1.06  1  0   52   52.0
 Hector Savignon  1  1  0  0  6.00  31  27  8  8  3  0  4  0  4  1  0  3.00  2.00  1  296   37   37.0
 Jairo Molina  1  1  0  0  5.67  28  24  6  4  4  0  4  0  9  0  1  4.23  1.76  1  250   27   27.0
 Emil Casado  1  1  0  0  6.00  32  28  7  6  1  0  4  0  3  0  1  1.00  1.83  1  250   24   24.0
 Deivisito Gonzalez  1  0  0  0  5.33  28  23  7  4  4  0  5  0  7  0  0  4.50  2.25  1  304   17   17.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aquino, Luis  2  2  5  4  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  250  400  250   4 
Baez, Rafael  3  13  36  32  6  7  12  3  1  0  5  1  0  3  0  0  219  278  375   31 
Belen, Fernando  4  2  5  5  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  200  200  200   0 
Benitez, Felix Jr.  5  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0   -3 
Brandt, Carlos  6  3  6  5  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  200  333  200   1 
Brugal, Carlos  7  4  11  11  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2  0  182  182  182   1 
Cabral, Jose  8  7  23  20  4  7  9  2  0  0  1  0  2  1  2  0  350  435  450   17 
Caputo, Carlos  9  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 
Casado, Angel Enrique  10  4  14  14  2  3  5  2  0  0  3  0  0  0  3  0  214  214  357   9 
Casado, Emil  11  7  24  24  2  4  4  0  0  0  2  0  0  0  2  0  167  167  167   6 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Baez, Rafael  1  6  0  28.67  150  140  52  30  24  1  10  11    5.02  2.16  2  371  3  2  600  81
Benitez, Felix Jr.  2  1  0  1.00  6  4  2  3  2  0  2  0    12.00  4.00  0  500  0  0    -3
Casado, Emil    7  0  42.33  211  191  57  32  14  0  20  23    1.98  1.82  7  298  3  4  429  209
Garcia, Ray  3  2  0  4.67  14  13  0  0  0  0  1  4    0.00  0.21  0  0  0  0    17
Mejia, Herikson  4  1  0  2.33  17  12  6  6  6  0  5  1    15.45  4.72  0  500  0  1  0  -14
Molina, Jairo  5  4  0  20.00  86  73  12  8  6  1  13  25    1.80  1.25  3  164  2  1  667  119
Morel, Julio  6  4  0  24.00  123  117  36  22  17  1  6  9    4.25  1.75  4  308  2  2  500  102
Morillo, Junior  7  3  0  9.67  54  51  20  16  9  0  3  6    5.58  2.38  1  392  0  1  0  18
Pilarte, Jafy  8  4  1  21.33  92  87  19  10  7  1  5  14    1.97  1.13  3  218  2  1  667  122
Pineda, Ronaldo  9  4  0  24.00  119  100  28  24  10  0  19  8    2.50  1.96  3  280  2  2  500  93
Savignon, Hector  10  5  0  24.33  115  103  30  22  13  0  12  15    3.21  1.73  2  291  2  2  500  93

Síguenos en