LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2024-04

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

1

 Morel, Julio

   563  

2

 Valdez, Gustavo

   545  

3

 Savignon, Hector

   533  

 Sosa, Juan

   533  

4

 Gallardo, Gabriel

   462  

*Minimo Apariciones : 11

1

 Morel, Julio

   9  

2

 Savignon, Hector

   8  

 Sosa, Juan

   8  

3

 Gallardo, Gabriel

   6  

 Valdez, Gustavo

   6  

Ningun Jugador ha conectado triples

 Cruz, Elvis

   1  

 Gallardo, Gabriel

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Gallardo, Gabriel

   3  

 Garcia, Ray

   3  

2

 Rosa, Mixael

   2  

 Sosa, Juan

   2  

 Valdez, Gustavo

   2  

1

 Savignon, Hector

   1  

 Baez, Rafael

   1  

 Cruz, Elvis

   1  

 Garcia, Ray

   1  

 Torres, Felix

   1  

 Molina, Jairo

   1.00  

1

 Baez, Rafael

   1.89  

2

 Savignon, Hector

   5.24  

*Minimo Entradas lanzadas : 10.17

1

 Savignon, Hector

   16  

2

 Garcia, Ray

   7  

3

 Molina, Jairo

   6  

4

 Baez, Rafael

   3  

 Torres, Felix

   3  

1

 Cruz, Elvis

   1  


Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Gabriel Gallardo  5  17  13  5  6  10  1  0  1  3  0  1  3  0  3  462  588  769  30   6.0 
 Juan Sosa  5  16  15  5  8  12  1  0  1  4  0  0  1  1  2  533  563  800  27   5.4 
 Hector Savignon  5  17  15  4  8  9  1  0  0  8  0  0  2  0  0  533  588  600  24   4.8 
 Julio Morel  5  18  16  5  9  12  3  0  0  1  0  1  1  1  0  563  611  750  22   4.4 
 Gustavo Valdez  5  16  11  3  6  7  1  0  0  2  0  1  4  2  2  545  688  636  20   4.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Hector Savignon  3  2  0  0  18.33  98  93  33  17  16  2  5  0  16  1  1  5.24  2.07  1  355   52   17.3
 Ray Garcia  1  1  0  0  7.00  30  27  6  5  5  0  3  0  7  1  0  4.29  1.29  1  222   44   44.0
 Rafael Baez  3  1  0  0  12.67  57  53  14  7  4  0  4  0  3  1  2  1.89  1.42  1  264   39   13.0
 Jairo Molina  2  1  0  0  12.00  62  55  16  12  2  0  7  0  6  0  2  1.00  1.92  2  291   37   18.5
 Felix Torres  1  0  0  0  4.00  14  13  3  0  0  0  1  0  3  1  0  0.00  1.00  0  231   21   21.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Baez, Rafael  2  5  15  13  1  4  4  0  0  0  2  0  0  2  1  1  308  400  308   10 
Belen, Fernando  3  3  10  10  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  2  0  100  100  100   1 
Brugal, Carlos  4  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 
Cabral, Francisco  5  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 
Cabral, Jose  6  2  8  6  0  1  1  0  0  0  1  0  1  1  2  0  167  375  167   2 
Casado, Emil  7  1  4  4  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500   4 
Castillo, Jose Ramon  8  2  5  5  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  1  0  200  200  200   2 
Cruz, Elvis  9  2  8  8  3  3  6  0  0  1  1  0  0  0  3  1  375  375  750   10 
Evans, Jovito  10  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   -1 
Florentino, Luis  11  4  10  7  2  3  3  0  0  0  2  0  0  3  0  1  429  600  429   12 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Baez, Rafael  1  3  0  12.67  57  53  14  7  4  0  4  3    1.89  1.42  1  264  1  2  333  39
Belen, Fernando  2  1  0  3.00  16  12  3  1  1  0  4  0    2.00  2.33  0  250  0  0    1
Cruz, Elvis  3  2  0  3.33  17  15  4  2  2  0  2  1    3.60  1.80  0  267  1  0  1000  13
Garcia, Ray  4  1  0  7.00  30  27  6  5  5  0  3  7    4.29  1.29  1  222  1  0  1000  44
Mejia, Herikson  5  1  0  4.67  25  18  6  6  3  0  7  2    3.85  2.78  1  333  0  0    10
Molina, Jairo  6  2  0  12.00  62  55  16  12  2  0  7  6    1.00  1.92  2  291  0  2  0  37
Morillo, Junior  7  1  0  3.00  17  16  7  5  1  1  1  2    2.00  2.67  0  438  0  0    2
Pineda, Ronaldo  8  1  0  3.00  15  14  5  3  0  0  1  2    0.00  2.00  0  357  0  0    5
Savignon, Hector  9  3  0  18.33  98  93  33  17  16  2  5  16    5.24  2.07  1  355  1  1  500  52
Torres, Felix  10  1  0  4.00  14  13  3  0  0  0  1  3    0.00  1.00  0  231  1  0  1000  21

Síguenos en