LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Ronaldo Pineda
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif-> 14
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-1  9  28  23  5  7  9  2  0  0  4  0  0  5  1  1  304  429  391  26   2.9 
 2021-2  17  54  49  11  14  18  4  0  0  6  0  1  4  4  5  286  352  367  50   2.9 
 2021-3  9  34  25  6  9  14  3  1  0  8  2  1  6  2  5  360  471  560  49   5.4 
 2021-4  2  6  6  2  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  2  667  667  667  10   5.0 
 Tot. 2021  37  122  103  24  34  45  9  1  0  18  2  2  15  7  13  330  418  437   135   3.6
 2022-01  9  30  26  10  8  9  1  0  0  2  0  0  4  0  7  308  400  346  40   4.4 
 2022-02  17  53  52  10  19  23  1  0  1  10  0  0  1  3  4  365  377  442  51   3.0 
 2022-03  8  22  20  4  11  13  2  0  0  4  0  0  2  1  1  550  591  650  26   3.3 
 2022-05  1  4  3  0  1  3  0  1  0  1  0  0  1  0  0  333  500  1000  6   6.0 
 2022-06  5  12  11  0  2  2  0  0  0  1  0  0  1  4  0  182  250  182  0   0.0 
 2022-07  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  -2   -1.0 
 Tot. 2022  42  126  117  24  41  50  4  1  1  18  0  0  9  10  12  350  397  427   121   2.9
 2023-01  4  13  11  2  8  10  2  0  0  4  0  0  2  0  0  727  769  909  20   5.0 
 2023-02  16  49  40  13  13  25  3  3  1  9  0  0  9  1  2  325  449  625  66   4.1 
 2023-03  14  43  40  9  8  10  0  1  0  3  1  1  1  2  1  200  233  250  26   1.9 
 Tot. 2023  34  105  91  24  29  45  5  4  1  16  1  1  12  3  3  319  400  495   112   3.3
 2024-01  8  24  20  2  7  8  1  0  0  2  1  1  2  1  0  350  417  400  16   2.0 
 2024-02  12  30  29  8  13  14  1  0  0  12  0  0  1  3  2  448  467  483  37   3.1 
 2024-04  8  20  18  1  6  7  1  0  0  2  0  0  2  1  2  333  400  389  16   2.0 
  2024  28  74  67  11  26  29  3  0  0  16  1  1  5  5  4  388  432  433  69   2.5 
 DxVida  141  427  378  83  130  169  21  6  2  68  4  4  41  25  32  344  410  447  437    3.1 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-1  1  0  0  0  1.00  8  5  2  3  2  0  3  0  0  0  0  12.00  400   -4   -4.0
 2021-2  1  0  0  0  1.00  11  9  3  7  1  0  2  0  1  0  0  6.00  333   -2   -2.0
 2021-4  1  0  0  0  1.00  8  7  4  4  3  0  1  0  0  0  0  18.00  571   -5   -5.0
 Tot. 2021  3  0  0  0  3  27  21  9  14  6  0  6  0  1  0  0  12  429   -11   -3.7
 2022-02  7  1  0  0  31.67  169  150  54  39  31  0  19  0  9  2  4  5.87  360   10   1.4
 2022-03  2  0  0  0  5.33  29  26  9  6  6  0  3  0  0  0  0  6.75  346   -2   -1.0
 2022-05  1  0  0  0  3.00  16  15  6  5  3  0  1  0  1  0  0  6.00  400   0   0.0
 2022-06  2  1  0  0  11.67  55  52  19  10  9  0  3  0  1  0  1  4.63  365   10   5.0
 Tot. 2022  12  2  0  0  51.67  269  243  88  60  49  0  26  0  11  2  5  5.69  362   18   1.5
 2023-01  2  0  0  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0  0  1  0  7.50  381   2   1.0
 2023-02  5  2  0  0  28.00  134  121  34  21  11  0  13  0  10  1  2  2.36  281   56   11.2
 2023-03  3  1  0  0  13.67  76  64  17  13  10  0  12  0  3  1  0  4.39  266   25   8.3
 Tot. 2023  10  3  0  0  45.67  238  206  59  45  26  0  32  0  13  3  2  3.42  286   83   8.3
 2024-01  4  1  0  0  13.00  61  54  18  10  6  0  7  0  5  0  2  2.77  333   13   3.3
 2024-02  5  2  0  0  24.67  125  106  34  27  20  1  19  0  11  2  3  4.86  321   37   7.4
 2024-04  3  1  0  0  9.67  53  48  15  13  5  0  5  0  3  0  1  3.10  313   12   4.0
  2024  12  4  0  0  47.34  239  208  67  50  31  1  31  0  19  2  6  3.93  322   62   5.2
 DxVida  37  9  0  0  147.68  773  678  223  169  112  1  95  0  44  7  13  4.55  329   152   4.1
Síguenos en