LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Julio Morel
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2004-1  62  188  159  72  86  115  8  6  3  35  2  2  25  6  12  541  601  723  286   4.6 
 Tot. 2004  62  188  159  72  86  115  8  6  3  35  2  2  25  6  12  541  601  723   286   4.6
 2005-1  54  162  142  54  96  135  23  5  2  32  1  4  15  5  15  676  710  951  296   5.5 
 Tot. 2005  54  162  142  54  96  135  23  5  2  32  1  4  15  5  15  676  710  951   296   5.5
 2006-1  37  112  91  44  66  98  11  6  3  36  4  1  16  1  9  725  741  1077  236   6.4 
 Tot. 2006  37  112  91  44  66  98  11  6  3  36  4  1  16  1  9  725  741  1077   236   6.4
 2007-1  53  158  129  49  81  103  11  4  1  21  3  1  25  5  14  628  677  798  241   4.5 
 Tot. 2007  53  158  129  49  81  103  11  4  1  21  3  1  25  5  14  628  677  798   241   4.5
 2008-1  578  1734  1464  630  952  1279  131  68  20  304  18  23  229  85  161  650  694  874  2939   5.1 
 Tot. 2008  578  1734  1464  630  952  1279  131  68  20  304  18  23  229  85  161  650  694  874   2939   5.1
 2009-1  39  119  97  33  44  49  5  0  0  15  1  2  19  4  8  454  546  505  136   3.5 
 Tot. 2009  39  119  97  33  44  49  5  0  0  15  1  2  19  4  8  454  546  505   136   3.5
 2010-1  61  177  152  53  76  91  7  4  0  20  1  0  24  9  17  500  565  599  225   3.7 
 Tot. 2010  61  177  152  53  76  91  7  4  0  20  1  0  24  9  17  500  565  599   225   3.7
 2011-1  44  132  116  28  57  78  10  4  1  15  1  2  13  5  7  491  545  672  161   3.7 
 Tot. 2011  44  132  116  28  57  78  10  4  1  15  1  2  13  5  7  491  545  672   161   3.7
 2012-1  29  88  75  11  24  29  1  2  0  8  1  0  12  6  6  320  409  387  70   2.4 
 Tot. 2012  29  88  75  11  24  29  1  2  0  8  1  0  12  6  6  320  409  387   70   2.4
 2013-1  42  129  117  39  61  75  10  2  0  22  1  0  11  1  12  521  558  641  183   4.4 
 Tot. 2013  42  129  117  39  61  75  10  2  0  22  1  0  11  1  12  521  558  641   183   4.4
 2014-1  38  115  100  34  48  59  5  3  0  16  3  2  10  3  9  480  522  590  147   3.9 
 Tot. 2014  38  115  100  34  48  59  5  3  0  16  3  2  10  3  9  480  522  590   147   3.9
 2015-1  29  87  70  24  42  50  8  0  0  9  0  1  16  2  9  600  678  714  124   4.3 
 Tot. 2015  29  87  70  24  42  50  8  0  0  9  0  1  16  2  9  600  678  714   124   4.3
 2016-1  2  6  5  3  4  4  0  0  0  2  0  0  1  1  0  800  833  800  9   4.5 
 Tot. 2016  2  6  5  3  4  4  0  0  0  2  0  0  1  1  0  800  833  800   9   4.5
 2018-1  27  90  80  25  36  43  3  2  0  14  1  1  8  2  0  450  500  538  95   3.5 
 Tot. 2018  27  90  80  25  36  43  3  2  0  14  1  1  8  2  0  450  500  538   95   3.5
 2019-1  24  84  61  38  37  52  7  4  0  18  0  1  22  4  8  607  714  852  154   6.4 
 Tot. 2019  24  84  61  38  37  52  7  4  0  18  0  1  22  4  8  607  714  852   154   6.4
 2020-1  14  45  34  20  18  21  4  0  0  8  2  0  8  0  3  529  591  618  70   5.0 
 Tot. 2020  14  45  34  20  18  21  4  0  0  8  2  0  8  0  3  529  591  618   70   5
 2021-1  13  45  37  13  11  16  3  1  0  9  0  1  7  2  5  297  422  432  58   4.5 
 2021-2  19  57  47  10  19  24  5  0  0  18  2  1  7  1  8  404  474  511  82   4.3 
 2021-3  6  19  17  3  4  4  0  0  0  4  0  2  0  1  1  235  316  235  14   2.3 
 2021-4  3  10  8  4  6  10  0  2  0  10  0  2  0  2  0  750  800  1250  26   8.7 
 Tot. 2021  41  131  109  30  40  54  8  3  0  41  2  6  14  6  14  367  458  495   180   4.4
 2022-01  2  7  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  143  0  3   1.5 
 2022-02  13  49  40  17  19  24  5  0  0  5  0  1  8  0  2  475  571  600  64   4.9 
 2022-03  2  8  5  2  2  2  0  0  0  2  1  1  1  0  0  400  500  400  9   4.5 
 2022-07  2  6  5  2  4  6  2  0  0  5  0  0  1  0  0  800  833  1200  16   8.0 
 Tot. 2022  19  70  56  21  25  32  7  0  0  12  1  2  11  0  3  446  543  571   92   4.8
 2023-01  10  32  25  8  9  11  2  0  0  5  1  1  5  4  0  360  469  440  29   2.9 
 2023-02  19  54  44  10  11  13  2  0  0  5  0  1  9  0  3  250  389  295  46   2.4 
 2023-03  17  54  50  9  23  30  3  2  0  9  0  0  4  1  5  460  500  600  66   3.9 
 Tot. 2023  46  140  119  27  43  54  7  2  0  19  1  2  18  5  8  361  450  454   141   3.1
 2024-01  18  62  57  18  25  39  8  3  0  16  0  1  4  2  1  439  484  684  89   4.9 
 2024-02  18  53  44  7  16  24  4  2  0  11  3  1  5  2  0  364  415  545  55   3.1 
 2024-03  2  7  6  2  4  4  0  0  0  0  0  0  1  0  3  667  714  667  13   6.5 
 2024-04  12  42  35  11  17  24  5  1  0  3  0  2  5  1  0  486  571  686  50   4.2 
  2024  50  164  142  38  62  91  17  6  0  30  3  4  15  5  4  437  494  641  207   4.1 
 DxVida  1289  3931  3318  1273  1898  2512  283  121  30  677  46  54  512  155  319  572  627  757  5992    4.6 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2008-1  4  41  1  7  359.33  1889  1771  403  577  270  15  118  0  188  34  29  4.51  228   1090   272.5
 Tot. 2008  4  41  1  7  359.33  1889  1771  403  577  270  15  118  0  188  34  29  4.51  228   1090   272.5
 2009-1  2  5  1  1  47.33  230  216  57  67  27  0  14  0  18  4  4  3.42  264   142   71.0
 Tot. 2009  2  5  1  1  47.33  230  216  57  67  27  0  14  0  18  4  4  3.42  264   142   71
 2010-1  2  1  0  0  5.33  30  26  10  10  2  1  4  0  3  1  0  2.25  385   23   11.5
 Tot. 2010  2  1  0  0  5.33  30  26  10  10  2  1  4  0  3  1  0  2.25  385   23   11.5
 2011-1  2  0  0  0  8.67  34  31  5  8  4  0  3  0  5  0  1  2.77  161   14   7.0
 Tot. 2011  2  0  0  0  8.67  34  31  5  8  4  0  3  0  5  0  1  2.77  161   14   7
 2012-1  1  0  0  1  6.00  33  30  12  11  5  0  3  0  2  0  1  5.00  400   -5   -5.0
 Tot. 2012  1  0  0  1  6  33  30  12  11  5  0  3  0  2  0  1  5  400   -5   -5
 2013-1  3  2  0  0  68.00  200  184  68  68  32  0  16  0  32  4  2  2.82  370   170   56.7
 Tot. 2013  3  2  0  0  68  200  184  68  68  32  0  16  0  32  4  2  2.82  370   170   56.7
 2014-1  5  6  0  0  51.00  232  218  57  51  18  0  12  0  21  5  2  2.12  261   187   37.4
 Tot. 2014  5  6  0  0  51  232  218  57  51  18  0  12  0  21  5  2  2.12  261   187   37.4
 2015-1  5  2  0  0  19.34  97  86  26  14  3  0  11  0  13  2  1  0.93  302   66   13.2
 Tot. 2015  5  2  0  0  19.34  97  86  26  14  3  0  11  0  13  2  1  0.93  302   66   13.2
 2016-1  2  0  0  0  12.00  58  56  20  16  8  0  0  0  0  0  0  4.00  357   8   4.0
 Tot. 2016  2  0  0  0  12  58  56  20  16  8  0  0  0  0  0  0  4  357   8   4
 2018-1  6  0  0  0  20.00  109  99  25  33  21  17  10  0  9  3  0  6.30  253   43   7.2
 Tot. 2018  6  0  0  0  20  109  99  25  33  21  17  10  0  9  3  0  6.3  253   43   7.2
 2019-1  6  4  0  0  30.00  126  116  18  12  9  2  10  0  13  4  1  1.80  155   141   23.5
 Tot. 2019  6  4  0  0  30  126  116  18  12  9  2  10  0  13  4  1  1.8  155   141   23.5
 2020-1  6  0  0  0  24.70  119  110  38  22  15  0  9  0  12  1  3  3.64  345   19   3.2
 Tot. 2020  6  0  0  0  24.7  119  110  38  22  15  0  9  0  12  1  3  3.64  345   19   3.2
 2021-1  6  0  0  0  18.00  90  79  22  17  13  1  11  0  14  2  1  4.33  278   37   6.2
 2021-2  8  1  0  0  29.50  145  129  43  20  18  2  16  0  13  1  3  3.66  333   30   3.7
 2021-3  2  0  0  1  6.00  36  29  9  13  9  0  7  0  1  0  1  9.00  310   -11   -5.5
 Tot. 2021  16  1  0  1  53.5  271  237  74  50  40  3  34  0  28  3  5  4.49  312   56   3.5
 2022-01  1  0  0  0  3.00  15  12  3  5  1  0  3  0  1  0  1  2.00  250   -2   -2.0
 2022-02  3  1  0  0  14.00  69  62  16  12  6  1  7  0  13  2  0  2.57  258   56   18.7
 2022-03  1  1  0  0  6.00  34  31  9  8  2  1  3  0  4  0  1  2.00  290   13   13.0
 Tot. 2022  5  2  0  0  23  118  105  28  25  9  2  13  0  18  2  2  2.35  267   67   13.4
 2023-01  3  1  0  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  0  13  1  1  0.82  286   46   15.3
 2023-02  8  3  0  0  33.33  146  137  33  16  9  1  9  0  23  2  1  1.62  241   117   14.6
 2023-03  6  2  0  1  22.67  110  102  32  21  14  0  8  0  14  2  2  3.71  314   58   9.7
 Tot. 2023  17  6  0  1  70.67  330  309  85  51  25  1  21  0  50  5  4  2.12  275   221   13
 2024-01  5  3  0  1  23.67  114  105  29  17  14  3  9  0  28  3  1  3.55  276   102   20.4
 2024-02  4  3  0  0  24.00  123  117  36  22  17  1  6  0  9  2  2  4.25  308   62   15.5
  2024  9  6  0  1  47.67  237  222  65  39  31  4  15  0  37  5  3  3.9  293   164   18.2
 DxVida  91  76  2  12  846.54  4113  3816  991  1054  519  45  293  0  449  73  58  3.68  260   2406   26.4
Síguenos en