LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Jose Cabral
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2010-1  38  116  100  13  32  42  8  1  0  17  2  2  12  29  1  320  397  420  70   1.8 
 Tot. 2010  38  116  100  13  32  42  8  1  0  17  2  2  12  29  1  320  397  420   70   1.8
 2011-1  34  101  88  8  21  24  3  0  0  3  0  0  13  33  0  239  337  273  18   0.5 
 Tot. 2011  34  101  88  8  21  24  3  0  0  3  0  0  13  33  0  239  337  273   18   0.5
 2012-1  19  57  49  7  13  20  0  2  1  6  0  4  4  19  1  265  368  408  27   1.4 
 Tot. 2012  19  57  49  7  13  20  0  2  1  6  0  4  4  19  1  265  368  408   27   1.4
 2013-1  30  89  78  11  28  34  6  0  0  6  0  1  10  14  2  359  438  436  58   1.9 
 Tot. 2013  30  89  78  11  28  34  6  0  0  6  0  1  10  14  2  359  438  436   58   1.9
 2014-1  39  119  101  16  36  40  4  0  0  12  0  5  13  17  1  356  454  396  75   1.9 
 Tot. 2014  39  119  101  16  36  40  4  0  0  12  0  5  13  17  1  356  454  396   75   1.9
 2015-1  44  133  121  17  39  57  8  2  2  17  4  2  6  26  0  322  353  471  89   2.0 
 Tot. 2015  44  133  121  17  39  57  8  2  2  17  4  2  6  26  0  322  353  471   89   2
 2016-1  16  47  42  9  20  26  6  0  0  7  1  0  4  8  0  476  511  619  45   2.8 
 Tot. 2016  16  47  42  9  20  26  6  0  0  7  1  0  4  8  0  476  511  619   45   2.8
 2018-1  20  59  49  4  11  14  3  0  0  8  0  0  10  14  0  224  356  286  25   1.3 
 Tot. 2018  20  59  49  4  11  14  3  0  0  8  0  0  10  14  0  224  356  286   25   1.3
 2019-1  20  61  50  16  20  23  1  1  0  12  1  2  8  5  2  400  492  460  63   3.2 
 Tot. 2019  20  61  50  16  20  23  1  1  0  12  1  2  8  5  2  400  492  460   63   3.2
 2020-1  8  26  20  5  5  7  2  0  0  3  2  1  3  5  0  250  346  350  18   2.3 
 Tot. 2020  8  26  20  5  5  7  2  0  0  3  2  1  3  5  0  250  346  350   18   2.3
 2021-1  7  22  19  4  6  6  0  0  0  4  0  0  3  3  0  316  409  316  14   2.0 
 2021-2  12  34  32  3  11  16  2  0  1  4  0  0  2  3  0  344  382  500  25   2.1 
 2021-3  4  14  13  3  6  7  1  0  0  1  0  0  1  2  0  462  500  538  11   2.8 
 2021-4  3  8  6  0  2  2  0  0  0  0  0  0  2  2  0  333  500  333  2   0.7 
 Tot. 2021  26  78  70  10  25  31  3  0  1  9  0  0  8  10  0  357  423  443   52   2
 2022-01  8  27  25  3  9  12  0  0  1  4  0  0  2  6  0  360  407  480  16   2.0 
 2022-02  13  40  33  10  10  13  3  0  0  7  1  3  3  11  2  303  400  394  33   2.5 
 2022-03  3  10  8  2  6  7  1  0  0  1  0  0  2  0  0  750  800  875  13   4.3 
 2022-05  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 2022-07  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 Tot. 2022  26  84  72  16  26  33  4  0  1  12  1  3  8  18  2  361  440  458   64   2.5
 2023-01  4  14  8  4  1  3  0  1  0  2  0  1  5  2  0  125  500  375  14   3.5 
 2023-02  9  31  27  8  10  12  2  0  0  8  1  2  1  6  1  370  419  444  30   3.3 
 2023-03  15  43  36  2  6  9  3  0  0  8  0  1  6  11  2  167  302  250  22   1.5 
 Tot. 2023  28  88  71  14  17  24  5  1  0  18  1  4  12  19  3  239  375  338   66   2.4
 2024-01  12  35  28  7  7  10  3  0  0  4  1  2  4  8  1  250  371  357  25   2.1 
 2024-02  9  28  24  5  9  13  4  0  0  1  0  2  2  2  0  375  464  542  25   2.8 
 2024-03  2  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  333  0  2   1.0 
 2024-04  5  14  12  2  6  10  2  1  0  3  0  1  1  2  0  500  571  833  18   3.6 
  2024  28  80  66  15  22  33  9  1  0  8  1  5  8  14  2  333  438  500  70   2.5 
 DxVida  376  1138  977  161  315  408  62  8  5  138  13  29  119  231  14  322  407  418  740    2 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2011-1  2  1  0  0  8.33  47  36  10  20  10  0  11  0  6  0  2  7.20  278   0   0.0
 Tot. 2011  2  1  0  0  8.33  47  36  10  20  10  0  11  0  6  0  2  7.2  278   -0   -0
 2013-1  1  1  0  0  6.00  25  23  5  2  1  0  2  0  1  1  0  1.00  217   31   31.0
  2013  1  1  0  0  6  25  23  5  2  1  0  2  0  1  1  0  1  217   31   31
 DxVida  3  2  0  0  14.33  72  59  15  22  11  0  13  0  7  1  2  4.61  254   31   10.3
Síguenos en