![]() |
Batea-> N | Tira-> N | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-1 | 17 | 50 | 40 | 8 | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 375 | 480 | 475 | 44 | 2.6 |
Tot. 2012 | 17 | 50 | 40 | 8 | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 375 | 480 | 475 | 44 | 2.6 |
2013-1 | 36 | 105 | 80 | 20 | 28 | 37 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 | 350 | 505 | 463 | 84 | 2.3 |
Tot. 2013 | 36 | 105 | 80 | 20 | 28 | 37 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 | 350 | 505 | 463 | 84 | 2.3 |
2014-1 | 27 | 81 | 65 | 24 | 30 | 39 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 462 | 568 | 600 | 93 | 3.4 |
Tot. 2014 | 27 | 81 | 65 | 24 | 30 | 39 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 462 | 568 | 600 | 93 | 3.4 |
2015-1 | 35 | 107 | 85 | 19 | 24 | 36 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 19 | 13 | 8 | 282 | 430 | 424 | 100 | 2.9 |
Tot. 2015 | 35 | 107 | 85 | 19 | 24 | 36 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 19 | 13 | 8 | 282 | 430 | 424 | 100 | 2.9 |
2016-1 | 11 | 34 | 26 | 11 | 16 | 26 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 615 | 706 | 1000 | 51 | 4.6 |
Tot. 2016 | 11 | 34 | 26 | 11 | 16 | 26 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 615 | 706 | 1000 | 51 | 4.6 |
2018-1 | 14 | 46 | 38 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 289 | 413 | 316 | 29 | 2.1 |
Tot. 2018 | 14 | 46 | 38 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 289 | 413 | 316 | 29 | 2.1 |
2019-1 | 14 | 47 | 36 | 13 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 389 | 489 | 472 | 45 | 3.2 |
Tot. 2019 | 14 | 47 | 36 | 13 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 389 | 489 | 472 | 45 | 3.2 |
2021-2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 | 333 | 231 | 8 | 1.6 |
2021-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 667 | 0 | 2 | 1.0 |
2021 | 7 | 21 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 200 | 429 | 200 | 10 | 1.4 |
DxVida | 161 | 491 | 385 | 105 | 141 | 189 | 28 | 10 | 0 | 49 | 3 | 9 | 94 | 59 | 14 | 366 | 497 | 491 | 456 | 2.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 353 | 3 | 3.0 |
Tot. 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 353 | 3 | 3 |
2015-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 182 | 5 | 5.0 |
Tot. 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 5 | 5 |
2019-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 26 | 23 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 304 | 0 | 0.0 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 23 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 304 | 0 | 0 |
DxVida | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 57 | 51 | 15 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.36 | 294 | 8 | 1.6 |