LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Jairo Molina
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2018-1  10  32  31  5  9  18  3  0  2  5  0  0  1  3  0  290  313  581  31   3.1 
 Tot. 2018  10  32  31  5  9  18  3  0  2  5  0  0  1  3  0  290  313  581   31   3.1
 2019-1  24  76  56  11  21  27  3  0  1  18  1  1  18  3  2  375  526  482  81   3.4 
 Tot. 2019  24  76  56  11  21  27  3  0  1  18  1  1  18  3  2  375  526  482   81   3.4
 2020-1  20  67  53  17  22  33  7  0  1  19  6  0  7  1  3  415  439  623  94   4.7 
 Tot. 2020  20  67  53  17  22  33  7  0  1  19  6  0  7  1  3  415  439  623   94   4.7
 2021-1  11  38  25  6  12  16  1  0  1  8  0  1  12  2  1  480  658  640  45   4.1 
 2021-2  17  56  49  9  21  28  4  0  1  8  0  1  6  5  1  429  500  571  54   3.2 
 2021-3  14  45  37  14  18  21  3  0  0  7  0  1  7  8  2  486  578  568  49   3.5 
 2021-4  4  12  10  0  6  8  2  0  0  6  0  0  2  2  0  600  667  800  16   4.0 
 Tot. 2021  46  151  121  29  57  73  10  0  2  29  0  3  27  17  4  471  576  603   164   3.6
 2022-01  12  37  21  11  9  11  2  0  0  10  2  2  12  2  0  429  622  524  48   4.0 
 2022-02  13  41  36  7  12  17  2  0  1  8  0  2  3  3  1  333  415  472  39   3.0 
 2022-03  6  18  15  9  6  10  1  0  1  4  0  0  3  0  2  400  500  667  32   5.3 
 2022-07  4  8  8  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  3  0  125  125  125  -1   -0.3 
 Tot. 2022  35  104  80  27  28  39  5  0  2  23  2  4  18  8  3  350  481  488   118   3.4
 2023-01  9  27  24  4  9  10  1  0  0  7  0  0  3  2  2  375  444  417  27   3.0 
 2023-02  7  21  18  3  6  8  2  0  0  3  1  0  2  2  2  333  381  444  21   3.0 
 2023-03  4  8  7  2  1  2  1  0  0  2  0  0  1  1  0  143  250  286  7   1.8 
 Tot. 2023  20  56  49  9  16  20  4  0  0  12  1  0  6  5  4  327  393  408   55   2.8
 2024-01  4  12  11  3  4  4  0  0  0  2  0  0  1  0  0  364  417  364  10   2.5 
 2024-02  9  24  23  4  8  16  2  0  2  9  0  0  1  2  0  348  375  696  32   3.6 
 2024-03  1  3  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  5   5.0 
 2024-04  7  21  18  2  6  7  1  0  0  6  1  1  1  2  0  333  381  389  17   2.4 
  2024  21  60  55  11  20  29  3  0  2  18  1  1  3  4  0  364  400  527  64   3 
 DxVida  176  546  445  109  173  239  35  0  10  124  11  9  80  41  16  389  481  537  607    3.4 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2019-1  3  0  0  0  6.00  39  33  10  12  8  0  4  0  4  0  2  8.00  303   -10   -3.3
 Tot. 2019  3  0  0  0  6  39  33  10  12  8  0  4  0  4  0  2  8  303   -10   -3.3
 2020-1  3  0  0  0  3.00  14  12  1  2  2  1  2  0  4  0  0  4.00  83   8   2.7
 Tot. 2020  3  0  0  0  3  14  12  1  2  2  1  2  0  4  0  0  4  83   8   2.7
 2022-02  5  0  0  1  8.34  40  34  8  7  4  0  6  0  6  1  1  2.88  235   18   3.6
 2022-03  1  0  0  0  1.00  8  6  3  4  3  0  2  0  1  0  0  18.00  500   -4   -4.0
 2022-07  1  0  0  0  1.00  6  4  1  1  1  0  2  0  0  0  0  6.00  250   -1   -1.0
 Tot. 2022  7  0  0  1  10.34  54  44  12  12  8  0  10  0  7  1  1  4.64  273   13   1.9
 2023-01  3  0  0  0  2.33  13  10  3  2  2  0  3  0  3  0  1  5.15  300   -3   -1.0
 Tot. 2023  3  0  0  0  2.33  13  10  3  2  2  0  3  0  3  0  1  5.15  300   -3   -1
 2024-01  1  0  0  0  3.00  16  12  2  3  3  0  4  0  4  0  0  6.00  167   4   4.0
 2024-02  5  2  0  0  25.00  104  89  14  9  7  1  15  0  33  3  1  1.68  157   117   23.4
 2024-03  1  1  0  0  5.67  28  24  6  4  4  0  4  0  9  0  1  4.23  250   17   17.0
 2024-04  4  3  0  0  24.00  116  103  25  16  6  0  13  0  15  1  3  1.50  243   68   17.0
  2024  11  6  0  0  57.67  264  228  47  32  20  1  36  0  61  4  5  2.08  206   206   18.7
 DxVida  27  6  0  1  79.34  384  327  73  60  40  2  55  0  79  5  9  3.02  223   214   7.9
Síguenos en