LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Ray Garcia
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-2  5  15  13  3  4  4  0  0  0  1  0  0  2  1  0  308  400  308  9   1.8 
 2021-3  10  33  25  7  8  8  0  0  0  5  2  2  4  5  5  320  424  320  33   3.3 
 2021-4  3  10  8  4  4  12  0  4  0  0  0  0  2  2  0  500  600  1500  20   6.7 
 Tot. 2021  18  58  46  14  16  24  0  4  0  6  2  2  8  8  5  348  448  522   62   3.4
 2022-01  17  59  41  17  18  24  4  1  0  9  1  0  17  7  5  439  593  585  76   4.5 
 2022-02  19  65  51  17  17  31  4  2  2  9  0  1  13  11  6  333  477  608  80   4.2 
 2022-03  8  30  21  11  6  13  2  1  1  6  0  1  8  3  0  286  500  619  40   5.0 
 2022-05  2  6  4  2  1  4  0  0  1  4  0  1  1  0  1  250  500  1000  15   7.5 
 2022-07  4  10  8  3  2  2  0  0  0  1  0  0  2  1  2  250  400  250  11   2.8 
 Tot. 2022  50  170  125  50  44  74  10  4  4  29  1  3  41  22  14  352  518  592   222   4.4
 2023-01  12  42  30  13  11  17  4  1  0  3  0  0  12  4  0  367  548  567  46   3.8 
 2023-02  23  77  60  22  28  35  5  1  0  8  1  4  12  5  17  467  571  583  117   5.1 
 2023-03  28  95  81  19  27  38  6  1  1  17  1  4  9  10  14  333  421  469  114   4.1 
 Tot. 2023  63  214  171  54  66  90  15  3  1  28  2  8  33  19  31  386  500  526   277   4.4
 2024-01  20  56  45  10  16  26  4  3  0  6  1  0  10  11  5  356  464  578  59   3.0 
 2024-02  21  63  55  15  22  35  4  3  1  7  0  0  8  7  3  400  476  636  72   3.4 
 2024-03  2  6  1  2  1  1  0  0  0  1  1  1  3  0  1  1000  833  1000  11   5.5 
 2024-04  9  34  28  7  9  12  3  0  0  3  0  1  5  6  4  321  441  429  33   3.7 
  2024  52  159  129  34  48  74  11  6  1  17  2  2  26  24  13  372  478  574  175   3.4 
 DxVida  183  601  471  152  174  262  36  17  6  80  7  15  108  73  63  369  494  556  736    4 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-3  1  0  0  0  0.00  4  1  1  4  4  0  3  0  0  0  1    1000   -13   -13.0
 Tot. 2021  1  0  0  0  0  4  1  1  4  4  0  3  0  0  0  1  INF  1000   -13   -13
 2023-03  1  0  0  0  2.00  11  6  1  2  2  0  5  0  0  0  0  6.00  167   -2   -2.0
 Tot. 2023  1  0  0  0  2  11  6  1  2  2  0  5  0  0  0  0  6  167   -2   -2
 2024-02  4  0  0  2  9.67  36  34  6  2  2  0  2  0  10  0  0  1.24  176   29   7.3
 2024-03  1  0  0  0  1.00  11  7  3  3  1  0  4  0  1  0  1  6.00  429   -9   -9.0
 2024-04  3  1  0  0  17.33  83  74  17  16  10  0  9  0  17  2  1  3.46  230   58   19.3
  2024  8  1  0  2  28  130  115  26  21  13  0  15  0  28  2  2  2.79  226   78   9.8
 DxVida  10  1  0  2  30  145  122  28  27  19  0  23  0  28  2  3  3.8  230   63   6.3
Síguenos en