![]() |
Batea-> D | Tira-> D | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 8 | 26 | 20 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 350 | 462 | 450 | 25 | 3.1 |
2022-02 | 16 | 45 | 36 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 306 | 400 | 333 | 32 | 2.0 |
2022-03 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.0 |
2022-07 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 400 | 250 | 2 | 1.0 |
Tot. 2022 | 27 | 78 | 62 | 13 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 306 | 410 | 355 | 58 | 2.1 |
2023-01 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 200 | 2 | 1.0 |
2023-03 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 | 154 | 231 | 8 | 2.0 |
Tot. 2023 | 6 | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 167 | 167 | 222 | 10 | 1.7 |
2025-02 | 6 | 22 | 19 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 474 | 500 | 789 | 30 | 5.0 |
2025 | 6 | 22 | 19 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 474 | 500 | 789 | 30 | 5 |
DxVida | 39 | 118 | 99 | 19 | 31 | 41 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 3 | 313 | 390 | 414 | 98 | 2.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.05 | 333 | -2 | -1.0 |
2022-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 182 | 21 | 21.0 |
Tot. 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 23 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5.54 | 235 | 19 | 6.3 |
2025-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 84 | 64 | 18 | 13 | 8 | 0 | 20 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3.20 | 281 | 34 | 8.5 |
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 64 | 18 | 13 | 8 | 0 | 20 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3.2 | 281 | 34 | 8.5 |
DxVida | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 107 | 81 | 22 | 17 | 12 | 0 | 26 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3.72 | 272 | 53 | 7.6 |