![]() |
Batea-> D | Tira-> D | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 455 | 455 | 636 | 5 | 1.7 |
Tot. 2023 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 455 | 455 | 636 | 5 | 1.7 |
2025-01 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0.5 |
2025-02 | 5 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 250 | 375 | 250 | 11 | 2.2 |
2025 | 7 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 200 | 381 | 200 | 12 | 1.7 |
DxVida | 10 | 32 | 26 | 7 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 308 | 406 | 385 | 17 | 1.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 24 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | 158 | 7 | 7.0 |
2025-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 37 | 28 | 8 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.79 | 286 | 0 | 0.0 |
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 61 | 47 | 11 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.18 | 234 | 7 | 2.3 |
DxVida | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 61 | 47 | 11 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.18 | 234 | 7 | 2.3 |