![]() |
Batea-> D | Tira-> D | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 5 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 273 | 467 | 364 | 17 | 3.4 |
2024-04 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 545 | 0 | 11 | 2.2 |
Tot. 2024 | 10 | 26 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 188 | 500 | 250 | 28 | 2.8 |
2025-02 | 4 | 17 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 313 | 353 | 313 | 16 | 4.0 |
2025 | 4 | 17 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 313 | 353 | 313 | 16 | 4 |
DxVida | 14 | 43 | 32 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 250 | 442 | 281 | 44 | 3.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.0 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DxVida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |