![]() |
Batea-> D | Tira-> D | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 700 | 13 | 4.3 |
2024-02 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | 4 | 4.0 |
Tot. 2024 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 462 | 500 | 615 | 17 | 4.3 |
2025-02 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 | 556 | 200 | 7 | 2.3 |
2025 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 | 556 | 200 | 7 | 2.3 |
DxVida | 7 | 23 | 18 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 389 | 522 | 500 | 24 | 3.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 28 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 261 | 3 | 3.0 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 28 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 261 | 3 | 3 |
DxVida | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 28 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 261 | 3 | 3 |