LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Fernando Belen
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif-> 66
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2020-1  22  66  60  11  26  28  3  0  0  15  0  1  4  3  1  433  477  467  62   2.8 
 Tot. 2020  22  66  60  11  26  28  3  0  0  15  0  1  4  3  1  433  477  467   62   2.8
 2021-1  14  43  30  8  9  12  3  0  0  8  2  1  10  2  0  300  465  400  42   3.0 
 2021-2  5  13  10  3  2  2  0  0  0  2  2  0  1  0  0  200  231  200  10   2.0 
 2021-3  8  27  21  4  6  8  2  0  0  7  2  0  4  1  0  286  370  381  26   3.3 
 2021-4  2  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  -2   -1.0 
 Tot. 2021  29  89  67  15  17  22  5  0  0  17  6  1  15  5  0  254  371  328   76   2.6
 2022-02  12  42  41  8  21  24  3  0  0  8  0  0  1  3  2  512  524  585  45   3.8 
 2022-03  3  11  11  2  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  2  364  364  364  10   3.3 
 2022-05  1  4  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  3   3.0 
 2022-06  5  14  13  1  3  3  0  0  0  0  0  0  1  1  1  231  286  231  6   1.2 
 2022-07  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Tot. 2022  22  73  70  12  29  32  3  0  0  8  0  0  3  4  5  414  438  457   64   2.9
 2023-01  9  26  24  2  5  6  1  0  0  2  0  0  2  5  1  208  269  250  10   1.1 
 2023-02  9  26  23  8  8  10  2  0  0  5  0  1  2  1  1  348  423  435  29   3.2 
 2023-03  16  51  45  12  19  23  4  0  0  13  2  0  4  2  2  422  451  511  60   3.8 
 Tot. 2023  34  103  92  22  32  39  7  0  0  20  2  1  8  8  4  348  398  424   99   2.9
 2024-01  1  4  4  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  250  250  250  3   3.0 
  2024  1  4  4  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  250  250  250  3   3 
 DxVida  108  335  293  60  105  122  18  0  0  62  8  3  30  20  10  358  413  416  304    2.8 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2020-1  8  1  0  0  19.20  98  83  39  24  20  0  15  0  16  1  0  6.25  470   20   2.5
 Tot. 2020  8  1  0  0  19.2  98  83  39  24  20  0  15  0  16  1  0  6.25  470   20   2.5
 2021-1  3  0  0  0  9.60  59  46  15  16  13  0  13  0  2  0  1  8.13  326   -15   -5.1
 2021-3  1  0  0  0  4.00  21  18  5  5  3  0  3  0  1  0  0  4.50  278   2   2.0
 Tot. 2021  4  0  0  0  13.6  80  64  20  21  16  0  16  0  3  0  1  7.06  313   -13   -3.3
 2022-02  4  0  0  0  8.66  56  48  22  17  10  0  8  0  3  0  1  6.93  458   -16   -4.0
 2022-05  1  0  0  0  2.00  12  9  2  5  5  1  3  0  2  0  0  15.00  222   -2   -2.0
 2022-06  1  0  0  0  5.33  32  23  4  10  10  1  9  0  4  0  1  11.26  174   -8   -8.0
 Tot. 2022  6  0  0  0  15.99  100  80  28  32  25  2  20  0  9  0  2  9.38  350   -26   -4.3
 2023-01  1  0  0  0  1.00  8  7  2  3  1  0  1  0  0  0  0  6.00  286   -1   -1.0
 2023-03  3  0  0  0  16.00  86  77  26  24  10  0  9  0  2  1  1  3.75  338   10   3.3
  2023  4  0  0  0  17  94  84  28  27  11  0  10  0  2  1  1  3.88  333   9   2.3
 DxVida  22  1  0  0  65.79  372  311  115  104  72  2  61  0  30  2  4  6.57  370   -11   -0.5
Síguenos en