LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Juan Manuel Mejia Polanco
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2004-1  23  69  65  13  18  21  3  0  0  2  0  0  4  12  4  277  319  323  39   1.7 
 Tot. 2004  23  69  65  13  18  21  3  0  0  2  0  0  4  12  4  277  319  323   39   1.7
 2005-1  44  131  126  20  49  61  6  3  0  11  0  0  5  25  1  389  412  484  83   1.9 
 Tot. 2005  44  131  126  20  49  61  6  3  0  11  0  0  5  25  1  389  412  484   83   1.9
 2006-1  16  50  40  8  9  11  0  1  0  8  0  1  9  10  0  225  380  275  28   1.8 
 Tot. 2006  16  50  40  8  9  11  0  1  0  8  0  1  9  10  0  225  380  275   28   1.8
 2007-1  37  111  94  38  50  67  7  5  0  14  0  0  17  10  7  532  604  713  152   4.1 
 Tot. 2007  37  111  94  38  50  67  7  5  0  14  0  0  17  10  7  532  604  713   152   4.1
 2008-1  37  112  96  21  36  42  4  1  0  14  3  1  12  15  9  375  438  438  101   2.7 
 Tot. 2008  37  112  96  21  36  42  4  1  0  14  3  1  12  15  9  375  438  438   101   2.7
 2009-1  31  92  68  25  26  26  0  0  0  8  0  0  24  9  11  382  543  382  96   3.1 
 Tot. 2009  31  92  68  25  26  26  0  0  0  8  0  0  24  9  11  382  543  382   96   3.1
 2010-1  63  187  162  35  57  64  3  2  0  18  1  1  23  19  21  352  433  395  170   2.7 
 Tot. 2010  63  187  162  35  57  64  3  2  0  18  1  1  23  19  21  352  433  395   170   2.7
 2011-1  46  136  108  26  34  43  3  3  0  13  1  2  25  16  7  315  449  398  114   2.5 
 Tot. 2011  46  136  108  26  34  43  3  3  0  13  1  2  25  16  7  315  449  398   114   2.5
 2012-1  47  143  117  33  42  51  4  1  1  11  1  2  23  15  17  359  469  436  146   3.1 
 Tot. 2012  47  143  117  33  42  51  4  1  1  11  1  2  23  15  17  359  469  436   146   3.1
 2013-1  44  134  108  21  32  40  2  3  0  13  2  2  22  19  9  296  418  370  104   2.4 
 Tot. 2013  44  134  108  21  32  40  2  3  0  13  2  2  22  19  9  296  418  370   104   2.4
 2014-1  58  170  145  35  58  67  6  0  1  16  0  5  20  12  11  400  488  462  160   2.8 
 Tot. 2014  58  170  145  35  58  67  6  0  1  16  0  5  20  12  11  400  488  462   160   2.8
 2015-1  71  219  173  48  78  111  17  8  0  33  2  2  42  21  32  451  557  642  306   4.3 
 Tot. 2015  71  219  173  48  78  111  17  8  0  33  2  2  42  21  32  451  557  642   306   4.3
 2016-1  23  74  66  27  35  41  2  2  0  7  0  1  7  5  16  530  581  621  114   5.0 
 Tot. 2016  23  74  66  27  35  41  2  2  0  7  0  1  7  5  16  530  581  621   114   5
 2018-1  37  120  97  31  38  58  6  7  0  17  0  0  23  5  7  392  508  598  151   4.1 
 Tot. 2018  37  120  97  31  38  58  6  7  0  17  0  0  23  5  7  392  508  598   151   4.1
 2019-1  30  94  69  32  27  32  3  1  0  5  0  0  25  6  6  391  553  464  104   3.5 
 Tot. 2019  30  94  69  32  27  32  3  1  0  5  0  0  25  6  6  391  553  464   104   3.5
 2020-1  17  51  42  19  19  21  3  0  0  7  0  0  9  5  6  452  549  500  67   3.9 
 Tot. 2020  17  51  42  19  19  21  3  0  0  7  0  0  9  5  6  452  549  500   67   3.9
 2021-1  10  29  24  12  6  8  2  0  0  4  0  2  3  1  7  250  379  333  44   4.4 
 2021-2  11  37  27  11  9  11  2  0  0  0  0  0  10  4  8  333  514  407  46   4.2 
 2021-3  7  21  17  5  6  9  3  0  0  6  0  1  3  1  0  353  476  529  26   3.7 
 2021-4  4  16  10  8  6  6  0  0  0  6  0  0  6  2  4  600  750  600  32   8.0 
 Tot. 2021  32  103  78  36  27  34  7  0  0  16  0  3  22  8  19  346  505  436   148   4.6
 2022-01  16  47  34  17  13  18  3  1  0  9  1  1  11  3  6  382  532  529  70   4.4 
 2022-02  20  69  54  16  17  28  7  2  0  15  0  2  13  3  11  315  464  519  102   5.1 
 2022-03  4  15  10  5  3  4  1  0  0  1  1  0  4  0  0  300  467  400  16   4.0 
 2022-05  2  6  5  2  2  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  400  500  400  6   3.0 
 2022-07  3  8  7  2  4  5  1  0  0  1  0  0  1  2  1  571  625  714  10   3.3 
 Tot. 2022  45  145  110  42  39  57  12  3  0  27  2  3  30  8  18  355  497  518   204   4.5
 2023-01  2  6  6  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  167  167  333  4   2.0 
 2023-02  5  16  12  2  7  8  1  0  0  1  0  1  3  0  2  583  688  667  20   4.0 
 2023-03  16  48  33  14  11  15  2  1  0  7  1  1  13  6  10  333  521  455  68   4.3 
 Tot. 2023  23  70  51  17  19  25  4  1  0  8  1  2  16  6  12  373  529  490   92   4
 2024-01  15  39  28  6  16  18  2  0  0  10  2  1  8  1  5  571  641  643  56   3.7 
 2024-02  12  38  33  5  13  16  1  1  0  9  1  0  4  4  2  394  447  485  37   3.1 
 2024-03  2  6  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1  0  250  500  250  3   1.5 
 2024-04  12  41  31  7  9  11  2  0  0  6  0  1  9  3  2  290  463  355  37   3.1 
  2024  41  124  96  19  39  46  5  1  0  25  3  2  23  9  9  406  516  479  133   3.2 
 DxVida  765  2335  1911  546  732  918  97  42  2  273  16  27  381  235  222  383  488  480  2512    3.3 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2008-1  2  0  0  0  2.33  38  28  10  25  11  0  10  0  1  1  1  28.33  357   -18   -9.0
 Tot. 2008  2  0  0  0  2.33  38  28  10  25  11  0  10  0  1  1  1  28.33  357   -18   -9
 2009-1  1  0  0  0  0.00  6  0  0  12  6  0  6  0  0  0  0       -12   -12.0
 Tot. 2009  1  0  0  0  0  6  0  0  12  6  0  6  0  0  0  0  INF  NAN   -12   -12
 2010-1  4  7  0  0  69.97  360  302  76  121  51  3  58  0  30  4  6  4.37  252   135   33.7
 Tot. 2010  4  7  0  0  69.97  360  302  76  121  51  3  58  0  30  4  6  4.37  252   135   33.7
 2011-1  3  1  0  0  15.34  94  78  35  48  24  0  16  0  5  0  3  9.39  449   -29   -9.7
 Tot. 2011  3  1  0  0  15.34  94  78  35  48  24  0  16  0  5  0  3  9.39  449   -29   -9.7
 2012-1  2  1  0  0  21.67  106  94  33  32  14  0  12  0  7  2  2  3.88  351   33   16.5
 Tot. 2012  2  1  0  0  21.67  106  94  33  32  14  0  12  0  7  2  2  3.88  351   33   16.5
 2013-1  2  2  0  0  30.33  150  135  38  38  16  0  15  0  12  2  2  3.17  281   64   32.0
 Tot. 2013  2  2  0  0  30.33  150  135  38  38  16  0  15  0  12  2  2  3.17  281   64   32
 2014-1  3  3  1  0  49.00  236  210  56  59  25  0  26  0  21  3  1  3.06  267   126   42.0
 Tot. 2014  3  3  1  0  49  236  210  56  59  25  0  26  0  21  3  1  3.06  267   126   42
 2015-1  23  8  0  0  94.35  458  395  114  92  44  0  59  0  53  6  7  2.80  289   224   9.7
 Tot. 2015  23  8  0  0  94.35  458  395  114  92  44  0  59  0  53  6  7  2.8  289   224   9.7
 2016-1  6  2  0  0  26.00  118  112  34  18  12  0  6  0  10  0  0  2.77  304   56   9.3
 Tot. 2016  6  2  0  0  26  118  112  34  18  12  0  6  0  10  0  0  2.77  304   56   9.3
 2018-1  3  0  0  0  8.00  39  34  10  12  6  0  5  0  10  0  0  4.50  294   13   4.3
 Tot. 2018  3  0  0  0  8  39  34  10  12  6  0  5  0  10  0  0  4.5  294   13   4.3
 2019-1  6  1  0  0  22.00  100  90  21  9  7  0  10  0  6  2  1  1.91  233   59   9.8
 Tot. 2019  6  1  0  0  22  100  90  21  9  7  0  10  0  6  2  1  1.91  233   59   9.8
 2021-2  1  0  0  0  0.60  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  333   1   0.8
 2021-3  1  0  0  0  3.00  14  11  2  0  0  0  3  0  1  0  0  0.00  182   5   5.0
 Tot. 2021  2  0  0  0  3.6  17  14  3  0  0  0  3  0  1  0  0  0  214   6   2.9
 2022-01  2  0  0  0  1.67  9  5  0  1  1  0  4  0  2  0  0  3.59  0   2   1.0
  2022  2  0  0  0  1.67  9  5  0  1  1  0  4  0  2  0  0  3.59  0   2   1
 DxVida  59  25  1  0  344.26  1731  1497  430  467  217  3  230  0  158  20  23  3.78  287   659   11.2
Síguenos en