LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Ronnie Mejia
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2018-1  26  78  64  19  26  32  4  1  0  9  0  0  14  5  5  406  513  500  84   3.2 
 Tot. 2018  26  78  64  19  26  32  4  1  0  9  0  0  14  5  5  406  513  500   84   3.2
 2019-1  24  82  63  32  21  30  3  3  0  10  1  3  15  10  10  333  476  476  107   4.5 
 Tot. 2019  24  82  63  32  21  30  3  3  0  10  1  3  15  10  10  333  476  476   107   4.5
 2020-1  10  29  26  6  8  7  0  0  0  2  0  0  3  4  2  308  379  269  19   1.9 
 Tot. 2020  10  29  26  6  8  7  0  0  0  2  0  0  3  4  2  308  379  269   19   1.9
 2021-1  5  19  16  3  4  6  0  1  0  2  0  0  3  4  0  250  368  375  11   2.2 
 2021-2  2  4  4  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  2  0  250  250  500  3   1.5 
 2021-3  9  30  25  5  11  13  2  0  0  12  4  1  0  4  0  440  400  520  33   3.7 
 2021-4  2  4  4  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  500  500  500  10   5.0 
 Tot. 2021  18  57  49  9  18  23  3  1  0  15  4  1  3  10  4  367  386  469   57   3.2
 2022-01  8  24  21  4  7  14  0  2  1  5  0  0  3  2  1  333  417  667  29   3.6 
 2022-02  8  28  24  3  8  8  0  0  0  1  0  1  3  4  5  333  429  333  22   2.8 
 2022-03  3  11  8  1  4  5  1  0  0  3  0  1  2  1  3  500  636  625  18   6.0 
 Tot. 2022  19  63  53  8  19  27  1  2  1  9  0  2  8  7  9  358  460  509   69   3.6
 2023-01  2  6  6  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  500  500  500  2   1.0 
 2023-02  7  26  22  10  8  13  5  0  0  3  0  0  4  2  5  364  462  591  43   6.1 
 2023-03  4  15  14  4  6  7  1  0  0  5  0  0  1  3  2  429  467  500  19   4.8 
  2023  13  47  42  15  17  23  6  0  0  8  0  0  5  7  7  405  468  548  64   4.9 
 DxVida  110  356  297  89  109  142  17  7  1  53  5  6  48  43  37  367  458  478  400    3.6 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2019-1  1  0  0  0  0.00  3  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0       -3   -3.0
  2019  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  NAN  NAN   -3   -3
 DxVida  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  NAN  NAN   -3   -3
Síguenos en