LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Junior Morillo
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2012-1  9  28  17  4  4  6  2  0  0  2  1  0  10  9  3  235  500  353  22   2.4 
 Tot. 2012  9  28  17  4  4  6  2  0  0  2  1  0  10  9  3  235  500  353   22   2.4
 2013-1  7  22  18  2  4  4  0  0  0  1  0  0  4  7  1  222  364  222  6   0.9 
 Tot. 2013  7  22  18  2  4  4  0  0  0  1  0  0  4  7  1  222  364  222   6   0.9
 2014-1  11  34  27  4  3  3  0  0  0  0  0  1  6  17  0  111  294  111  -3   -0.3 
 Tot. 2014  11  34  27  4  3  3  0  0  0  0  0  1  6  17  0  111  294  111   -3   -0.3
 2015-1  2  5  5  1  3  4  1  0  0  0  0  0  0  1  0  600  600  800  5   2.5 
 Tot. 2015  2  5  5  1  3  4  1  0  0  0  0  0  0  1  0  600  600  800   5   2.5
 2016-1  6  18  13  2  2  2  0  0  0  1  1  0  4  6  0  154  333  154  4   0.7 
 Tot. 2016  6  18  13  2  2  2  0  0  0  1  1  0  4  6  0  154  333  154   4   0.7
 2018-1  14  41  31  10  7  10  0  0  1  4  0  0  10  8  1  226  415  323  29   2.1 
 Tot. 2018  14  41  31  10  7  10  0  0  1  4  0  0  10  8  1  226  415  323   29   2.1
 2019-1  5  16  14  4  3  4  1  0  0  0  0  0  2  5  1  214  313  286  8   1.6 
 Tot. 2019  5  16  14  4  3  4  1  0  0  0  0  0  2  5  1  214  313  286   8   1.6
 2020-1  8  24  21  4  5  6  1  0  0  4  0  0  3  5  1  238  333  286  15   1.9 
 Tot. 2020  8  24  21  4  5  6  1  0  0  4  0  0  3  5  1  238  333  286   15   1.9
 2021-1  6  20  12  4  1  1  0  0  0  0  0  0  8  5  1  83  450  83  10   1.7 
 2021-2  10  29  23  9  3  3  0  0  0  1  0  1  5  10  0  130  310  130  9   0.9 
 2021-3  9  30  27  5  4  4  0  0  0  2  0  0  3  9  2  148  233  148  9   1.0 
 2021-4  2  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  0  0  333  0  -2   -1.0 
 Tot. 2021  27  85  66  18  8  8  0  0  0  3  0  1  18  28  3  121  318  121   26   1
 2022-01  8  22  19  4  3  7  0  2  0  4  0  0  3  7  1  158  273  368  15   1.9 
 2022-02  6  16  14  2  5  6  1  0  0  3  0  0  2  4  2  357  438  429  14   2.3 
 2022-03  7  21  17  4  3  5  0  1  0  1  0  0  4  11  0  176  333  294  4   0.6 
 2022-05  2  5  5  1  2  3  1  0  0  2  0  0  0  0  0  400  400  600  7   3.5 
 Tot. 2022  23  64  55  11  13  21  2  3  0  10  0  0  9  22  3  236  344  382   40   1.7
 2023-01  5  9  7  2  3  7  2  1  0  1  0  0  2  2  1  429  556  1000  15   3.0 
 2023-02  10  21  18  3  2  2  0  0  0  0  0  0  3  8  1  111  238  111  2   0.2 
 2023-03  12  33  32  6  10  14  4  0  0  3  0  0  1  7  0  313  333  438  21   1.8 
 Tot. 2023  27  63  57  11  15  23  6  1  0  4  0  0  6  17  2  263  333  404   38   1.4
 2024-01  9  21  20  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  6  1  100  143  100  1   0.1 
 2024-02  10  23  19  1  4  5  1  0  0  6  0  1  3  6  0  211  348  263  11   1.1 
 2024-03  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  500  0  0   0.0 
 2024-04  3  8  7  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  2  1  143  125  143  3   1.0 
  2024  23  54  47  4  7  8  1  0  0  6  1  1  5  15  2  149  241  170  15   0.7 
 DxVida  162  454  371  75  74  99  14  4  1  35  3  3  77  140  17  199  339  267  205    1.3 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2012-1  1  0  0  0  31.66  171  152  51  66  24  0  19  0  13  2  4  4.55  336   14   14.0
 Tot. 2012  1  0  0  0  31.66  171  152  51  66  24  0  19  0  13  2  4  4.55  336   14   14
 2013-1  3  5  1  1  56.00  260  221  53  36  12  0  39  0  36  6  1  1.29  240   215   71.7
 Tot. 2013  3  5  1  1  56  260  221  53  36  12  0  39  0  36  6  1  1.29  240   215   71.7
 2014-1  6  8  0  0  84.00  401  353  106  119  57  0  47  0  47  5  5  4.07  300   194   32.3
 Tot. 2014  6  8  0  0  84  401  353  106  119  57  0  47  0  47  5  5  4.07  300   194   32.3
 2015-1  1  2  0  0  12.00  51  48  13  16  6  0  3  0  5  0  2  3.00  271   29   29.0
 Tot. 2015  1  2  0  0  12  51  48  13  16  6  0  3  0  5  0  2  3  271   29   29
 2016-1  6  0  0  0  28.67  138  125  32  23  8  0  13  0  16  0  1  1.67  256   44   7.3
 Tot. 2016  6  0  0  0  28.67  138  125  32  23  8  0  13  0  16  0  1  1.67  256   44   7.3
 2018-1  13  5  0  0  66.00  326  290  95  120  57  1  36  0  43  5  1  5.18  328   148   11.4
 Tot. 2018  13  5  0  0  66  326  290  95  120  57  1  36  0  43  5  1  5.18  328   148   11.4
 2019-1  4  1  0  0  21.00  106  99  33  21  15  2  7  0  13  1  1  4.29  333   36   9.0
 Tot. 2019  4  1  0  0  21  106  99  33  21  15  2  7  0  13  1  1  4.29  333   36   9
 2020-1  3  0  0  0  10.10  51  45  18  13  11  0  6  0  3  0  2  6.53  400   -12   -3.9
 Tot. 2020  3  0  0  0  10.1  51  45  18  13  11  0  6  0  3  0  2  6.53  400   -12   -3.9
 2021-1  5  0  0  0  18.60  99  88  29  20  15  0  11  0  12  1  1  4.84  330   18   3.6
 2021-2  5  0  0  0  22.00  113  102  30  19  16  1  11  0  8  1  2  4.36  294   17   3.4
 2021-3  5  0  0  0  22.00  111  101  35  17  13  0  10  0  3  1  1  3.55  347   16   3.2
 2021-4  1  0  0  0  6.00  27  24  5  2  1  1  3  0  3  1  0  1.00  208   22   22.0
 Tot. 2021  16  0  0  0  68.6  350  315  99  58  45  2  35  0  26  4  4  3.94  314   73   4.6
 2022-01  5  2  0  0  26.33  135  123  37  27  25  1  12  0  8  3  0  5.70  301   63   12.6
 2022-02  4  0  0  0  15.33  97  87  42  31  24  2  10  0  4  0  2  9.39  483   -36   -9.0
 2022-03  3  0  0  0  15.67  79  72  30  22  12  0  7  0  5  0  2  4.59  417   -7   -2.3
 Tot. 2022  12  2  0  0  57.33  311  282  109  80  61  3  29  0  17  3  4  6.38  387   20   1.7
 2023-01  3  0  0  0  8.67  45  43  17  7  3  0  2  0  3  1  1  2.08  395   12   4.0
 2023-02  4  0  0  0  19.00  82  74  18  13  6  0  8  0  14  0  1  1.89  243   34   8.5
 2023-03  8  2  0  0  37.67  207  195  70  49  33  0  12  0  26  2  4  5.26  359   44   5.5
 Tot. 2023  15  2  0  0  65.34  334  312  105  69  42  0  22  0  43  3  6  3.86  337   90   6
 2024-01  6  2  0  0  28.00  137  126  42  28  21  1  11  0  15  2  3  4.50  333   50   8.3
 2024-02  4  1  0  0  11.00  60  56  22  16  9  0  4  0  6  0  1  4.91  393   9   2.3
 2024-04  1  0  0  0  3.00  17  16  7  5  1  1  1  0  2  0  0  2.00  438   2   2.0
  2024  11  3  0  0  42  214  198  71  49  31  2  16  0  23  2  4  4.43  359   61   5.5
 DxVida  91  28  1  1  542.7  2713  2440  785  670  369  10  272  0  285  31  35  4.08  322   912   10
Síguenos en