![]() |
Batea-> N | Tira-> N | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-1 | 28 | 90 | 76 | 11 | 30 | 38 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 395 | 489 | 500 | 73 | 2.6 |
Tot. 2018 | 28 | 90 | 76 | 11 | 30 | 38 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 395 | 489 | 500 | 73 | 2.6 |
2019-1 | 34 | 113 | 96 | 32 | 52 | 75 | 13 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 542 | 575 | 781 | 169 | 5.0 |
Tot. 2019 | 34 | 113 | 96 | 32 | 52 | 75 | 13 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 542 | 575 | 781 | 169 | 5 |
2020-1 | 26 | 83 | 77 | 26 | 40 | 66 | 13 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 519 | 549 | 857 | 133 | 5.1 |
Tot. 2020 | 26 | 83 | 77 | 26 | 40 | 66 | 13 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 519 | 549 | 857 | 133 | 5.1 |
2021-1 | 10 | 36 | 32 | 7 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 375 | 389 | 563 | 39 | 3.9 |
2021-2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 429 | 500 | 7 | 3.5 |
2021-3 | 9 | 31 | 24 | 10 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 500 | 613 | 667 | 37 | 4.1 |
2021-4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1667 | 16 | 8.0 |
Tot. 2021 | 23 | 80 | 66 | 21 | 30 | 46 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 455 | 500 | 697 | 99 | 4.3 |
2022-01 | 17 | 56 | 51 | 11 | 24 | 31 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 471 | 482 | 608 | 61 | 3.6 |
2022-02 | 19 | 69 | 61 | 20 | 25 | 39 | 8 | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 410 | 449 | 639 | 99 | 5.2 |
2022-03 | 6 | 14 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 500 | 571 | 750 | 23 | 3.8 |
2022-07 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | 4 | 4.0 |
Tot. 2022 | 43 | 142 | 127 | 36 | 56 | 81 | 19 | 0 | 2 | 35 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 441 | 472 | 638 | 187 | 4.3 |
2023-01 | 9 | 33 | 25 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 320 | 455 | 400 | 32 | 3.6 |
2023-02 | 17 | 56 | 49 | 10 | 15 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 306 | 393 | 490 | 56 | 3.3 |
2023-03 | 11 | 31 | 30 | 4 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 333 | 355 | 533 | 31 | 2.8 |
2023 | 37 | 120 | 104 | 22 | 33 | 50 | 11 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 317 | 400 | 481 | 119 | 3.2 |
DxVida | 191 | 628 | 546 | 148 | 241 | 356 | 72 | 5 | 8 | 127 | 13 | 14 | 54 | 30 | 11 | 441 | 493 | 652 | 780 | 4.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 667 | -5 | -5.0 |
Tot. 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 667 | -5 | -5 |
2019-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.00 | 333 | -6 | -6.0 |
Tot. 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 333 | -6 | -6 |
2020-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1 | -1.0 | |
Tot. 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 1000 | -1 | -1 |
2022-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 364 | -3 | -3.0 |
2022-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 400 | -3 | -3.0 |
Tot. 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 375 | -6 | -3 |
2023-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.96 | 0 | -5 | -5.0 |
2023-02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.34 | 58 | 52 | 24 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7.71 | 462 | -3 | -0.7 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.01 | 63 | 54 | 24 | 18 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7.79 | 444 | -8 | -1.6 |
DxVida | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.01 | 107 | 89 | 38 | 39 | 28 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9.88 | 427 | -26 | -2.6 |