LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Hector Savignon
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2018-1  27  82  71  15  19  21  2  0  0  5  0  2  9  11  0  268  366  296  43   1.6 
 Tot. 2018  27  82  71  15  19  21  2  0  0  5  0  2  9  11  0  268  366  296   43   1.6
 2019-1  24  73  65  14  28  34  4  1  0  7  0  1  7  4  3  431  493  523  70   2.9 
 Tot. 2019  24  73  65  14  28  34  4  1  0  7  0  1  7  4  3  431  493  523   70   2.9
 2020-1  14  41  34  7  12  17  2  1  0  9  0  0  7  1  2  353  463  500  45   3.2 
 Tot. 2020  14  41  34  7  12  17  2  1  0  9  0  0  7  1  2  353  463  500   45   3.2
 2021-1  10  33  28  6  12  16  2  1  0  11  0  0  5  0  1  429  515  571  43   4.3 
 2021-2  9  27  26  5  8  11  1  1  0  2  0  0  1  2  1  308  333  423  21   2.3 
 2021-3  6  21  18  5  8  11  3  0  0  6  0  0  3  0  0  444  524  611  28   4.7 
 2021-4  4  10  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Tot. 2021  29  91  82  16  28  38  6  2  0  19  0  0  9  2  2  341  407  463   92   3.2
 2022-01  16  56  46  16  23  34  6  1  1  21  2  1  7  2  3  500  554  739  93   5.8 
 2022-02  21  67  60  14  22  30  4  2  0  17  0  1  6  4  2  367  433  500  74   3.5 
 2022-03  5  21  18  8  10  15  3  1  0  6  0  0  3  1  2  556  619  833  39   7.8 
 2022-05  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 2022-07  2  6  6  3  4  4  0  0  0  1  0  0  0  2  0  667  667  667  6   3.0 
 Tot. 2022  45  153  133  42  60  84  13  4  1  45  2  2  16  9  7  451  510  632   214   4.8
 2023-01  11  37  33  10  12  19  4  0  1  11  1  1  2  2  3  364  405  576  53   4.8 
 2023-02  13  42  34  10  14  19  3  1  0  9  4  2  2  3  0  412  429  559  47   3.6 
 2023-03  14  47  40  15  14  19  5  0  0  10  1  2  4  0  1  350  426  475  58   4.1 
 Tot. 2023  38  126  107  35  40  57  12  1  1  30  6  5  8  5  4  374  421  533   158   4.2
 2024-01  22  69  57  18  24  30  6  0  0  20  1  3  8  3  3  421  507  526  89   4.0 
 2024-02  16  47  40  9  14  16  2  0  0  3  0  0  7  2  0  350  447  400  35   2.2 
 2024-03  2  7  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -0.5 
 2024-04  11  36  30  6  13  14  1  0  0  11  0  0  6  2  0  433  528  467  36   3.3 
  2024  51  159  134  33  51  60  9  0  0  34  1  3  21  8  3  381  472  448  159   3.1 
 DxVida  228  725  626  162  238  311  48  9  2  149  9  13  77  40  21  380  452  497  781    3.4 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2018-1  14  1  0  0  66.00  336  278  76  120  53  1  55  0  43  3  1  4.82  273   92   6.6
 Tot. 2018  14  1  0  0  66  336  278  76  120  53  1  55  0  43  3  1  4.82  273   92   6.6
 2019-1  16  12  0  0  94.00  462  389  102  63  41  0  58  0  61  10  3  2.62  262   347   21.7
 Tot. 2019  16  12  0  0  94  462  389  102  63  41  0  58  0  61  10  3  2.62  262   347   21.7
 2020-1  8  1  0  0  32.80  150  134  57  34  30  1  16  0  20  3  4  5.49  425   35   4.4
 Tot. 2020  8  1  0  0  32.8  150  134  57  34  30  1  16  0  20  3  4  5.49  425   35   4.4
 2021-1  7  0  2  0  40.00  179  164  36  15  8  0  15  0  37  6  0  1.20  220   178   25.4
 2021-2  8  1  0  0  44.20  204  186  48  27  12  2  18  0  40  4  3  1.63  258   130   16.2
 2021-3  4  4  0  0  26.00  133  117  34  28  16  3  16  0  21  2  0  3.69  291   93   23.3
 2021-4  1  1  0  0  7.00  32  28  6  5  5  0  4  0  12  0  1  4.29  214   23   23.0
 Tot. 2021  20  6  2  0  117.2  548  495  124  75  41  5  53  0  110  12  4  2.1  251   424   21.2
 2022-01  5  0  0  0  13.00  72  62  18  12  11  0  10  0  7  0  1  5.08  290   2   0.4
 2022-02  9  4  0  0  36.00  179  159  43  34  25  2  20  0  23  5  1  4.17  270   128   14.2
 2022-03  3  2  0  0  13.00  62  57  15  11  7  1  5  0  13  2  0  3.23  263   65   21.7
 2022-05  1  0  0  0  4.00  25  21  10  8  8  0  4  0  4  0  1  12.00  476   -11   -11.0
 2022-07  1  1  0  0  7.00  39  33  10  8  5  0  6  0  7  1  0  4.29  303   27   27.0
 Tot. 2022  19  7  0  0  73  377  332  96  73  56  3  45  0  54  8  3  4.6  289   211   11.1
 2023-01  7  3  0  0  38.33  187  167  39  37  18  2  20  0  37  4  3  2.82  234   130   18.6
 2023-02  10  6  0  1  50.00  250  219  57  43  30  1  31  0  34  3  4  3.60  260   136   13.6
 2023-03  10  9  2  0  63.66  294  265  62  31  16  0  29  0  41  6  3  1.51  234   280   28.0
 Tot. 2023  27  18  2  1  151.99  731  651  158  111  64  3  80  0  112  13  10  2.53  243   546   20.2
 2024-01  13  10  1  0  69.00  316  273  58  43  24  0  43  0  66  9  3  2.09  212   333   25.6
 2024-02  7  5  0  0  37.33  172  155  44  29  19  0  17  0  24  3  3  3.05  284   121   17.3
 2024-03  1  1  0  0  6.00  31  27  8  8  3  0  4  0  4  1  0  3.00  296   27   27.0
 2024-04  7  6  0  0  44.33  230  206  64  35  34  2  24  0  43  4  2  4.60  311   144   20.6
  2024  28  22  1  0  156.66  749  661  174  115  80  2  88  0  137  17  8  3.06  263   625   22.3
 DxVida  132  67  5  1  691.65  3353  2940  787  591  365  15  395  0  537  66  33  3.17  268   2280   17.3
Síguenos en