LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Rafael Baez
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif-> 34
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2010-1  41  120  94  20  27  35  3  1  1  11  1  0  25  18  2  287  433  372  83   2.0 
 Tot. 2010  41  120  94  20  27  35  3  1  1  11  1  0  25  18  2  287  433  372   83   2
 2011-1  62  185  147  31  43  56  8  1  1  20  2  1  35  14  2  293  427  381  145   2.3 
 Tot. 2011  62  185  147  31  43  56  8  1  1  20  2  1  35  14  2  293  427  381   145   2.3
 2012-1  45  135  112  21  42  60  7  1  3  22  4  2  17  10  1  375  452  536  129   2.9 
 Tot. 2012  45  135  112  21  42  60  7  1  3  22  4  2  17  10  1  375  452  536   129   2.9
 2013-1  47  138  112  16  39  51  5  2  1  14  0  2  24  10  3  348  471  455  111   2.4 
 Tot. 2013  47  138  112  16  39  51  5  2  1  14  0  2  24  10  3  348  471  455   111   2.4
 2014-1  56  167  140  24  50  57  3  2  0  24  3  0  24  8  1  357  443  407  131   2.3 
 Tot. 2014  56  167  140  24  50  57  3  2  0  24  3  0  24  8  1  357  443  407   131   2.3
 2015-1  64  202  163  28  63  82  19  0  0  40  1  3  35  14  6  387  500  503  206   3.2 
 Tot. 2015  64  202  163  28  63  82  19  0  0  40  1  3  35  14  6  387  500  503   206   3.2
 2016-1  27  83  72  9  22  30  8  0  0  21  1  0  10  10  1  306  386  417  71   2.6 
 Tot. 2016  27  83  72  9  22  30  8  0  0  21  1  0  10  10  1  306  386  417   71   2.6
 2018-1  42  128  103  18  27  30  3  0  0  17  3  0  22  7  1  262  383  291  88   2.1 
 Tot. 2018  42  128  103  18  27  30  3  0  0  17  3  0  22  7  1  262  383  291   88   2.1
 2019-1  28  94  74  16  21  25  0  2  0  11  1  1  18  9  1  284  426  338  67   2.4 
 Tot. 2019  28  94  74  16  21  25  0  2  0  11  1  1  18  9  1  284  426  338   67   2.4
 2020-1  17  54  44  6  18  23  5  0  0  13  0  0  10  0  3  409  519  523  63   3.7 
 Tot. 2020  17  54  44  6  18  23  5  0  0  13  0  0  10  0  3  409  519  523   63   3.7
 2021-1  13  40  34  1  9  10  1  0  0  5  2  1  3  0  0  265  325  294  23   1.8 
 2021-2  23  69  61  3  15  18  3  0  0  9  4  0  4  6  0  246  275  295  35   1.5 
 2021-3  14  45  37  6  11  12  1  0  0  2  0  4  4  2  0  297  422  324  27   1.9 
 2021-4  4  10  8  2  2  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  250  400  250  6   1.5 
 Tot. 2021  54  164  140  12  37  42  5  0  0  16  6  5  13  8  0  264  335  300   91   1.7
 2022-01  19  63  49  13  15  16  1  0  0  9  0  1  13  3  0  306  460  327  50   2.6 
 2022-02  6  20  19  3  7  8  1  0  0  1  0  0  1  1  0  368  400  421  13   2.2 
 2022-03  8  25  21  1  7  8  1  0  0  9  1  0  3  6  0  333  400  381  17   2.1 
 2022-06  4  11  11  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  3  0  91  91  91  -2   -0.5 
 2022-07  4  7  7  1  5  5  0  0  0  6  0  0  0  2  1  714  714  714  12   3.0 
 Tot. 2022  41  126  107  18  35  38  3  0  0  25  1  1  17  15  1  327  421  355   90   2.2
 2023-01  15  45  35  8  14  17  3  0  0  10  1  1  8  3  0  400  511  486  45   3.0 
 2023-02  15  45  39  4  10  11  1  0  0  9  1  0  5  2  0  256  333  282  29   1.9 
 2023-03  26  75  61  6  19  22  3  0  0  9  1  0  13  1  3  311  427  361  59   2.3 
 Tot. 2023  56  165  135  18  43  50  7  0  0  28  3  1  26  6  3  319  424  370   133   2.4
 2024-01  16  42  31  5  14  19  5  0  0  9  0  0  11  4  2  452  595  613  49   3.1 
  2024  16  42  31  5  14  19  5  0  0  9  0  0  11  4  2  452  595  613  49   3.1 
 DxVida  596  1803  1474  242  481  598  81  9  6  271  26  16  287  133  27  326  435  406  1457    2.4 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2011-1  1  0  0  0  1.00  7  7  3  5  2  0  0  0  1  0  0  12.00  429   -1   -1.0
 Tot. 2011  1  0  0  0  1  7  7  3  5  2  0  0  0  1  0  0  12  429   -1   -1
 2014-1  3  3  0  0  29.00  156  140  49  74  29  0  16  0  10  0  2  6.00  350   23   7.7
 Tot. 2014  3  3  0  0  29  156  140  49  74  29  0  16  0  10  0  2  6  350   23   7.7
 2015-1  12  6  0  0  51.00  265  231  76  65  34  0  31  0  22  2  6  4.00  329   84   7.0
 Tot. 2015  12  6  0  0  51  265  231  76  65  34  0  31  0  22  2  6  4  329   84   7
 2016-1  16  2  0  0  65.00  338  313  120  99  58  0  24  0  25  6  2  5.35  383   88   5.5
 Tot. 2016  16  2  0  0  65  338  313  120  99  58  0  24  0  25  6  2  5.35  383   88   5.5
 2018-1  22  4  1  0  102.00  470  431  129  92  33  0  36  0  50  8  2  1.94  299   278   12.6
 Tot. 2018  22  4  1  0  102  470  431  129  92  33  0  36  0  50  8  2  1.94  299   278   12.6
 2019-1  18  6  2  0  99.00  501  439  138  95  72  1  55  0  30  6  8  4.36  314   162   9.0
 Tot. 2019  18  6  2  0  99  501  439  138  95  72  1  55  0  30  6  8  4.36  314   162   9
 2020-1  10  1  0  0  38.60  164  150  57  32  25  0  14  0  16  4  4  3.89  380   66   6.6
 Tot. 2020  10  1  0  0  38.6  164  150  57  32  25  0  14  0  16  4  4  3.89  380   66   6.6
 2021-1  7  0  0  0  28.20  141  130  43  28  24  1  11  0  6  1  2  5.11  331   13   1.8
 2021-2  7  1  1  0  32.90  150  142  36  23  14  0  8  0  7  4  1  2.55  254   103   14.7
 2021-3  3  2  0  0  15.30  95  93  44  30  19  0  2  0  8  0  3  7.45  473   -6   -2.0
 2021-4  1  0  0  1  1.00  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0   3   3.0
 Tot. 2021  18  3  1  1  77.4  388  367  123  81  57  1  21  0  21  5  6  4.42  335   112   6.2
 2022-01  7  4  0  0  40.67  204  184  60  35  27  0  20  0  15  2  3  3.98  326   75   10.7
 2022-02  3  0  0  0  15.00  76  72  30  14  8  0  4  0  3  1  0  3.20  417   16   5.3
 2022-03  2  0  0  1  8.00  36  35  12  2  2  0  1  0  1  1  0  1.50  343   20   10.0
 2022-06  1  1  0  0  9.00  40  36  9  4  4  1  4  0  6  0  1  2.67  250   21   21.0
 2022-07  2  0  0  0  7.00  33  31  10  4  4  0  2  0  2  0  0  3.43  323   7   3.5
 Tot. 2022  15  5  0  1  79.67  389  358  121  59  45  1  31  0  27  4  4  3.39  338   139   9.3
 2023-01  8  2  1  0  33.33  146  140  39  22  9  0  6  0  15  3  1  1.62  279   116   14.5
 2023-02  8  5  0  0  47.66  236  223  69  47  23  0  13  0  13  2  6  2.90  309   91   11.4
 2023-03  11  2  0  1  46.66  226  211  65  43  26  1  15  0  14  3  2  3.34  308   88   8.0
 Tot. 2023  27  9  1  1  127.65  608  574  173  112  58  1  34  0  42  8  9  2.73  301   295   10.9
 2024-01  5  2  1  0  18.00  93  88  28  16  8  0  5  0  7  2  1  2.67  318   65   13.0
  2024  5  2  1  0  18  93  88  28  16  8  0  5  0  7  2  1  2.67  318   65   13
 DxVida  147  41  6  3  688.32  3379  3098  1017  730  421  4  267  0  251  45  44  3.67  328   1311   8.9
Síguenos en