LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Luis Aguero
Foto Jugador Batea N Tira N Foto Liga
pos Unif
Fecha Nacimiento:
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2012-1  2  7  5  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  286  0  4   2.0 
 Tot. 2012  2  7  5  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  286  0      
 2014-1  8  22  17  2  11  15  4  0  0  3  0  2  3  4  0  647  727  882  25   3.1 
 Tot. 2014  8  22  17  2  11  15  4  0  0  3  0  2  3  4  0  647  727  882      
 2020-1  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -0.5 
 Tot. 2020  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0      
 2021-1  9  33  28  4  13  21  5  0  1  5  0  1  4  0  0  464  545  750  41   4.6 
 2021-2  14  45  35  11  11  17  3  0  1  8  2  3  5  3  0  314  422  486  47   3.4 
 2021-3  8  30  24  4  6  10  4  0  0  6  0  1  5  1  0  250  400  417  29   3.6 
 2021-4  2  6  2  0  0  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  6   3.0 
 Tot. 2021  33  114  89  19  30  48  12  0  2  21  6  5  14  4  0  337  430  539      
 2022-01  4  15  9  1  1  1  0  0  0  1  0  0  6  3  0  111  467  111  6   1.5 
 2022-02  4  10  9  2  2  3  1  0  0  1  0  0  1  2  0  222  300  333  6   1.5 
 2022-03  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
  2022  9  28  21  4  3  4  1  0  0  2  0  0  7  5  0  143  357  190      
 'DxVida'  54  176  137  27  44  67  17  0  2  26  6  8  25  14  0  321  438  489  164    3 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2012-1  1  0  0  0  4.00  22  18  5  6  1  0  4  0  2  0  0  1.50  278   4   4.0
 Tot. 2012  1  0  0  0  4  22  18  5  6  1  0  4  0  2  0  0  1.5  278   4   4
 2014-1  5  2  0  2  51.67  238  206  49  68  25  0  32  0  45  2  5  2.90  238   109   21.8
 Tot. 2014  5  2  0  2  51.67  238  206  49  68  25  0  32  0  45  2  5  2.9  238   109   21.8
 2020-1  2  0  0  0  5.00  20  20  4  2  2  0  0  0  3  0  0  2.40  200   12   6.0
 Tot. 2020  2  0  0  0  5  20  20  4  2  2  0  0  0  3  0  0  2.4  200   12   6
 2021-1  7  0  0  0  28.50  135  118  24  23  19  0  17  0  26  3  2  4.00  203   72   10.2
 2021-2  10  1  0  0  53.60  247  208  44  38  28  0  39  0  42  4  3  3.13  212   127   12.7
 2021-3  5  3  0  0  31.00  142  122  24  22  19  0  20  0  27  3  0  3.68  197   117   23.4
 2021-4  1  1  0  0  7.00  32  27  5  2  2  0  5  0  12  1  0  1.71  185   41   41.0
 Tot. 2021  23  5  0  0  120.1  556  475  97  85  68  0  81  0  107  11  5  3.4  204   356   15.5
 2022-01  4  1  0  1  20.00  96  87  29  19  12  3  9  0  18  3  1  3.60  333   63   15.8
 2022-02  4  1  0  0  17.00  82  74  19  14  6  1  8  0  19  1  3  2.12  257   42   10.5
 2022-03  1  0  0  0  4.00  18  15  2  1  0  0  3  0  3  1  0  0.00  133   20   20.0
  2022  9  2  0  1  41  196  176  50  34  18  4  20  0  40  5  4  2.63  284   125   13.9
 'DxVida'  40  9  0  3  221.77  1032  895  205  195  114  4  137  0  197  18  14  3.08  229   606   15.2
Síguenos en