LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Jafy Pilarte
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-1  8  25  22  5  4  5  1  0  0  1  0  0  3  6  0  182  280  227  9   1.1 
 2021-2  15  43  35  9  11  14  3  0  0  5  0  1  7  7  1  314  442  400  34   2.3 
 2021-3  5  18  17  3  4  8  1  0  1  2  0  0  1  4  0  235  278  471  12   2.4 
 2021-4  4  10  10  2  2  4  2  0  0  2  0  0  0  2  0  200  200  400  8   2.0 
 Tot. 2021  32  96  84  19  21  31  7  0  1  10  0  1  11  19  1  250  344  369   63   2
 2022-01  9  30  27  7  10  11  1  0  0  7  0  0  3  4  2  370  433  407  29   3.2 
 2022-02  17  58  47  10  11  16  0  1  1  9  0  1  10  7  1  234  379  340  43   2.5 
 2022-03  4  14  13  1  2  4  0  1  0  2  0  0  1  2  0  154  214  308  7   1.8 
 Tot. 2022  30  102  87  18  23  31  1  2  1  18  0  1  14  13  3  264  373  356   79   2.6
 2023-01  5  15  11  2  2  3  1  0  0  2  0  0  4  3  1  182  400  273  11   2.2 
 2023-02  8  28  25  7  7  10  0  0  1  5  0  0  3  3  0  280  357  400  23   2.9 
 2023-03  11  27  24  3  5  8  3  0  0  2  0  1  2  2  0  208  296  333  17   1.5 
 Tot. 2023  24  70  60  12  14  21  4  0  1  9  0  1  9  8  1  233  343  350   51   2.1
 2024-01  18  49  36  5  9  10  1  0  0  6  2  0  11  8  1  250  408  278  29   1.6 
  2024  18  49  36  5  9  10  1  0  0  6  2  0  11  8  1  250  408  278  29   1.6 
 DxVida  104  317  267  54  67  93  13  2  3  43  2  3  45  48  6  251  363  348  222    2.1 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2021-1  7  0  0  0  39.70  198  173  47  36  23  0  25  0  22  1  2  3.48  272   46   6.6
 2021-2  7  1  0  0  37.80  173  155  39  25  20  0  18  0  21  4  0  3.17  252   107   15.3
 2021-3  2  1  0  0  7.00  30  28  6  2  1  0  2  0  1  1  0  0.86  214   33   16.5
 2021-4  1  1  0  0  5.00  25  22  7  3  3  0  3  0  1  1  0  3.60  318   23   23.0
 Tot. 2021  17  3  0  0  89.5  426  378  99  66  47  0  48  0  45  7  2  3.15  262   210   12.3
 2022-01  5  4  0  0  32.00  160  141  48  34  23  3  19  0  14  3  2  4.31  340   80   16.0
 2022-02  5  3  0  0  27.00  135  125  48  32  24  2  10  0  19  1  2  5.33  384   48   9.6
 2022-03  2  0  0  0  8.00  32  29  7  4  4  0  3  0  8  1  0  3.00  241   28   14.0
 Tot. 2022  12  7  0  0  67  327  295  103  70  51  5  32  0  41  5  4  4.57  349   156   13
 2023-01  3  1  0  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  0  10  1  1  2.86  283   42   14.0
 2023-02  5  5  0  0  34.00  156  148  45  25  18  1  8  0  20  4  1  3.18  304   136   27.2
 2023-03  6  4  1  0  37.00  157  148  40  16  11  0  9  0  21  1  4  1.78  270   112   18.7
 Tot. 2023  14  10  1  0  85.67  376  356  102  50  36  1  20  0  51  6  6  2.52  287   290   20.7
 2024-01  8  6  0  0  43.33  210  194  58  31  25  0  16  0  38  4  4  3.46  299   149   18.6
  2024  8  6  0  0  43.33  210  194  58  31  25  0  16  0  38  4  4  3.46  299   149   18.6
 DxVida  51  26  1  0  285.5  1339  1223  362  217  159  6  116  0  175  22  16  3.34  296   805   15.8
Síguenos en