LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Juan Carlos Gomez
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif-> 12
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2004-1  1  3  2  1  1  1  0  0  0  2  0  0  1  0  1  500  667  500  7   7.0 
 Tot. 2004  1  3  2  1  1  1  0  0  0  2  0  0  1  0  1  500  667  500   7   7
 2005-1  17  51  44  14  24  36  6  3  0  9  0  0  7  3  3  545  608  818  78   4.6 
 Tot. 2005  17  51  44  14  24  36  6  3  0  9  0  0  7  3  3  545  608  818   78   4.6
 2006-1  25  73  59  28  39  57  6  3  2  11  0  2  12  7  5  661  726  966  124   5.0 
 Tot. 2006  25  73  59  28  39  57  6  3  2  11  0  2  12  7  5  661  726  966   124   5
 2007-1  32  96  83  17  33  44  9  1  0  13  2  1  10  4  2  398  458  530  97   3.0 
 Tot. 2007  32  96  83  17  33  44  9  1  0  13  2  1  10  4  2  398  458  530   97   3
 2008-1  42  126  100  35  46  65  10  3  1  21  3  5  18  9  2  460  548  650  156   3.7 
 Tot. 2008  42  126  100  35  46  65  10  3  1  21  3  5  18  9  2  460  548  650   156   3.7
 2009-1  39  119  105  19  38  48  5  1  1  15  2  2  10  5  2  362  420  457  102   2.6 
 Tot. 2009  39  119  105  19  38  48  5  1  1  15  2  2  10  5  2  362  420  457   102   2.6
 2010-1  83  253  213  58  100  125  15  5  0  21  0  1  39  8  33  469  553  587  322   3.9 
 Tot. 2010  83  253  213  58  100  125  15  5  0  21  0  1  39  8  33  469  553  587   322   3.9
 2011-1  77  228  194  45  70  81  9  1  0  25  2  4  28  19  9  361  447  418  194   2.5 
 Tot. 2011  77  228  194  45  70  81  9  1  0  25  2  4  28  19  9  361  447  418   194   2.5
 2012-1  37  112  95  18  38  47  9  0  0  11  2  1  14  7  1  400  473  495  97   2.6 
 Tot. 2012  37  112  95  18  38  47  9  0  0  11  2  1  14  7  1  400  473  495   97   2.6
 2013-1  58  176  156  39  76  94  16  1  0  25  1  1  18  4  4  487  540  603  199   3.4 
 Tot. 2013  58  176  156  39  76  94  16  1  0  25  1  1  18  4  4  487  540  603   199   3.4
 2014-1  33  97  83  32  44  51  7  0  0  19  2  3  9  0  2  530  577  614  127   3.8 
 Tot. 2014  33  97  83  32  44  51  7  0  0  19  2  3  9  0  2  530  577  614   127   3.8
 2015-1  21  65  56  15  29  33  4  0  0  13  1  1  7  0  0  518  569  589  74   3.5 
 Tot. 2015  21  65  56  15  29  33  4  0  0  13  1  1  7  0  0  518  569  589   74   3.5
 2016-1  24  74  63  20  27  33  6  0  0  7  2  3  6  6  2  429  486  524  75   3.1 
 Tot. 2016  24  74  63  20  27  33  6  0  0  7  2  3  6  6  2  429  486  524   75   3.1
 2018-1  39  115  94  21  27  31  4  0  0  18  0  1  20  5  3  287  417  330  96   2.5 
 Tot. 2018  39  115  94  21  27  31  4  0  0  18  0  1  20  5  3  287  417  330   96   2.5
 2019-1  25  83  65  18  30  38  8  0  0  22  0  2  16  2  5  462  578  585  112   4.5 
 Tot. 2019  25  83  65  18  30  38  8  0  0  22  0  2  16  2  5  462  578  585   112   4.5
 2020-1  13  47  38  8  15  17  2  0  0  6  0  1  8  1  4  395  511  447  49   3.8 
 Tot. 2020  13  47  38  8  15  17  2  0  0  6  0  1  8  1  4  395  511  447   49   3.8
 2021-1  15  52  41  12  18  25  2  1  1  6  0  3  8  3  4  439  558  610  63   4.2 
 2021-2  18  63  54  13  18  24  3  0  1  8  2  1  6  1  3  333  397  444  63   3.5 
 2021-3  12  43  35  16  17  18  1  0  0  7  2  0  6  3  1  486  535  514  49   4.1 
 2021-4  4  12  6  4  2  2  0  0  0  0  0  0  6  2  0  333  667  333  10   2.5 
 Tot. 2021  49  170  136  45  55  69  6  1  2  21  4  4  26  9  8  404  500  507   185   3.8
 2022-01  11  42  35  6  15  20  5  0  0  12  1  1  5  0  1  429  500  571  52   4.7 
 2022-02  15  51  32  17  10  14  4  0  0  5  0  5  14  2  5  313  569  438  67   4.5 
 2022-03  8  27  22  8  8  10  2  0  0  3  0  0  5  1  0  364  481  455  27   3.4 
 2022-05  2  5  3  3  2  3  1  0  0  2  0  0  2  0  1  667  800  1000  13   6.5 
 2022-06  4  17  16  2  1  1  0  0  0  1  0  0  1  2  1  63  118  63  5   1.3 
 2022-07  1  4  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  1   1.0 
 Tot. 2022  41  146  112  36  37  49  12  0  0  23  1  6  27  5  8  330  479  438   165   4
 2023-02  6  21  17  5  7  7  0  0  0  0  0  0  4  2  0  412  524  412  14   2.3 
 2023-03  15  52  38  14  10  15  3  1  0  4  1  2  11  1  1  263  442  395  52   3.5 
 Tot. 2023  21  73  55  19  17  22  3  1  0  4  1  2  15  3  1  309  466  400   66   3.1
 2024-01  8  22  18  7  5  6  1  0  0  2  0  0  4  0  1  278  409  333  22   2.8 
 2024-02  3  11  10  1  4  5  1  0  0  4  0  0  1  0  0  400  455  500  12   4.0 
 2024-04  7  22  19  8  5  5  0  0  0  3  0  0  3  3  0  263  364  263  16   2.3 
  2024  18  55  47  16  14  16  2  0  0  9  0  0  8  3  1  298  400  340  50   2.8 
 DxVida  695  2162  1800  504  760  957  139  20  6  295  23  40  299  100  96  422  508  532  2375    3.4 
*No ha tenido actividad como Lanzador
Síguenos en