![]() |
Batea-> N | Tira-> N | ![]() |
Pos-> | Unif-> | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 308 | 400 | 308 | 9 | 1.8 |
2021-3 | 10 | 33 | 25 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 320 | 424 | 320 | 33 | 3.3 |
2021-4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 500 | 600 | 1500 | 20 | 6.7 |
Tot. 2021 | 18 | 58 | 46 | 14 | 16 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 348 | 448 | 522 | 62 | 3.4 |
2022-01 | 17 | 59 | 41 | 17 | 18 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 439 | 593 | 585 | 76 | 4.5 |
2022-02 | 19 | 65 | 51 | 17 | 17 | 31 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | 333 | 477 | 608 | 80 | 4.2 |
2022-03 | 8 | 30 | 21 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 286 | 500 | 619 | 40 | 5.0 |
2022-05 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 250 | 500 | 1000 | 15 | 7.5 |
2022-07 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 250 | 400 | 250 | 11 | 2.8 |
Tot. 2022 | 50 | 170 | 125 | 50 | 44 | 74 | 10 | 4 | 4 | 29 | 1 | 3 | 41 | 22 | 14 | 352 | 518 | 592 | 222 | 4.4 |
2023-01 | 12 | 42 | 30 | 13 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 367 | 548 | 567 | 46 | 3.8 |
2023-02 | 11 | 38 | 25 | 8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 440 | 605 | 560 | 53 | 4.8 |
2023 | 23 | 80 | 55 | 21 | 22 | 31 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 21 | 9 | 8 | 400 | 575 | 564 | 99 | 4.3 |
DxVida | 91 | 308 | 226 | 85 | 82 | 129 | 15 | 10 | 4 | 43 | 4 | 8 | 70 | 39 | 27 | 363 | 519 | 571 | 383 | 4.2 |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | -13 | -13.0 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | INF | 1000 | -13 | -13 |
DxVida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | INF | 1000 | -13 | -13 |