LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Emil Casado
Foto Jugador Batea-> D Tira-> D Foto Liga
Pos-> P Unif-> 13
Fecha Nacimiento
13-03-1969

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2007-1  7  21  20  5  10  14  1  0  1  4  0  0  1  4  1  500  524  700  24   3.4 
 Tot. 2007  7  21  20  5  10  14  1  0  1  4  0  0  1  4  1  500  524  700   24   3.4
 2008-1  51  151  142  37  51  58  3  2  0  13  1  2  6  8  18  359  391  408  150   2.9 
 Tot. 2008  51  151  142  37  51  58  3  2  0  13  1  2  6  8  18  359  391  408   150   2.9
 2009-1  36  111  101  23  40  50  4  3  0  15  2  0  8  4  4  396  432  495  109   3.0 
 Tot. 2009  36  111  101  23  40  50  4  3  0  15  2  0  8  4  4  396  432  495   109   3
 2010-1  62  189  178  34  59  69  4  3  0  15  0  2  9  15  19  331  370  388  159   2.6 
 Tot. 2010  62  189  178  34  59  69  4  3  0  15  0  2  9  15  19  331  370  388   159   2.6
 2011-1  51  153  138  21  47  59  8  2  0  20  2  1  12  7  14  341  392  428  146   2.9 
 Tot. 2011  51  153  138  21  47  59  8  2  0  20  2  1  12  7  14  341  392  428   146   2.9
 2012-1  31  93  89  14  31  33  2  0  0  6  1  1  2  5  4  348  366  371  62   2.0 
 Tot. 2012  31  93  89  14  31  33  2  0  0  6  1  1  2  5  4  348  366  371   62   2
 2013-1  36  109  104  15  35  42  4  0  1  10  1  0  4  6  4  337  358  404  79   2.2 
 Tot. 2013  36  109  104  15  35  42  4  0  1  10  1  0  4  6  4  337  358  404   79   2.2
 2014-1  37  107  101  20  32  42  4  3  0  4  0  0  6  8  2  317  355  416  75   2.0 
 Tot. 2014  37  107  101  20  32  42  4  3  0  4  0  0  6  8  2  317  355  416   75   2
 2015-1  35  113  97  29  30  40  6  2  0  8  3  0  13  4  9  309  381  412  115   3.3 
 Tot. 2015  35  113  97  29  30  40  6  2  0  8  3  0  13  4  9  309  381  412   115   3.3
 2016-1  8  22  22  2  7  9  2  0  0  1  0  0  0  2  0  318  318  409  12   1.5 
 Tot. 2016  8  22  22  2  7  9  2  0  0  1  0  0  0  2  0  318  318  409   12   1.5
 2018-1  24  73  69  9  20  21  1  0  0  4  0  0  4  3  1  290  329  304  38   1.6 
 Tot. 2018  24  73  69  9  20  21  1  0  0  4  0  0  4  3  1  290  329  304   38   1.6
 2019-1  18  62  57  12  19  23  4  0  0  10  0  0  5  2  0  333  387  404  52   2.9 
 Tot. 2019  18  62  57  12  19  23  4  0  0  10  0  0  5  2  0  333  387  404   52   2.9
 2020-1  17  56  46  12  13  17  3  0  0  6  2  0  7  5  1  283  364  370  43   2.5 
 Tot. 2020  17  56  46  12  13  17  3  0  0  6  2  0  7  5  1  283  364  370   43   2.5
 2021-1  7  21  18  4  4  7  1  1  0  4  2  0  1  1  0  222  238  389  19   2.7 
 2021-2  11  40  37  9  11  13  2  0  0  4  0  0  3  2  2  297  350  351  33   3.0 
 2021-3  9  26  24  5  3  4  1  0  0  2  0  0  2  1  1  125  192  167  15   1.7 
 2021-4  2  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Tot. 2021  29  93  85  18  18  24  4  1  0  10  2  0  6  4  3  212  258  282   67   2.3
 2022-01  12  44  41  12  12  19  3  2  0  5  0  0  3  4  2  293  341  463  44   3.7 
 2022-02  12  43  39  5  14  20  2  2  0  7  0  0  4  2  0  359  419  513  38   3.2 
 2022-03  3  11  10  2  5  7  0  1  0  2  0  0  1  1  0  500  545  700  12   4.0 
 2022-05  2  6  5  3  2  4  0  1  0  2  0  0  1  1  2  400  500  800  14   7.0 
 2022-06  4  9  9  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  222  222  222  2   0.5 
 2022-07  3  10  10  5  5  7  2  0  0  0  0  0  0  2  0  500  500  700  12   4.0 
 Tot. 2022  36  123  114  28  40  59  7  6  0  16  0  0  9  11  4  351  398  518   122   3.4
 2023-01  2  6  6  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  1  0  167  167  333  3   1.5 
 2023-02  9  25  25  1  5  5  0  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  200  5   0.6 
 2023-03  15  46  43  11  18  23  2  2  0  5  2  0  1  0  3  419  413  535  53   3.5 
 Tot. 2023  26  77  74  12  24  30  3  2  0  8  2  0  1  4  3  324  325  405   61   2.3
 2024-01  10  33  28  5  12  18  2  2  0  7  0  1  4  1  1  429  515  643  40   4.0 
 2024-02  8  26  26  3  4  4  0  0  0  2  0  0  0  2  0  154  154  154  7   0.9 
 2024-03  2  5  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  -1   -0.5 
 2024-04  1  4  4  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500  4   4.0 
  2024  21  68  63  9  17  24  3  2  0  10  0  1  4  5  1  270  324  381  50   2.4 
 DxVida  525  1621  1500  300  493  614  63  26  2  160  16  7  97  97  88  329  369  409  1364    2.6 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2008-1  1  0  0  0  2.66  12  11  4  3  1  0  1  0  0  0  0  2.26  364   2   2.0
 Tot. 2008  1  0  0  0  2.66  12  11  4  3  1  0  1  0  0  0  0  2.26  364   2   2
 2009-1  1  0  0  0  5.00  26  19  3  8  4  0  7  0  3  1  0  4.80  158   14   14.0
 Tot. 2009  1  0  0  0  5  26  19  3  8  4  0  7  0  3  1  0  4.8  158   14   14
 2010-1  1  0  0  0  3.00  19  17  7  14  6  0  2  0  1  0  0  12.00  412   -5   -5.0
 Tot. 2010  1  0  0  0  3  19  17  7  14  6  0  2  0  1  0  0  12  412   -5   -5
 2011-1  1  4  0  0  30.67  158  141  39  58  22  2  17  0  17  3  3  4.30  277   86   86.0
 Tot. 2011  1  4  0  0  30.67  158  141  39  58  22  2  17  0  17  3  3  4.3  277   86   86
 2012-1  1  3  1  0  19.67  86  75  20  16  6  0  11  0  6  2  1  1.83  267   83   83.0
 Tot. 2012  1  3  1  0  19.67  86  75  20  16  6  0  11  0  6  2  1  1.83  267   83   83
 2013-1  3  3  0  0  41.00  200  174  51  62  28  0  26  0  12  3  2  4.10  293   80   26.7
 Tot. 2013  3  3  0  0  41  200  174  51  62  28  0  26  0  12  3  2  4.1  293   80   26.7
 2014-1  3  2  1  0  64.33  348  308  108  142  66  0  40  0  49  4  7  6.16  351   63   21.0
 Tot. 2014  3  2  1  0  64.33  348  308  108  142  66  0  40  0  49  4  7  6.16  351   63   21
 2015-1  23  21  1  0  150.00  773  697  230  183  98  0  71  0  61  16  7  3.92  330   457   19.9
 Tot. 2015  23  21  1  0  150  773  697  230  183  98  0  71  0  61  16  7  3.92  330   457   19.9
 2016-1  2  0  0  0  12.00  46  42  4  3  2  0  4  0  12  0  0  1.00  95   38   19.0
 Tot. 2016  2  0  0  0  12  46  42  4  3  2  0  4  0  12  0  0  1  95   38   19
 2018-1  19  10  0  0  114.00  568  506  160  162  74  0  57  0  53  7  2  3.89  316   264   13.9
 Tot. 2018  19  10  0  0  114  568  506  160  162  74  0  57  0  53  7  2  3.89  316   264   13.9
 2019-1  12  8  0  0  74.00  366  319  91  57  46  1  43  0  24  5  5  3.73  285   171   14.3
 Tot. 2019  12  8  0  0  74  366  319  91  57  46  1  43  0  24  5  5  3.73  285   171   14.3
 2020-1  13  1  2  0  70.90  323  289  90  61  45  0  34  0  29  9  2  3.81  311   183   14.1
 Tot. 2020  13  1  2  0  70.9  323  289  90  61  45  0  34  0  29  9  2  3.81  311   183   14.1
 2021-1  4  0  0  0  24.00  116  99  20  17  10  1  17  0  5  3  1  2.50  202   55   13.8
 2021-2  7  0  0  0  38.60  207  193  62  43  33  0  14  0  23  1  3  5.13  321   25   3.5
 2021-3  5  3  1  0  28.00  143  130  41  25  12  1  13  0  11  2  2  2.57  315   79   15.8
 2021-4  1  1  0  0  6.00  28  25  7  3  2  0  3  0  2  0  1  2.00  280   13   13.0
 Tot. 2021  17  4  1  0  96.6  494  447  130  88  57  2  47  0  41  6  7  3.54  291   172   10.1
 2022-01  9  7  0  0  54.30  280  241  78  49  39  0  39  0  24  6  3  4.31  324   146   16.2
 2022-02  9  7  0  0  57.00  276  253  73  39  17  0  23  0  26  5  4  1.79  289   184   20.4
 2022-03  2  1  0  1  6.67  36  34  14  9  8  2  2  0  2  0  1  7.20  412   3   1.5
 2022-05  1  1  0  0  6.00  27  27  7  4  1  0  0  0  2  1  0  1.00  259   32   32.0
 2022-06  2  2  0  0  16.00  72  66  16  10  7  0  6  0  8  0  2  2.63  242   37   18.5
 2022-07  2  0  0  0  10.00  51  46  16  11  9  0  5  0  5  1  0  5.40  348   15   7.5
 Tot. 2022  25  18  0  1  149.97  742  667  204  122  81  2  75  0  67  13  10  3.24  306   417   16.7
 2023-01  1  0  0  0  1.00  8  6  2  2  2  0  2  0  1  0  1  12.00  333   -7   -7.0
 2023-02  6  4  1  0  33.67  159  139  37  26  18  0  20  0  17  4  2  3.21  266   123   20.5
 2023-03  11  6  0  0  58.99  306  272  79  61  32  1  34  0  18  3  5  3.25  290   115   10.5
 Tot. 2023  18  10  1  0  93.66  473  417  118  89  52  1  56  0  36  7  8  3.33  283   231   12.8
 2024-01  7  6  0  0  40.33  230  204  67  60  34  0  26  0  21  3  4  5.06  328   85   12.1
 2024-02  8  7  0  0  44.33  220  198  59  33  15  0  22  0  23  3  4  2.03  298   140   17.5
 2024-03  1  1  0  0  6.00  32  28  7  6  1  0  4  0  3  0  1  1.00  250   14   14.0
  2024  16  14  0  0  90.66  482  430  133  99  50  0  52  0  47  6  9  3.31  309   239   14.9
 DxVida  156  98  7  1  1018.12  5116  4559  1392  1167  638  8  543  0  458  82  63  3.76  305   2494   16
Síguenos en