LIGA DEL OESTE Jugador
='banner'
Halls Pellerano
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2004-1  47  144  122  32  55  73  10  1  2  34  2  4  16  8  5  451  521  598  176   3.7 
 Tot. 2004  47  144  122  32  55  73  10  1  2  34  2  4  16  8  5  451  521  598   176   3.7
 2005-1  38  113  93  35  53  76  9  4  2  27  3  0  17  11  2  570  619  817  166   4.4 
 Tot. 2005  38  113  93  35  53  76  9  4  2  27  3  0  17  11  2  570  619  817   166   4.4
 2006-1  20  60  45  10  13  17  4  0  0  12  2  0  13  8  0  289  433  378  50   2.5 
 Tot. 2006  20  60  45  10  13  17  4  0  0  12  2  0  13  8  0  289  433  378   50   2.5
 2007-1  29  88  76  13  37  44  7  0  0  18  3  2  7  5  0  487  523  579  89   3.1 
 Tot. 2007  29  88  76  13  37  44  7  0  0  18  3  2  7  5  0  487  523  579   89   3.1
 2008-1  406  1216  973  302  585  774  105  15  18  338  32  22  189  93  18  601  655  795  1738   4.3 
 Tot. 2008  406  1216  973  302  585  774  105  15  18  338  32  22  189  93  18  601  655  795   1738   4.3
 2009-1  27  82  68  11  25  30  5  0  0  19  1  0  13  6  1  368  463  441  75   2.8 
 Tot. 2009  27  82  68  11  25  30  5  0  0  19  1  0  13  6  1  368  463  441   75   2.8
 2010-1  56  173  132  28  64  86  16  0  2  38  3  3  35  18  3  485  590  652  199   3.6 
 Tot. 2010  56  173  132  28  64  86  16  0  2  38  3  3  35  18  3  485  590  652   199   3.6
 2011-1  38  113  94  10  33  37  4  0  0  16  1  2  16  16  0  351  451  394  70   1.8 
 Tot. 2011  38  113  94  10  33  37  4  0  0  16  1  2  16  16  0  351  451  394   70   1.8
 2012-1  45  135  115  26  46  56  7  0  1  23  0  2  18  8  0  400  489  487  125   2.8 
 Tot. 2012  45  135  115  26  46  56  7  0  1  23  0  2  18  8  0  400  489  487   125   2.8
 2013-1  42  126  102  12  29  39  4  0  2  18  3  1  20  15  1  284  397  382  86   2.0 
 Tot. 2013  42  126  102  12  29  39  4  0  2  18  3  1  20  15  1  284  397  382   86   2
 2014-1  32  95  71  17  26  32  6  0  0  9  1  1  22  4  1  366  516  451  86   2.7 
 Tot. 2014  32  95  71  17  26  32  6  0  0  9  1  1  22  4  1  366  516  451   86   2.7
 2015-1  44  136  119  26  42  46  4  0  0  26  0  0  17  9  2  353  434  387  114   2.6 
 Tot. 2015  44  136  119  26  42  46  4  0  0  26  0  0  17  9  2  353  434  387   114   2.6
 2018-1  27  83  76  7  23  28  5  0  0  9  0  1  6  9  0  303  361  368  47   1.7 
 Tot. 2018  27  83  76  7  23  28  5  0  0  9  0  1  6  9  0  303  361  368   47   1.7
 2019-1  21  71  49  13  19  19  0  0  0  7  1  3  18  3  1  388  563  388  60   2.9 
 Tot. 2019  21  71  49  13  19  19  0  0  0  7  1  3  18  3  1  388  563  388   60   2.9
 2020-1  10  36  28  4  8  11  2  0  0  3  0  0  8  3  0  286  444  393  24   2.4 
 Tot. 2020  10  36  28  4  8  11  2  0  0  3  0  0  8  3  0  286  444  393   24   2.4
 2021-1  6  21  15  0  4  4  0  0  0  6  2  0  4  1  0  267  381  267  15   2.5 
 2021-2  8  25  18  4  4  4  0  0  0  2  0  0  7  6  0  222  440  222  11   1.4 
 2021-3  3  9  8  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  4  0  125  222  125  0   0.0 
 2021-4  2  4  4  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2  0  500  500  500  0   0.0 
 Tot. 2021  19  59  45  5  11  11  0  0  0  9  2  0  12  13  0  244  390  244   26   1.4
 2022-01  3  11  7  1  2  2  0  0  0  2  0  0  4  1  0  286  545  286  8   2.7 
 2022-02  9  31  19  12  6  7  1  0  0  5  0  0  12  3  0  316  581  368  34   3.8 
 2022-03  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  333  1   1.0 
 Tot. 2022  13  45  29  14  9  10  1  0  0  7  0  0  16  5  0  310  556  345   43   3.3
 2023-01  5  19  16  2  3  4  1  0  0  0  0  0  3  3  0  188  316  250  7   1.4 
 2023-02  7  20  18  2  5  7  2  0  0  6  0  0  2  3  0  278  350  389  16   2.3 
 2023-03  11  30  28  1  5  5  0  0  0  3  0  0  2  2  0  179  233  179  9   0.8 
 Tot. 2023  23  69  62  5  13  16  3  0  0  9  0  0  7  8  0  210  290  258   32   1.4
 2024-01  8  27  19  6  5  5  0  0  0  4  0  0  8  6  0  263  481  263  17   2.1 
 2024-02  9  35  24  8  5  6  1  0  0  3  1  0  10  6  0  208  429  250  23   2.6 
 2024-04  6  19  11  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  4  0  0  421  0  6   1.0 
  2024  23  81  54  16  10  11  1  0  0  7  1  0  26  16  0  185  444  204  46   2 
 DxVida  960  2925  2353  586  1101  1416  193  20  27  629  55  41  476  258  34  468  553  602  3252    3.4 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2008-1  1  0  0  1  1.00  5  4  1  2  1  0  1  0  0  0  0  6.00  250   0   0.0
 Tot. 2008  1  0  0  1  1  5  4  1  2  1  0  1  0  0  0  0  6  250   0   0
 2013-1  2  0  0  0  6.00  30  25  7  12  5  0  5  0  5  1  0  5.00  280   16   8.0
  2013  2  0  0  0  6  30  25  7  12  5  0  5  0  5  1  0  5  280   16   8
 DxVida  3  0  0  1  7  35  29  8  14  6  0  6  0  5  1  0  5.14  276   16   5.3
Síguenos en