![]() |
Batea-> N | Tira-> N | ![]() |
Pos-> | Unif-> 44 | ||
Fecha Nacimiento | |||
No Registrada |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | AP | VB | CA | H | TB | H2 | H3 | HR | CE | SF | HB | BB | K | BR | AVG | OBP% | SLG% | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-1 | 58 | 173 | 163 | 17 | 45 | 53 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 19 | 2 | 276 | 318 | 325 | 85 | 1.5 |
Tot. 2004 | 58 | 173 | 163 | 17 | 45 | 53 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 19 | 2 | 276 | 318 | 325 | 85 | 1.5 |
2005-1 | 79 | 237 | 219 | 37 | 84 | 102 | 12 | 3 | 0 | 28 | 2 | 1 | 15 | 28 | 3 | 384 | 422 | 466 | 178 | 2.3 |
Tot. 2005 | 79 | 237 | 219 | 37 | 84 | 102 | 12 | 3 | 0 | 28 | 2 | 1 | 15 | 28 | 3 | 384 | 422 | 466 | 178 | 2.3 |
2006-1 | 36 | 108 | 101 | 21 | 43 | 54 | 7 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 426 | 454 | 535 | 99 | 2.8 |
Tot. 2006 | 36 | 108 | 101 | 21 | 43 | 54 | 7 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 426 | 454 | 535 | 99 | 2.8 |
2007-1 | 19 | 58 | 49 | 9 | 20 | 26 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 408 | 483 | 531 | 44 | 2.3 |
Tot. 2007 | 19 | 58 | 49 | 9 | 20 | 26 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 408 | 483 | 531 | 44 | 2.3 |
2008-1 | 294 | 881 | 764 | 147 | 316 | 390 | 41 | 9 | 5 | 109 | 1 | 19 | 97 | 149 | 15 | 414 | 490 | 510 | 699 | 2.4 |
Tot. 2008 | 294 | 881 | 764 | 147 | 316 | 390 | 41 | 9 | 5 | 109 | 1 | 19 | 97 | 149 | 15 | 414 | 490 | 510 | 699 | 2.4 |
2009-1 | 23 | 69 | 55 | 6 | 19 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 345 | 478 | 418 | 43 | 1.9 |
Tot. 2009 | 23 | 69 | 55 | 6 | 19 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 345 | 478 | 418 | 43 | 1.9 |
2010-1 | 35 | 99 | 75 | 11 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 19 | 2 | 293 | 465 | 347 | 59 | 1.7 |
Tot. 2010 | 35 | 99 | 75 | 11 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 19 | 2 | 293 | 465 | 347 | 59 | 1.7 |
2011-1 | 28 | 83 | 61 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 230 | 434 | 230 | 37 | 1.3 |
Tot. 2011 | 28 | 83 | 61 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 230 | 434 | 230 | 37 | 1.3 |
2012-1 | 22 | 65 | 49 | 9 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 245 | 431 | 327 | 37 | 1.7 |
Tot. 2012 | 22 | 65 | 49 | 9 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 245 | 431 | 327 | 37 | 1.7 |
2013-1 | 24 | 72 | 62 | 7 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 290 | 389 | 323 | 32 | 1.3 |
Tot. 2013 | 24 | 72 | 62 | 7 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 290 | 389 | 323 | 32 | 1.3 |
2014-1 | 41 | 121 | 105 | 14 | 35 | 39 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 333 | 421 | 371 | 76 | 1.9 |
Tot. 2014 | 41 | 121 | 105 | 14 | 35 | 39 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 333 | 421 | 371 | 76 | 1.9 |
2015-1 | 38 | 117 | 97 | 14 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 3 | 237 | 368 | 278 | 64 | 1.7 |
Tot. 2015 | 38 | 117 | 97 | 14 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 3 | 237 | 368 | 278 | 64 | 1.7 |
2016-1 | 24 | 69 | 56 | 9 | 19 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 339 | 464 | 446 | 58 | 2.4 |
Tot. 2016 | 24 | 69 | 56 | 9 | 19 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 339 | 464 | 446 | 58 | 2.4 |
2018-1 | 26 | 78 | 65 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 200 | 333 | 200 | 32 | 1.2 |
Tot. 2018 | 26 | 78 | 65 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 200 | 333 | 200 | 32 | 1.2 |
2019-1 | 31 | 94 | 73 | 10 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 192 | 351 | 260 | 58 | 1.9 |
Tot. 2019 | 31 | 94 | 73 | 10 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 192 | 351 | 260 | 58 | 1.9 |
2020-1 | 8 | 24 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 389 | 542 | 444 | 22 | 2.8 |
Tot. 2020 | 8 | 24 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 389 | 542 | 444 | 22 | 2.8 |
2021-1 | 7 | 22 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 222 | 364 | 222 | 11 | 1.6 |
2021-2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 250 | 400 | 250 | 4 | 1.0 |
2021-3 | 8 | 26 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 350 | 500 | 350 | 21 | 2.6 |
2021-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tot. 2021 | 20 | 60 | 48 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 271 | 417 | 271 | 36 | 1.8 |
2022-01 | 6 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 176 | 263 | 176 | 10 | 1.7 |
2022-02 | 9 | 25 | 21 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 381 | 480 | 381 | 17 | 1.9 |
2022-03 | 6 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 154 | 389 | 154 | 10 | 1.7 |
2022-05 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | 3 | 1.5 |
2022-06 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 143 | 250 | 143 | 1 | 0.5 |
2022-07 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 | 4.0 |
Tot. 2022 | 26 | 77 | 63 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 270 | 403 | 270 | 45 | 1.7 |
2023-01 | 6 | 22 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 125 | 364 | 188 | 13 | 2.2 |
2023-02 | 6 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 235 | 316 | 353 | 9 | 1.5 |
2023-03 | 10 | 31 | 27 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 222 | 323 | 296 | 21 | 2.1 |
Tot. 2023 | 22 | 72 | 60 | 5 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 200 | 333 | 283 | 43 | 2 |
2024-01 | 6 | 18 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 214 | 389 | 214 | 12 | 2.0 |
2024-02 | 8 | 23 | 22 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 227 | 261 | 273 | 8 | 1.0 |
2024-03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024-04 | 5 | 17 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 267 | 353 | 267 | 7 | 1.4 |
Tot. 2024 | 20 | 59 | 52 | 8 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 231 | 322 | 250 | 27 | 1.4 |
2025-01 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 571 | 1000 | 15 | 7.5 |
2025-02 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 286 | 167 | 4 | 2.0 |
2025 | 4 | 14 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 364 | 429 | 545 | 19 | 4.8 |
DxVida | 878 | 2630 | 2246 | 371 | 762 | 921 | 108 | 18 | 5 | 305 | 8 | 42 | 334 | 381 | 31 | 339 | 433 | 410 | 1793 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Torneo) | JJ | JC | BLA | SV | IP | TBF | TAB. | H | C | CL | HR | BB | DB | K | G | P | EFE | OPPAVG | Ptos. Fantasy | Prom. Fantasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 87.00 | 391 | 377 | 108 | 79 | 32 | 2 | 14 | 0 | 63 | 11 | 1 | 2.21 | 286 | 385 | 192.5 |
Tot. 2004 | 2 | 9 | 2 | 0 | 87 | 391 | 377 | 108 | 79 | 32 | 2 | 14 | 0 | 63 | 11 | 1 | 2.21 | 286 | 385 | 192.5 |
2005-1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 97.00 | 490 | 455 | 161 | 182 | 82 | 7 | 35 | 0 | 65 | 9 | 6 | 5.07 | 354 | 218 | 72.7 |
Tot. 2005 | 3 | 8 | 0 | 1 | 97 | 490 | 455 | 161 | 182 | 82 | 7 | 35 | 0 | 65 | 9 | 6 | 5.07 | 354 | 218 | 72.7 |
2006-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24.00 | 120 | 110 | 32 | 45 | 20 | 1 | 10 | 0 | 27 | 2 | 2 | 5.00 | 291 | 67 | 33.5 |
Tot. 2006 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 120 | 110 | 32 | 45 | 20 | 1 | 10 | 0 | 27 | 2 | 2 | 5 | 291 | 67 | 33.5 |
2008-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 69 | 60 | 20 | 28 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6.17 | 333 | -7 | -3.5 |
Tot. 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 69 | 60 | 20 | 28 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6.17 | 333 | -7 | -3.5 |
2014-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 24 | 22 | 10 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 455 | -4 | -2.0 |
Tot. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 22 | 10 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 455 | -4 | -2 |
2015-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 571 | -4 | -2.0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 | -4 | -2 |
DxVida | 13 | 19 | 2 | 3 | 225.66 | 1108 | 1038 | 339 | 351 | 155 | 10 | 70 | 0 | 172 | 22 | 12 | 4.12 | 327 | 655 | 50.4 |