LIGA DEL OESTE Equipos

✪ Líderes Estrellas ✪

Foto JugadorMejia Pola, J   
✪500 Bateo
Foto JugadorGarcia, R   
✪22 Hits
Foto JugadorGarcia, R   
✪6 H2
Foto JugadorGarcia, R   
✪4 H3
Foto JugadorFlorentino, L   
✪4 HR
Foto JugadorMedrano, A   
✪14 CE
Foto JugadorFlorentino, L   
✪17 CA
Foto JugadorGarcia, J   
✪7 BR
Foto JugadorCasado, E   
✪5 JG
Foto JugadorPineda, R   
✪2.00 PCL
Foto JugadorPilarte, J   
✪43 K
='banner'

✪ ROSTER (Estrellas) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  , Gaby  
Foto Jugador
  Almonte, _  
Foto Jugador
  Andujar, Pedro  
Foto Jugador
  Aquino, Luis  
Foto Jugador
  Araujo, Juan  
Foto Jugador
  Baez, Frankelis  
Foto Jugador
  Bautista, Ernes  
Foto Jugador
  Bautista, Juan   
Foto Jugador
  Belen, Fernando  
Foto Jugador
  Benitez, Felix   
Foto Jugador
  Cabral, Jose  
Foto Jugador
  Caputo, Carlos  
Foto Jugador
  Casado, Rachy  
Foto Jugador
  Casado, Emil  
Foto Jugador
  Cruz, John  
Foto Jugador
  De la cruz, And  
Foto Jugador
  De La Cruz, And  
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Duran, Alejandr  
Foto Jugador
  Estevez, Arturo  
Foto Jugador
  Feliz, Werner  
Foto Jugador
  Fermin, Ariel  
Foto Jugador
  Fernandez, Otto  
Foto Jugador
  Fernandez, Roig  
Foto Jugador
  Ferrand, Gabrie  
Foto Jugador
  Florentino, Lui  
Foto Jugador
  Fondeur, Fernan  
Foto Jugador
  Gallardo, Javie  
Foto Jugador
  Garcia, Jacomo  
Foto Jugador
  Garcia, Ray  
Foto Jugador
  Geronimo, Cesar  
Foto Jugador
  Guerrero, Viane  
Foto Jugador
  Johston, Bruce  
Foto Jugador
  Lebron, Jeison  
Foto Jugador
  Lopez, Gustavo   
Foto Jugador
  Lopez, Samuel  
Foto Jugador
  Manuel, Felix  
Foto Jugador
  Medrano, Angel  
Foto Jugador
  Mejia, Herikson  
Foto Jugador
  Mejia Polanco,   
Foto Jugador
  Mendez, Luis  
Foto Jugador
  Molina, Alberto  
Foto Jugador
  Molina, Breilyn  
Foto Jugador
  Mora, Yastin  
Foto Jugador
  Nunez, Ronald  
Foto Jugador
  Pellerano, Ney   
Foto Jugador
  Pellerano, Edua  
Foto Jugador
  Pellerano Ruiz,  
Foto Jugador
  Pena, Daniel  
Foto Jugador
  Perez, Gustavo   
Foto Jugador
  Perez, Kendry  
Foto Jugador
  Perez, Diego  
Foto Jugador
  Pilarte, Jafy  
Foto Jugador
  pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Pineda, Ronaldo  
Foto Jugador
  Polanco, Elvis  
Foto Jugador
  Polanco, Ramon  
Foto Jugador
  Quezada, Yoshio  
Foto Jugador
  Quiñonez, Samil  
Foto Jugador
  Reyes, Lorenzo  
Foto Jugador
  Roa, Kevin  
Foto Jugador
  Rodriguez, Bill  
Foto Jugador
  Rosa, Mixael  
Foto Jugador
  Salas, Yoan  
Foto Jugador
  Sanchez, Kendry  
Foto Jugador
  Sanchez, Willie  
Foto Jugador
  Santana, Jose  
Foto Jugador
  Solano, James  
Foto Jugador
  Tirado, Antonio  
Foto Jugador
  Valerio, Yoleis  
Foto Jugador
  Verges, Andres  
Foto Jugador
  Villegas, Elvin  
Foto Jugador
  Yen, Alex  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Fernandez, Roig  1  13  34  28  4  4  5  1  0  0  5  0  1  5  13  0  143  294  179 
Garcia, Ray  2  20  56  45  10  16  26  4  3  0  6  1  0  10  11  5  356  464  578 
Garcia, Jacomo  3  19  49  42  11  9  13  4  0  0  5  0  3  4  9  5  214  327  310 
Fondeur, Fernando    9  26  22  1  3  3  0  0  0  3  0  1  3  9  0  136  269  136 
Cabral, Jose  4  12  35  28  7  7  10  3  0  0  4  1  2  4  8  1  250  371  357 
Pilarte, Jafy    19  52  38  5  9  10  1  0  0  6  2  0  12  8  1  237  404  263 
Mendez, Luis  5  14  39  34  8  10  13  3  0  0  4  0  0  5  7  2  294  385  382 
Mejia, Herikson  6  14  40  31  8  10  15  3  1  0  7  2  4  3  5  6  323  425  484 
Reyes, Lorenzo    8  19  18  3  2  2  0  0  0  1  0  0  1  5  1  111  158  111 
Lopez, Samuel    5  15  11  5  3  4  1  0  0  2  0  1  3  5  3  273  467  364 
Rodriguez, Billy    6  15  13  2  2  2  0  0  0  0  0  1  1  5  0  154  267  154 
Florentino, Luis  7  15  46  37  11  11  25  2  0  4  13  0  0  9  4  0  297  435  676 
Quiñonez, Samil    10  29  24  7  5  8  1  1  0  6  1  0  4  4  0  208  310  333 
Molina, Alberto    4  11  8  2  2  2  0  0  0  1  1  1  1  4  0  250  364  250 
Medrano, Angel    13  35  31  6  12  16  2  1  0  12  1  2  1  4  1  387  429  516 
Polanco, Ramon  8  6  18  14  6  3  3  0  0  0  2  0  1  3  3  0  214  389  214 
Aquino, Luis    2  7  6  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  3  0  167  286  167 
Perez, Diego    11  33  27  9  11  16  3  1  0  4  0  0  6  3  3  407  515  593 
Estevez, Arturo  9  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  333  0 
Pineda, Ronaldo    9  27  23  2  8  9  1  0  0  2  1  1  2  2  0  348  407  391 
Rosa, Mixael    6  16  14  4  5  8  3  0  0  1  0  1  1  2  0  357  438  571 
Casado, Rachy    4  10  9  2  0  0  0  0  0  2  0  0  1  2  0  0  100  0 
Pellerano, Ney De Jesus    5  13  12  1  2  2  0  0  0  2  0  0  1  2  0  167  231  167 
Pellerano, Eduardo  10  1  3  3  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  667  667  667 
Mejia Polanco, Juan Manuel    15  39  28  6  16  18  2  0  0  10  2  1  8  1  5  571  641  643 
Casado, Emil    10  33  28  5  12  18  2  2  0  7  0  1  4  1  1  429  515  643 
Fernandez, Otto    2  4  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  333  500  333 
Roa, Kevin    1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  667  0 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Casado, Emil  1  7  0  40.33  230  204  67  60  34  0  26  21    5.06  328  3  4  429
Guerrero, Vianey  2  5  0  20.33  117  92  27  24  16  0  25  14    4.72  293  1  2  333
Mejia, Herikson  3  6  0  24.67  125  102  27  23  19  0  23  25    4.62  265  1  2  333
Pilarte, Jafy  4  9  0  50.00  239  222  65  33  26  0  17  40    3.12  293  4  5  444
Pineda, Ronaldo  5  4  0  13.00  61  54  18  10  6  0  7  5    2.77  333  0  2  0
Polanco, Elvis  6  2  0  6.33  37  30  9  10  8  0  7  7    7.58  300  0  1  0
Rosa, Mixael  7  1  0  3.00  16  14  4  4  2  0  2  2    4.00  286  0  0  

Síguenos en