LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2023-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Especial 2023-01 ✪

1

 Polanco, Elvis

   412  

2

 Baez, Rafael

   400  

3

 Molina, Jairo

   375  

4

 Sosa, Juan

   368  

5

 Garcia, Ray

   367  

*Minimo Apariciones : 15.4

1

 Baez, Rafael

   14  

 Sosa, Juan

   14  

2

 Savignon, Hector

   12  

3

 Garcia, Ray

   11  

 Mejia, Herikson

   11  

1

 Aquino, Luis

   1  

 Baez, Juan

   1  

 Cabral, Jose

   1  

 Garcia, Ray

   1  

 Morillo, Junior

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Savignon, Hector

   11  

2

 Baez, Rafael

   10  

3

 Mejia, Herikson

   8  

 Polanco, Elvis

   8  

 Sosa, Juan

   8  

1

 Garcia, Ray

   13  

2

 Savignon, Hector

   10  

 Sosa, Juan

   10  

3

 Herrera, Michael

   9  

4

 Baez, Rafael

   8  

 Mejia, Herikson

   8  

 Morel, Julio

   8  

 Rosa, Mixael

   8  

1

 Baez, Rafael

   1.62  

2

 Herrera, Michael

   2.10  

3

 Savignon, Hector

   2.82  

4

 Guerrero, Vianey

   4.36  

*Minimo Entradas lanzadas : 20.17

1

 Savignon, Hector

   37  

2

 Herrera, Michael

   29  

3

 Guerrero, Vianey

   19  

4

 Baez, Rafael

   15  

5

 Morel, Julio

   13  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  4  13  10  4  6  10  2  1  0  4  0  0  3  1  2  600  692  1000  27   6.8 
 Ronaldo Pineda  3  8  8  4  6  7  1  0  0  5  0  0  0  1  2  750  750  875  20   6.7 
 Diego Perez  4  13  9  3  5  5  0  0  0  4  2  1  1  1  2  556  538  556  19   4.8 
 Elvis Polanco  4  13  13  5  4  6  2  0  0  4  0  0  0  2  1  308  308  462  17   4.3 
 Mixael Rosa  2  7  5  3  4  5  1  0  0  0  0  1  1  0  1  800  857  1000  13   6.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  2  2  0  0  12.00  49  47  13  6  5  0  2  0  3  2  0  2.50  1.25  2  277   79   39.5
 Ronaldo Pineda  2  1  0  0  11.00  47  37  7  2  2  0  10  0  5  2  0  1.09  1.55  2  189   69   34.5
 Jairo Molina  1  0  0  0  4.00  13  12  0  0  0  0  1  0  8  0  0  0.00  0.25  1  0   29   29.0
 Julio Morel  1  0  0  0  6.00  35  34  14  9  5  0  1  0  3  0  1  5.00  2.50  1  412   6   6.0
 Jafy Pilarte  1  0  0  0  2.00  13  11  2  3  1  0  2  0  3  0  0  3.00  2.00  0  182   4   4.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Morel, Julio  1  10  32  25  8  9  11  2  0  0  5  1  1  5  4  0  360  469  440   29 
Baez, Rafael  2  15  45  35  8  14  17  3  0  0  10  1  1  8  3  0  400  511  486   45 
Pellerano, Halls    5  19  16  2  3  4  1  0  0  0  0  0  3  3  0  188  316  250   7 
Pilarte, Jafy    5  15  11  2  2  3  1  0  0  2  0  0  4  3  1  182  400  273   11 
Morillo, Junior  3  5  9  7  2  3  7  2  1  0  1  0  0  2  2  1  429  556  1000   15 
De Los Santos, Yoan    2  5  5  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  200  200  200   0 
Geronimo, Cesar    2  7  7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  143  143  143   0 
Molina, Jairo    9  27  24  4  9  10  1  0  0  7  0  0  3  2  2  375  444  417   27 
Valdez, Gustavo    6  17  16  4  3  4  1  0  0  1  0  0  1  2  0  188  235  250   9 
Mejia, Ronnie    2  6  6  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  500  500  500   2 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Baez, Rafael  1  8  1  33.33  146  140  39  22  9  0  6  15    1.62  1.35  5  279  3  1  750  166
Belen, Fernando  2  1  0  1.00  8  7  2  3  1  0  1  0    6.00  3.00  0  286  0  0    -1
Casado, Emil  3  1  0  1.00  8  6  2  2  2  0  2  1    12.00  4.00  0  333  0  1  0  -7
De Los Santos, Yoan  4  1  0  3.00  20  14  5  6  5  0  6  5    10.00  3.67  0  357  0  1  0  -7
Duran, Ronald  5  1  0  1.67  10  6  0  1  1  0  4  3    3.59  2.40  0  0  0  0    3
Gonzalez, Joel  6  2  0  3.33  23  19  6  6  5  0  4  0    9.01  3.00  0  316  0  0    -5
Guerrero, Vianey  7  4  0  22.00  121  100  28  23  16  0  21  19    4.36  2.23  2  280  1  2  333  50
Herrera, Michael  8  6  0  25.67  121  110  28  17  9  1  11  29    2.10  1.52  3  255  2  1  667  123
Mejia, Herikson  9  4  0  5.66  28  23  7  8  6  0  5  3    6.36  2.12  0  304  0  0    2
Molina, Jairo  10  3  0  2.33  13  10  3  2  2  0  3  3    5.15  2.58  0  300  0  1  0  -3
Morel, Julio  11  3  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  13    0.82  1.64  2  286  1  1  500  66
Morillo, Junior  12  3  0  8.67  45  43  17  7  3  0  2  3    2.08  2.19  0  395  1  1  500  12
Pilarte, Jafy  13  3  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  10    2.86  1.36  1  283  1  1  500  52
Pineda, Ronaldo  14  2  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0    7.50  3.75  0  381  1  0  1000  2
Polanco, Elvis  15  1  0  3.00  13  9  0  1  0  0  4  4    0.00  1.33  0  0  0  0    9
Rosa, Mixael    1  0  0.67  5  2  0  2  1  0  3  2    8.96  4.48  0  0  0  1  0  -5
Savignon, Hector  16  7  0  38.33  187  167  39  37  18  2  20  37    2.82  1.54  3  234  4  3  571  160

Síguenos en