LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-01 ✪

1

 Mejia Polanco, Juan Manuel

   571  

2

 Hazim, Miguel

   471  

3

 Morel, Julio

   439  

4

 Casado, Emil

   429  

5

 Martinez, Jose Miguel

   424  

*Minimo Apariciones : 27.5

1

 Morel, Julio

   25  

2

 Savignon, Hector

   24  

3

 Lopez, Dario

   21  

4

 Baez, Rafael

   17  

5

 Garcia, Ray

   16  

 Hazim, Miguel

   16  

 Mejia Polanco, Juan Manuel

   16  

1

 Morel, Julio

   8  

2

 Baez, Rafael

   6  

 Savignon, Hector

   6  

3

 Garcia, Jacomo

   4  

 Garcia, Ray

   4  

 Hazim, Miguel

   4  

1

 Florentino, Luis

   4  

1

 Savignon, Hector

   20  

2

 Lopez, Dario

   19  

3

 Morel, Julio

   16  

4

 Baez, Rafael

   15  

5

 Florentino, Luis

   13  

1

 Morel, Julio

   18  

 Savignon, Hector

   18  

2

 Hazim, Miguel

   14  

3

 Florentino, Luis

   11  

 Garcia, Jacomo

   11  

 Lopez, Dario

   11  

1

 Savignon, Hector

   9  

2

 Pilarte, Jafy

   4  

3

 Morel, Julio

   3  

 Casado, Emil

   3  

4

 Baez, Rafael

   2  

 Morillo, Junior

   2  

1

 Savignon, Hector

   2.09  

2

 Pilarte, Jafy

   3.12  

3

 Casado, Emil

   5.06  

*Minimo Entradas lanzadas : 35.5

1

 Savignon, Hector

   66  

2

 Pilarte, Jafy

   40  

3

 Morel, Julio

   28  

4

 Mejia, Herikson

   25  

5

 Casado, Emil

   21  

1

 Morel, Julio

   1  


Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  6  19  16  6  8  15  2  1  1  5  0  0  3  2  2  500  579  938  35   5.8 
 Diego Perez  6  19  14  4  6  6  0  0  0  5  2  1  2  1  3  429  474  429  25   4.2 
 Ronaldo Pineda  4  11  11  6  7  8  1  0  0  7  0  0  0  1  2  636  636  727  25   6.3 
 Miguel Hazim  3  10  10  5  5  8  1  1  0  1  0  0  0  0  2  500  500  800  20   6.7 
 Julio Morel  5  15  10  3  5  7  2  0  0  3  2  0  3  0  0  500  533  700  20   4.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  3  3  0  0  17.33  81  78  25  12  7  0  3  0  5  2  1  2.42  1.62  3  321   97   32.3
 Ronaldo Pineda  3  2  0  0  17.00  78  65  17  12  9  0  13  0  6  2  1  3.18  1.76  2  262   73   24.3
 Julio Morel  2  1  0  0  12.00  63  60  19  14  10  1  3  0  4  1  1  5.00  1.83  2  317   43   21.5
 Hector Savignon  2  1  0  0  9.00  49  45  13  11  6  0  4  0  7  1  1  4.00  1.89  1  289   36   18.0
 Jairo Molina  1  0  0  0  4.00  13  12  0  0  0  0  1  0  8  0  0  0.00  0.25  1  0   29   29.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Garcia, Jacomo  2  19  49  42  11  9  13  4  0  0  5  0  3  4  9  5  214  327  310   41 
Garcia, Mitchell  3  7  15  11  1  1  2  1  0  0  1  1  0  3  6  1  91  267  182   5 
Garcia, Ray  4  20  56  45  10  16  26  4  3  0  6  1  0  10  11  5  356  464  578   59 
Geronimo, Cesar  5  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  333  0   4 
Gomez, Jairo  6  3  10  8  3  4  5  1  0  0  0  0  1  1  3  0  500  600  625   8 
Gomez, Juan Carlos  7  8  22  18  7  5  6  1  0  0  2  0  0  4  0  1  278  409  333   22 
Guerrero, Vianey  8  9  24  21  3  5  7  2  0  0  4  1  1  1  0  1  238  292  333   21 
Guzman, Ray  9  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500   1 
Hazim, Miguel  10  11  38  34  14  16  22  4  1  0  5  0  3  1  0  6  471  526  647   62 
Lopez, Dario  11  19  58  53  11  21  23  2  0  0  19  2  2  1  4  1  396  414  434   58 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 2 3 4 5 6 »

K1EMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Savignon, Hector  1  13  1  69.00  316  273  58  43  24  0  43  66    2.09  1.46  10  212  9  3  750  433
Pilarte, Jafy  2  9  0  50.00  239  222  65  33  26  0  17  40    3.12  1.64  7  293  4  5  444  237
Morel, Julio  3  5  0  23.67  114  105  29  17  14  3  9  28    3.55  1.61  3  276  3  1  750  132
Mejia, Herikson  4  6  0  24.67  125  102  27  23  19  0  23  25    4.62  2.03  3  265  1  2  333  70
Casado, Emil  5  7  0  40.33  230  204  67  60  34  0  26  21    5.06  2.31  4  328  3  4  429  125
Morillo, Junior  6  6  0  28.00  137  126  42  28  21  1  11  15    4.50  1.89  3  333  2  3  400  80
Guerrero, Vianey  7  5  0  20.33  117  92  27  24  16  0  25  14    4.72  2.56  2  293  1  2  333  47
Polanco, Elvis  8  2  0  6.33  37  30  9  10  8  0  7  7    7.58  2.53  0  300  0  1  0  -3
Baez, Rafael  9  6  1  19.33  105  98  34  24  11  0  7  7    3.41  2.12  2  347  2  1  667  78
Pineda, Ronaldo  10  4  0  13.00  61  54  18  10  6  0  7  5    2.77  1.92  1  333  0  2  0  23
Molina, Jairo  11  1  0  3.00  16  12  2  3  3  0  4  4    6.00  2.00  0  167  0  0    4
Rodriguez, Gabriel  12  1  0  1.00  7  3  0  1  0  0  4  3    0.00  4.00  0  0  0  0    2
Rosa, Mixael  13  1  0  3.00  16  14  4  4  2  0  2  2    4.00  2.00  0  286  0  0    3
Melo, Angel Luis  14  1  0  0.67  3  3  0  0  0  0  0  1    0.00  0.00  0  0  0  0    3
Pacheco, Lenyer  15  1  0  0.33  5  1  0  2  1  0  4  1    18.18  12.12  0  0  0  0    -3
Corona, Yandri  16  1  0  0.33  5  2  1  1  1  0  3  1    18.18  12.12  0  500  0  1  0  -8

Síguenos en