LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2023-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Especial 2023-01 ✪

1

 Polanco, Elvis

   412  

2

 Baez, Rafael

   400  

3

 Molina, Jairo

   375  

4

 Sosa, Juan

   368  

5

 Garcia, Ray

   367  

*Minimo Apariciones : 15.4

1

 Baez, Rafael

   14  

 Sosa, Juan

   14  

2

 Savignon, Hector

   12  

3

 Garcia, Ray

   11  

 Mejia, Herikson

   11  

1

 Aquino, Luis

   1  

 Baez, Juan

   1  

 Cabral, Jose

   1  

 Garcia, Ray

   1  

 Morillo, Junior

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Savignon, Hector

   11  

2

 Baez, Rafael

   10  

3

 Mejia, Herikson

   8  

 Polanco, Elvis

   8  

 Sosa, Juan

   8  

1

 Garcia, Ray

   13  

2

 Savignon, Hector

   10  

 Sosa, Juan

   10  

3

 Herrera, Michael

   9  

4

 Baez, Rafael

   8  

 Mejia, Herikson

   8  

 Morel, Julio

   8  

 Rosa, Mixael

   8  

1

 Baez, Rafael

   1.62  

2

 Herrera, Michael

   2.10  

3

 Savignon, Hector

   2.82  

4

 Guerrero, Vianey

   4.36  

*Minimo Entradas lanzadas : 20.17

1

 Savignon, Hector

   37  

2

 Herrera, Michael

   29  

3

 Guerrero, Vianey

   19  

4

 Baez, Rafael

   15  

5

 Morel, Julio

   13  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  3  9  6  3  4  6  2  0  0  4  0  0  3  1  2  667  778  1000  21   7.0 
 Elvis Polanco  3  9  9  5  3  5  2  0  0  3  0  0  0  1  1  333  333  556  16   5.3 
 Diego Perez  3  9  6  2  4  4  0  0  0  3  1  1  1  1  2  667  667  667  15   5.0 
 Mixael Rosa  2  7  5  3  4  5  1  0  0  0  0  1  1  0  1  800  857  1000  13   6.5 
 Ronaldo Pineda  2  5  5  3  3  4  1  0  0  3  0  0  0  1  1  600  600  800  12   6.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  2  2  0  0  12.00  49  47  13  6  5  0  2  0  3  2  0  2.50  1.25  2  277   79   39.5
 Ronaldo Pineda  1  1  0  0  5.00  25  18  4  1  1  0  7  0  3  1  0  1.20  2.20  1  222   36   36.0
 Jairo Molina  1  0  0  0  4.00  13  12  0  0  0  0  1  0  8  0  0  0.00  0.25  1  0   29   29.0
 Hector Savignon  1  0  0  0  3.00  20  17  3  4  2  0  3  0  5  0  1  4.00  2.00  0  176   1   1.0
 Junior Morillo  1  0  0  0  1.67  14  14  8  7  5  0  0  0  2  0  0  17.96  4.79  0  571   -6   -6.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
De Los Santos, Yoan  1  2  5  5  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  200  200  200   0 
Duran, Ronald  2  1  3  3  2  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  667   4 
Florentino, Luis  3  6  21  19  4  4  6  2  0  0  2  0  0  2  4  1  211  286  316   14 
Fondeur, Fernando  4  14  40  32  7  9  11  2  0  0  4  1  1  6  12  0  281  400  344   20 
Garcia, Junior  5  2  5  5  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  200  200  200   2 
Garcia, Ray  6  12  42  30  13  11  17  4  1  0  3  0  0  12  4  0  367  548  567   46 
Geronimo, Cesar  7  2  7  7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  143  143  143   0 
Gonzalez, Joel  8  6  18  18  0  2  3  1  0  0  3  0  0  0  8  0  111  111  167   -1 
Guerrero, Vianey  9  6  13  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   -1 
Hazim, Miguel  10  1  4  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  333  500  333   5 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 1 2 3 4 5 6 »

W1EMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Savignon, Hector  1  7  0  38.33  187  167  39  37  18  2  20  37    2.82  1.54  3  234  4  3  571  160
Baez, Rafael  2  8  1  33.33  146  140  39  22  9  0  6  15    1.62  1.35  5  279  3  1  750  166
Herrera, Michael  3  6  0  25.67  121  110  28  17  9  1  11  29    2.10  1.52  3  255  2  1  667  123
Morel, Julio  4  3  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  13    0.82  1.64  2  286  1  1  500  66
Pilarte, Jafy  5  3  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  10    2.86  1.36  1  283  1  1  500  52
Pineda, Ronaldo  6  2  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0    7.50  3.75  0  381  1  0  1000  2
Guerrero, Vianey  7  4  0  22.00  121  100  28  23  16  0  21  19    4.36  2.23  2  280  1  2  333  50
Morillo, Junior  8  3  0  8.67  45  43  17  7  3  0  2  3    2.08  2.19  0  395  1  1  500  12

Síguenos en