LIGA DEL OESTE Template principal

OPEN

Serie

2023-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Especial 2023-01 ✪

1

 Polanco, Elvis

   412  

2

 Baez, Rafael

   400  

3

 Molina, Jairo

   375  

4

 Sosa, Juan

   368  

5

 Garcia, Ray

   367  

*Minimo Apariciones : 15.4

1

 Baez, Rafael

   14  

 Sosa, Juan

   14  

2

 Savignon, Hector

   12  

3

 Garcia, Ray

   11  

 Mejia, Herikson

   11  

1

 Aquino, Luis

   1  

 Baez, Juan

   1  

 Cabral, Jose

   1  

 Garcia, Ray

   1  

 Morillo, Junior

   1  

 Sosa, Juan

   1  

1

 Savignon, Hector

   11  

2

 Baez, Rafael

   10  

3

 Mejia, Herikson

   8  

 Polanco, Elvis

   8  

 Sosa, Juan

   8  

1

 Garcia, Ray

   13  

2

 Savignon, Hector

   10  

 Sosa, Juan

   10  

3

 Herrera, Michael

   9  

4

 Baez, Rafael

   8  

 Mejia, Herikson

   8  

 Morel, Julio

   8  

 Rosa, Mixael

   8  

1

 Baez, Rafael

   1.62  

2

 Herrera, Michael

   2.10  

3

 Savignon, Hector

   2.82  

4

 Guerrero, Vianey

   4.36  

*Minimo Entradas lanzadas : 20.17

1

 Savignon, Hector

   37  

2

 Herrera, Michael

   29  

3

 Guerrero, Vianey

   19  

4

 Baez, Rafael

   15  

5

 Morel, Julio

   13  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ray Garcia  6  19  16  6  8  15  2  1  1  5  0  0  3  2  2  500  579  938  35   5.8 
 Diego Perez  6  19  14  4  6  6  0  0  0  5  2  1  2  1  3  429  474  429  25   4.2 
 Ronaldo Pineda  4  11  11  6  7  8  1  0  0  7  0  0  0  1  2  636  636  727  25   6.3 
 Miguel Hazim  3  10  10  5  5  8  1  1  0  1  0  0  0  0  2  500  500  800  20   6.7 
 Julio Morel  5  15  10  3  5  7  2  0  0  3  2  0  3  0  0  500  533  700  20   4.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Emil Casado  3  3  0  0  17.33  81  78  25  12  7  0  3  0  5  2  1  2.42  1.62  3  321   97   32.3
 Ronaldo Pineda  3  2  0  0  17.00  78  65  17  12  9  0  13  0  6  2  1  3.18  1.76  2  262   73   24.3
 Julio Morel  2  1  0  0  12.00  63  60  19  14  10  1  3  0  4  1  1  5.00  1.83  2  317   43   21.5
 Hector Savignon  2  1  0  0  9.00  49  45  13  11  6  0  4  0  7  1  1  4.00  1.89  1  289   36   18.0
 Jairo Molina  1  0  0  0  4.00  13  12  0  0  0  0  1  0  8  0  0  0.00  0.25  1  0   29   29.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Herrera, Michael  1  9  30  24  9  5  7  2  0  0  2  0  3  3  12  1  208  367  292   16 
Lopez, Dario  2  5  15  13  4  4  6  2  0  0  4  0  1  1  0  0  308  400  462   18 
Manuel, Felix  3  10  32  27  6  9  11  2  0  0  4  0  1  4  2  1  333  438  407   28 
Martinez, Jose Miguel  4  4  16  11  4  2  3  1  0  0  1  0  2  3  2  3  182  438  273   18 
Mejia Polanco, Juan Manuel  5  2  6  6  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  167  167  333   4 
Mejia, Herikson  6  12  39  37  8  11  15  4  0  0  8  2  0  0  6  2  297  282  405   35 
Mejia, Ronnie  7  2  6  6  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  500  500  500   2 
Melo, Angel Luis  8  1  3  3  0  2  3  1  0  0  2  0  0  0  1  0  667  667  1000   5 
Molina, Alberto  9  2  10  8  2  2  2  0  0  0  0  0  0  2  1  0  250  400  250   5 
Molina, Jairo  10  9  27  24  4  9  10  1  0  0  7  0  0  3  2  2  375  444  417   27 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 2 3 4 5 6 »

W1EMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Savignon, Hector  1  7  0  38.33  187  167  39  37  18  2  20  37    2.82  1.54  3  234  4  3  571  160
Baez, Rafael  2  8  1  33.33  146  140  39  22  9  0  6  15    1.62  1.35  5  279  3  1  750  166
Herrera, Michael  3  6  0  25.67  121  110  28  17  9  1  11  29    2.10  1.52  3  255  2  1  667  123
Morel, Julio  4  3  0  14.67  74  70  20  14  2  0  4  13    0.82  1.64  2  286  1  1  500  66
Pilarte, Jafy  5  3  0  14.67  63  60  17  9  7  0  3  10    2.86  1.36  1  283  1  1  500  52
Pineda, Ronaldo  6  2  0  4.00  28  21  8  11  5  0  7  0    7.50  3.75  0  381  1  0  1000  2
Guerrero, Vianey  7  4  0  22.00  121  100  28  23  16  0  21  19    4.36  2.23  2  280  1  2  333  50
Morillo, Junior  8  3  0  8.67  45  43  17  7  3  0  2  3    2.08  2.19  0  395  1  1  500  12

Síguenos en